| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | 
|---|---|---|---|
| 1 | CORDEIRO COELHO LOPES DE MELO | Xavier |   CETC-M   | 
| 2 | RIVAS PIOTROWSKI | Angel David |   100TO-C   | 
| 3 | GARCIA MATEO | Alvaro |   SAMA-M   | 
| 3 | JOANES | Joaquim |   POR   | 
| 5 | ESTIRADO LORINCZ | Raul |   CREA-M   | 
| 6 | MARTIN GAMAZO | Alberto |   SAES-BU   | 
| 7 | GARCIA-VALDECASAS FORNIELES | Alberto |   SA-GR   | 
| 8 | MARTIN MONTOZA | Roger |   CEMAR-B   | 
| 9 | DE LA FUENTE BELINCHON | Juan De Dios |   FED-AND-C   | 
| 10 | GOMEZ GIL | Hector |   CEAA-GU   | 
| 11 | AGUAYO AGUERO | Pablo |   CESAN   | 
| 12 | REES | Albert |   CEP-M   | 
| 13 | PUJOL FORCADA | Jan |   SEA-T   | 
| 14 | BENITEZ MORALES | Javier |   CNE-NA   | 
| 15 | MORENO CARAPUIG | Eduard |   SEA-T   | 
| 16 | VAN RIET | Stefan |   CELC-M   | 
| 17 | GILI LÓPEZ | Joel |   CEMAR-B   | 
| 18 | TEOMIRO BERMEJO | Abraham |   CESJ-CC   | 
| 19 | ROGER ESCALA | Pol |   CEMAR-B   | 
| 20 | MARTI STROGANOV | Jan |   SEA-T   | 
| 21 | GRIFOL LANAS | Ivan |   CETC-M   | 
| 22 | BLANCO JORGE | Julián |   CE-M   | 
| 23 | LLORACH PALAZON | Gonzalo |   CEV-MU   | 
| 24 | AVILES VILLEGAS | Gines |   CEV-MU   | 
| 24 | CATARINO | Martim |   POR   | 
| 26 | SALGADO ROJO | Ádam |   CETC-M   | 
| 27 | ROYO BLAZQUEZ | Alejandro Kien |   FED-M-C   | 
| 28 | LI | Yan Xi |   SAMA-M   | 
| 29 | CID PAGES | Pol |   SEA-T   | 
| 30 | NAVARRO GOMEZ | Pablo |   CEV-MU   | 
| 31 | COSTA | Miguel |   POR   | 
| 32 | CERVERA IGUALADA | Alex |   SEA-T   | 
| 33 | SALGADO ROJO | Noah |   CETC-M   | 
| 34 | VAL ARROYO | Alvaro Del |   VCE-VA   | 
| 35 | FERNÁNDEZ FRADEJAS | Mario |   SAARVI-VI   | 
| 36 | RUESCAS SANCHEZ-BERMEJO | Miguel |   CEVI-M   | 
| 37 | BASANTA LATORRE | Didac |   CEMAR-B   | 
| 38 | CATALÁN BALLESTER | Jairo |   CEA-V   | 
| 38 | COSANO ARRIBAS | Hugo |   CE-TO   | 
| 40 | GARCIA ALCOLEA | Joaquin |   CEV-MU   | 
| 41 | LOURO | Francisco |   POR   | 
| 42 | DE LA IGLESIA PEREZ | Martin |   CNE-NA   | 
| 43 | GOMEZ VALERA | Javier |   CETC-M   | 
| 44 | PEREZ GARCIA | Daniel |   CEV-MU   | 
| 45 | DE CASO SANCHEZ | Asier |   CREA-M   | 
| 46 | SANCHEZ MAHILLO | Gabriel |   CEVI-M   | 
| 47 | BURGADA SIERRA | Joan |   CEMAR-B   | 
| 48 | LOZANO PORRAS | Jose Luis |   CREA-M   | 
| 49 | GARCÍA RODRÍGUEZ-ARIAS | Jorge |   FED-M-C   | 
| 50 | PADRÓN | Gabriel |   CSA-GC   | 
| 51 | GARCIA MARTIN | Ekaitz |   CEGA-VI   | 
| 52 | GUZMAN PABLO | Alejandro |   FED-M-C   | 
| 52 | JIMENEZ BOGDANOV | Alexis |   CEVI-M   | 
| 54 | ALVAREZ SANZ | Samuel |   VCE-VA   | 
| 55 | ORBARA SANZ | Pablo |   CNE-NA   | 
| 56 | LANDESA TORRES | Simon |   FED-M-C   | 
| 57 | OCON MORON | Sergio |   SA-LO   | 
| 58 | MELGOSA URUEÑA | Guillermo |   CETC-M   | 
| 59 | CASARES REVENGA | Aimar |   CEGA-VI   | 
| 60 | VIGARA CAMACHO | Mario |   UTB-Z   | 
| 61 | BANDRES | Daniel |   SA-LO   | 
| 62 | MARTINEZ CORAZÓN | Leo |   CELC-M   | 
| 63 | FABRICH PEIRO | David |   SEM-V   | 
| 64 | MONFORTE MONCADA | Roberto |   SAARVI-VI   | 
| 65 | ROSIQUE VALLDEPÉREZ | Ario |   SEA-T   | 
| 66 | MEDINA ALONSO | Rubén |   CEVI-M   | 
| 67 | ESTEBAN PONGA | Eros |   CETC-M   | 
| 68 | RAMIREZ FERNANDEZ | Andrés David |   CEA-V   | 
| 69 | ELORZA BARRERO | Iker |   CEGA-VI   | 
| 70 | VAZQUEZ DIAZ | Manuel |   CSA-GC   | 
| 71 | LAFUENTE ROJAS | Martin |   CEA-Z   | 
| 72 | HERNANI SÁEZ | Amets |   SAARVI-VI   | 
| 73 | HERVAS | Daniel |   CELC-M   | 
| 74 | COLLADO MORALES | Sergio |   CREA-M   | 
| 75 | RUBIO NUÑEZ | Roberto |   SAMA-M   | 
| 76 | ZHONGZI XUAN | Lucien |   SAV-V   | 
| 77 | CALLEJA GAMAZO | Victor Manuel |   SAES-BU   | 
| 78 | ALONSO OJEDA | Gabriel Aaron |   CSA-GC   | 
| 79 | CARVALHO | Manuel |   POR   | 
| 80 | TOIVONEN GARRIDO | Oliver |   CEA-Z   | 
| 81 | POLO RAMOS | Didac |   SEA-T   | 
| 81 | SANCHEZ AGUNDEZ | Fernando |   FED-M-C   | 
| 83 | DE LA FUENTE BELINCHON | Pedro |   FED-AND-C   | 
| 84 | NÚÑEZ ALVAREZ | Tomás |   100TO-C   | 
| 85 | GARCIA | Rodrigo |   CSA-GC   | 
| 86 | MARTIN MORENO | Pablo |   SAMA-M   | 
| 87 | ROYO GARCÍA | Alejandro |   SAARVI-VI   | 
| 88 | LANDESA TORRES | Bruno |   FED-M-C   | 
| 89 | AVENDAÑO BEJARANO | Leo |   CESJ-CC   | 
| 90 | ORRO TABOADA | Quique |   100TO-C   | 
| 91 | SASTRE LÁZARO | Tristan |   CEVI-M   | 
| 92 | CEPA BRAÑA | Alejandro |   EDMC-VA   | 
| 93 | ROJO PEREZ | Miguel |   CETC-M   | 
| 94 | PREUS RAMIREZ | Victor |   CE-M   | 
| 95 | GONZALEZ SAZ | Pablo |   CREA-M   | 
| 95 | MALDONADO VINOKUROV | Miguel |   CEP-M   | 
| 95 | RAMOS MORENO | Nicolas |   SAMA-M   | 
| 98 | GIL PARRAGA | Michell Santiago |   100TO-C   | 
| 98 | RULL USANO | Dantae |   CELC-M   | 
| 100 | SERRANO RINCON | Arturo |   FED-AND-C   | 
| 101 | MARIN MARQUINA | Iñigo |   UTB-Z   | 
| 102 | BEINLICH GARCIA | Gonzalo |   CE-TO   | 
| 102 | MARTINEZ VAQUERO | Mateo |   SA-LO   | 
| 104 | BENAVENTE LEBRATO | Carlos |   CEVI-M   | 
| 104 | SANCHEZ AGUNDEZ | Diego |   FED-M-C   | 
 
Document engarde-service - 24/11/2024 15:43:30
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia