| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | VERSTEIJNEN | Jan-Koen | NED |
| 2 | BENTIVOGLI | Leonardo | NED |
| 3 | DEHAIS | Titouan | CORBAS |
| 3 | LESPONNE-DENIS | Mattéo | CIET |
| 5 | ALJADRA | Abdulrahman | QAT |
| 6 | GAMEZ | Quentin | RODEZ AVEYRO |
| 7 | BONNELIE | Clovis | PARIS UC |
| 8 | MORENO | Florent | BRON AE |
| 9 | GANDEKPINZOUN | Giovanni | CHALON SAONE |
| 10 | LELONG | Charlie | PASSE AVANT |
| 11 | BANANE FILALI | Mustapha El Habib | PARIS UC |
| 12 | DELEVACQUE | Maxime | PASSE AVANT |
| 13 | CANTIN | Dorian | LIVRY GARGAN |
| 14 | ABDULALI | Muhammed | QAT |
| 15 | DURIN GILLE | Paul | MELUN VDS |
| 16 | CASANOVAS | Cilian | GRASSE CE |
| 17 | ASTRELLA | Niklas | LEVALLOIS |
| 18 | STROOP | Preston | NED |
| 19 | BILS | Henri | DOUAI CE |
| 20 | AMBROSINI | Alessio | E3F THIONVIL |
| 21 | LECLERCQ | Julien | DOUAI CE |
| 22 | BOURRIERES | Arthur | MONTAUBAN EC |
| 23 | MOUILLEBOUCHE | Aristide | PARIS UC |
| 24 | PROT CHESHIRE | Maxime | NIMES SE |
| 25 | JAFFREZIC | Elouan | LE HAVRE CE |
| 26 | COMPAGNION | Keo | PARIS EPEE |
| 27 | GOULUT | Brieuc | TOULOUSE UC |
| 28 | EL MADANI | Leandre | ROMANS BDP |
| 29 | DELBECQUE | Mathis | BO |
| 30 | DEIF | Abdulrahman | QAT |
| 31 | LEGER | Jules | LE HAVRE CE |
| 32 | JAMME | Paulin | JA ST MALO |
| 33 | BARRET | Leo | DOUAI CE |
| 34 | JAUZION | Nicolas | NIMES SE |
| 35 | TRONCHE | Alexandre | DREUX CE |
| 36 | DETOC | Mateo | ANGLET SE |
| 37 | CAZENEUVE | Florian | ANGERS SCO |
| 38 | ABDELTAWAB | Youssef | QAT |
| 39 | SIKORSKI | Nils | DOUAI CE |
| 40 | BATTINI | Alexandre | PARIS UC |
| 41 | CHARVY | Thomas | GRAD TALENCE |
| 42 | MINEZ | Antoine | DOUAI CE |
| 43 | THONON DEROUET | Axel | NIMES SE |
| 44 | ROTH | Gaspard | JA ST MALO |
| 45 | DANIZET | Raphael | CORBAS |
| 46 | CARON | Lilian | LAON CE |
| 47 | DUPONT | Joakim | TEAM ENE |
| 47 | LEMOISSON | Gaspard | TEAM ENE |
| 47 | LIROLA GRIFFITHS | Hugo | TEAM ENE |
| 50 | BOBROVNIKOV | Avdiy | CER 77 |
| 51 | BALLIF | Thaddee | PARIS UC |
| 52 | VERMERSCH | Maxence | PARIS UC |
| 53 | BARBARY | Ernest | MELUN VDS |
| 54 | VISSER | Zeb | NED |
| 55 | CHEVALLIER | Célestin | DIJON ASPTT |
| 56 | BRUGOT | Ernest | GRASSE CE |
| 57 | MALOU | Sofiane | CHARTRES CEA |
| 58 | ROUX | Valentin | RAMONVILLE |
| 59 | CARPENTIER | Gaspard | DOUAI CE |
| 59 | SEVOT | Slava | ORLEANS CE |
| 61 | POURCHET | Arthur | DIJON ASPTT |
| 62 | MAIROT | Elias | ORLEANS CE |
| 63 | DUMET | Robin | NIMES SE |
| 64 | LECOURTOIS | Ethanael | LE CHESNAY |
| 65 | PELOU | Tom | ST DOULCHARD |
| 66 | GUSTIN | Aristide | VINCENNES CE |
| 66 | JUSTES | Maxime | LEVALLOIS |
| 68 | MONTILLOT | Gregoire | LEVALLOIS |
| 69 | LENFANT | Olivier | RAMONVILLE |
| 69 | MORIN | Pierre | ORLEANS CE |
| 71 | PIN | Gaby | BOURG ANDEOL |
| 72 | LEYAT | Mathis | JA ST MALO |
| 73 | BASSIL | Anthony | LEVALLOIS |
| 74 | PORTIER | Guillaume | PARIS EPEE |
| 75 | MALIN | Timeo | NIMES SE |
| 76 | BAZIN | Timothy | PLAISANCE TO |
| 77 | ETONDE BEBEY | Lélio | ANGERS SCO |
| 78 | GOLFIER | Benoît | ST MAUR VGA |
| 79 | LE PEUCH | Camille | JA ST MALO |
| 80 | LE CALVEZ | Louis | RENNES CSG |
| 81 | DRION | Andeol | LEVALLOIS |
| 82 | MORTECRETTE | Gwilherm | BEAUVAIS ACA |
| 83 | DUCHATEAU-HACHE | Noé | BOURG ANDEOL |
| 83 | LIMON | Nolan | SABLE SARTHE |
| 83 | MONTAGUE | Ulysse | VANVES SE |
| 86 | ADELE | Mael | VALLET |
| 87 | RAMANICH | Vivian | PARIS GRP |
| 88 | NAZMAN SHAH | Aiman | TOULOUSE UC |
| 89 | RICHARD | Kylian | BOURG ANDEOL |
| 90 | VENIEL | Antoine | VAL EUROPE M |
| 91 | CZWERTLIK | Lorys | DIJON ASPTT |
| 92 | DOUGE | Louis | GRASSE CE |
| 93 | DUHAMELLE POULAIN | Paul | LILLE VAUBAN |
| 94 | BENNANI | Mohamed Ghaith | LEVALLOIS |
| 94 | VIGO | Corentin | RAMONVILLE |
| 96 | DESBOIS | Jean | DIJON ASPTT |
Document engarde-service - 30/11/2025 15:00:17
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment