| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | BESLIER | Gabriel | PARIS CEP |
| 2 | BEAUVAIS | Luc | PARIS SCUF |
| 3 | DINU | Denis | PARIS CEP |
| 3 | CHEVALME | Baptiste | ST GERMAIN E |
| 5 | TOUFFUT | Anatole | VELIZY CE |
| 6 | VOITKO | Vladyslav | PARIS ES |
| 7 | CHIU | Vincent | PARIS CEP |
| 8 | HOFFMANN | Cyril | ASMB ESCRIME |
| 9 | SIBILLE | Martin | VAL D ORGE |
| 10 | ROCHELLE | Cyprien | ASMB ESCRIME |
| 11 | DERRE | Enaël | LE PECQ US |
| 12 | POURVELLARIE | Lucas | CE RUEIL |
| 13 | BRIARD | Éloi | VERSAILLES |
| 14 | BARBIER | Mathis | VERNON CE |
| 15 | LAGASSIE | Antony | ASMB ESCRIME |
| 16 | DEFFONTAINES | Emile | VERSAILLES |
| 17 | NUSSAUME | Alexandre | PARIS SCUF |
| 18 | VANDERMEERSCH | Charles Eden | ASMB ESCRIME |
| 19 | DULONS | Liam | HOUILLES |
| 20 | CHEVALME | Louis | ST GERMAIN E |
| 21 | KECHELAL | Many | VAL D ORGE |
| 22 | GIBERGUES | Dimitri | ST GERMAIN E |
| 23 | PIGNARD | Samuel | ASMB ESCRIME |
| 24 | BERTHOME-COLLOT | Evan | VERSAILLES |
| 25 | HUCAFOL YANCHAPAXI | Valentin | CE RUEIL |
| 26 | PARMENTIER DUVERNOY | Robin | HOUILLES |
| 27 | ABOUJIAD | Sofiane | ST GERMAIN E |
| 28 | CEZANNE | Pierre | CE ST NOM |
| 29 | CHEN | Nuo | COURBEVOIE |
| 30 | STAIB | Gabriel | CE ST NOM |
| 31 | YANG | Martin | PARIS CEP |
| 32 | DULAU | Andréa | HOUILLES |
| 33 | PRADIER MADUR | Faustin | ASMB ESCRIME |
| 34 | TARRIN | Timothée | ST GERMAIN E |
| 35 | DOS SANTOS FRATONI | Raphaël | CE RUEIL |
| 36 | PIERRE | Victor | CE RUEIL |
| 37 | DELLENBACH | Fantin | PARIS NORD |
| 38 | BOSSARD | Romain | TRAPPES EC |
Document engarde-service - 10/12/2023 16:35:29
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment