Pos. | Denominazione/cognome | Nome | Sigla/zona/interreg. | Status |
---|---|---|---|---|
1 | OSVATH | Richard | HUN | |
2 | BETTI | Matteo | ITA | |
3 | LAMBERTINI | Emanuele | ITA | |
3 | TOKATLIAN | Damien | FRA | |
5 | NALEWAJEK | Michal | POL | |
6 | EL ASSINE | Moez | FRA | |
7 | LEMOINE | Ludovic | FRA | |
8 | AKKAYA | Hakan | TUR | |
9 | HAUPT | Julius | GER | |
10 | LAM WATSON | Oliver | GBR | |
11 | CALKA | Norbert | POL | |
12 | TURKAWKA | Adrien | FRA | |
13 | FERNANDEZ-ANSSOUX | Quentin | FRA | |
14 | WADDELL | Joshua | GBR | |
15 | PLATANIA PARISI | Luca | FRA | |
16 | CHARLOT | Gaetan | FRA | |
17 | CURSIEFEN | Clemens | GER | |
18 | RAKHAL KUMAR | Sethy | IND | |
19 | HENRY | Vincent | FRA | |
20 | ZSOLNAI | Sandor | HUN | |
21 | MORELLI | Alberto | ITA | |
22 | GIORGI | Enzo | FRA | |
23 | FERNANDEZ GARRIDO | Iago | ESP | |
24 | VENKATESHWAR | Ramesh | IND | |
25 | AZHGIREI | Ivan | BLR | |
26 | PARVEEN | Parveen | IND | |
27 | ALBASTAKI | Fahed Mohammad | KUW | |
28 | RAJPUT | Harihar | IND | |
29 | SINGH | Gulab | IND | |
30 | IOZZI | Elio | ITA | |
31 | ALENEZI | Abdullah | KUW | |
32 | SHARMA | Deepak | IND | |
ALDOUSARI | Farraj | KUW | DNS | |
LEROUX LEFEBVRE | Vincent | FRA | DNS |
Document engarde-service - 18/11/2021 16:43:22
Questo documento si aggiorna automaticamente, potete aggiornarlo manualmente più di frequente