Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
1 | EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | |||||
EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | ||||||
16 | ||||||
EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | ||||||
9 | CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA | 45/41 >> | ||||
CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA | ||||||
8 | 2 PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM | 45/18 >> | ||||
EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | ||||||
5 | BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM | 45/42 >> | ||||
BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM | ||||||
12 | ||||||
BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM | ||||||
13 | 45/39 >> | |||||
VARGA KATALIN GIMNÁZIUM | ||||||
4 | VARGA KATALIN GIMNÁZIUM | |||||
EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | ||||||
3 | MISKOLCI HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM | 45/43 >> | ||||
MISKOLCI HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM | ||||||
14 | ||||||
MISKOLCI HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM | ||||||
11 | SZEGEDI RADNÓTI MIKLÓS KÍSÉRLETI GIMNÁZIUM | 45/24 >> | ||||
SZEGEDI RADNÓTI MIKLÓS KÍSÉRLETI GIMNÁZIUM | ||||||
6 | 1 PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM | 45/33 >> | ||||
MISKOLCI HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM | ||||||
7 | BUDAPESTI WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM | 45/44 >> | ||||
BUDAPESTI WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM | ||||||
10 | 3 PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM | 45/41 >> | ||||
KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM | ||||||
15 | 45/40 >> | |||||
KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM | Third place | |||||
2 | KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM | BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM | ||||
BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM | ||||||
KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM | 45/30 >> |
2 PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM | Hits | Score | Score | Hits | CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA |
---|---|---|---|---|---|
WERNER Dénes Pál | 2 | 2 | 5 | 5 | KÓSZÓ Dalle Molle Bruno |
ECK Domonkos | 2 | 4 | 10 | 5 | REUTER Ákos Kamilló |
SZABÓ Botond Metód | 0 | 4 | 15 | 5 | NYÁRI Koppány Bertold |
ECK Domonkos | 2 | 6 | 20 | 5 | KÓSZÓ Dalle Molle Bruno |
WERNER Dénes Pál | 4 | 10 | 25 | 5 | NYÁRI Koppány Bertold |
SZABÓ Botond Metód | 0 | 10 | 30 | 5 | REUTER Ákos Kamilló |
ECK Domonkos | 5 | 15 | 35 | 5 | SZENDELBACHER Dénes |
SZABÓ Botond Metód | 2 | 17 | 40 | 5 | KÓSZÓ Dalle Molle Bruno |
WERNER Dénes Pál | 1 | 18 | 45 | 5 | REUTER Ákos Kamilló |
1 PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM | Hits | Score | Score | Hits | SZEGEDI RADNÓTI MIKLÓS KÍSÉRLETI GIMNÁZIUM |
---|---|---|---|---|---|
SZAUTER Ajtony | 3 | 3 | 5 | 5 | SZILÁGYI Benjámin |
PAKSI Ábel | 0 | 3 | 10 | 5 | SIMON Lőrinc Dániel |
TÖLGYESI Márton | 4 | 7 | 13 | 3 | SÜLI Ádám |
SZAUTER Ajtony | 7 | 14 | 17 | 4 | SIMON Lőrinc Dániel |
TÖLGYESI Márton | 7 | 21 | 25 | 8 | SZILÁGYI Benjámin |
PAKSI Ábel | 7 | 28 | 28 | 3 | SÜLI Ádám |
TÖLGYESI Márton | 1 | 29 | 35 | 7 | SIMON Lőrinc Dániel |
SZAUTER Ajtony | 3 | 32 | 40 | 5 | SÜLI Ádám |
PAKSI Ábel | 1 | 33 | 45 | 5 | SZILÁGYI Benjámin |
3 PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM | Hits | Score | Score | Hits | BUDAPESTI WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM |
---|---|---|---|---|---|
SZERENCSÉS Ádám | 3 | 3 | 5 | 5 | MOLNÁR Lehel Levente |
KOVÁCS Nimród | 5 | 8 | 7 | 2 | BODÓ Bertalan Gábor |
KOVÁCS Félix Aurél | 2 | 10 | 15 | 8 | BENYUS András Márk |
SZERENCSÉS Ádám | 8 | 18 | 20 | 5 | BODÓ Bertalan Gábor |
KOVÁCS Félix Aurél | 0 | 18 | 25 | 5 | MOLNÁR Lehel Levente |
KOVÁCS Nimród | 2 | 20 | 30 | 5 | BENYUS András Márk |
KOVÁCS Félix Aurél | 11 | 31 | 35 | 5 | FODOR Barnabás Regő |
SZERENCSÉS Ádám | 6 | 37 | 40 | 5 | BENYUS András Márk |
KOVÁCS Nimród | 4 | 41 | 45 | 5 | MOLNÁR Lehel Levente |
CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA | Hits | Score | Score | Hits | EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM |
---|---|---|---|---|---|
KÓSZÓ Dalle Molle Bruno | 1 | 1 | 5 | 5 | HORVÁTH Levente Zétény |
NYÁRI Koppány Bertold | 0 | 1 | 10 | 5 | KERESZTES Ádám István |
REUTER Ákos Kamilló | 9 | 10 | 13 | 3 | DETTRE Domonkos |
NYÁRI Koppány Bertold | 1 | 11 | 20 | 7 | HORVÁTH Levente Zétény |
KÓSZÓ Dalle Molle Bruno | 11 | 22 | 25 | 5 | DETTRE Domonkos |
REUTER Ákos Kamilló | 7 | 29 | 30 | 5 | KERESZTES Ádám István |
NYÁRI Koppány Bertold | 6 | 35 | 32 | 2 | DETTRE Domonkos |
REUTER Ákos Kamilló | 4 | 39 | 40 | 8 | HORVÁTH Levente Zétény |
KÓSZÓ Dalle Molle Bruno | 2 | 41 | 45 | 5 | KERESZTES Ádám István |
VARGA KATALIN GIMNÁZIUM | Hits | Score | Score | Hits | BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM |
---|---|---|---|---|---|
NAGY Kornél Márk | 2 | 2 | 5 | 5 | MARA Sámuel Fülöp |
KÁDÁR Gergő | 2 | 4 | 10 | 5 | WERMESER Csongor György |
POKORNI Olivér Miklós | 8 | 12 | 14 | 4 | SZABÓ Bence Gyula |
KÁDÁR Gergő | 3 | 15 | 20 | 6 | MARA Sámuel Fülöp |
NAGY Kornél Márk | 8 | 23 | 24 | 4 | SZABÓ Bence Gyula |
POKORNI Olivér Miklós | 4 | 27 | 30 | 6 | WERMESER Csongor György |
KÁDÁR Gergő | 3 | 30 | 35 | 5 | SZABÓ Bence Gyula |
POKORNI Olivér Miklós | 4 | 34 | 40 | 5 | MARA Sámuel Fülöp |
NAGY Kornél Márk | 5 | 39 | 45 | 5 | WERMESER Csongor György |
SZEGEDI RADNÓTI MIKLÓS KÍSÉRLETI GIMNÁZIUM | Hits | Score | Score | Hits | MISKOLCI HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM |
---|---|---|---|---|---|
SZILÁGYI Benjámin | 4 | 4 | 5 | 5 | MAGYAR Mihály |
SIMON Lőrinc Dániel | 1 | 5 | 10 | 5 | CSEKE Balázs |
SÜLI Ádám | 3 | 8 | 15 | 5 | EMŐDI Marcell |
SIMON Lőrinc Dániel | 2 | 10 | 20 | 5 | MAGYAR Mihály |
SZILÁGYI Benjámin | 1 | 11 | 25 | 5 | EMŐDI Marcell |
SÜLI Ádám | 1 | 12 | 30 | 5 | CSEKE Balázs |
SIMON Lőrinc Dániel | 2 | 14 | 35 | 5 | PATAKY Ádám |
SÜLI Ádám | 7 | 21 | 39 | 4 | MAGYAR Mihály |
SZILÁGYI Benjámin | 3 | 24 | 45 | 6 | CSEKE Balázs |
KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM | Hits | Score | Score | Hits | BUDAPESTI WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM |
---|---|---|---|---|---|
KIRÁLY Mátyás | 5 | 5 | 2 | 2 | MOLNÁR Lehel Levente |
VASZI Barnabás | 4 | 9 | 10 | 8 | BENYUS András Márk |
SZÜTS Máté | 6 | 15 | 12 | 2 | BODÓ Bertalan Gábor |
VASZI Barnabás | 5 | 20 | 19 | 7 | MOLNÁR Lehel Levente |
KIRÁLY Mátyás | 5 | 25 | 20 | 1 | BODÓ Bertalan Gábor |
SZÜTS Máté | 5 | 30 | 27 | 7 | BENYUS András Márk |
VASZI Barnabás | 5 | 35 | 29 | 2 | BODÓ Bertalan Gábor |
SZÜTS Máté | 5 | 40 | 38 | 9 | MOLNÁR Lehel Levente |
KIRÁLY Mátyás | 5 | 45 | 40 | 2 | BENYUS András Márk |
BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM | Hits | Score | Score | Hits | EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM |
---|---|---|---|---|---|
MARA Sámuel Fülöp | 1 | 1 | 5 | 5 | HORVÁTH Levente Zétény |
SZABÓ Bence Gyula | 0 | 1 | 10 | 5 | KERESZTES Ádám István |
WERMESER Csongor György | 12 | 13 | 15 | 5 | DETTRE Domonkos |
SZABÓ Bence Gyula | 7 | 20 | 17 | 2 | HORVÁTH Levente Zétény |
MARA Sámuel Fülöp | 5 | 25 | 17 | 0 | DETTRE Domonkos |
WERMESER Csongor György | 4 | 29 | 30 | 13 | KERESZTES Ádám István |
SZABÓ Bence Gyula | 6 | 35 | 34 | 4 | DETTRE Domonkos |
WERMESER Csongor György | 4 | 39 | 38 | 4 | HORVÁTH Levente Zétény |
MARA Sámuel Fülöp | 3 | 42 | 45 | 7 | KERESZTES Ádám István |
KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM | Hits | Score | Score | Hits | MISKOLCI HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM |
---|---|---|---|---|---|
KIRÁLY Mátyás | 5 | 5 | 1 | 1 | MAGYAR Mihály |
VASZI Barnabás | 5 | 10 | 7 | 6 | CSEKE Balázs |
SZÜTS Máté | 4 | 14 | 7 | 0 | EMŐDI Marcell |
VASZI Barnabás | 6 | 20 | 16 | 9 | MAGYAR Mihály |
KIRÁLY Mátyás | 5 | 25 | 16 | 0 | PATAKY Ádám |
SZÜTS Máté | 5 | 30 | 25 | 9 | CSEKE Balázs |
VASZI Barnabás | 5 | 35 | 34 | 9 | PATAKY Ádám |
SZÜTS Máté | 2 | 37 | 36 | 2 | MAGYAR Mihály |
KIRÁLY Mátyás | 7 | 44 | 45 | 9 | CSEKE Balázs |
MISKOLCI HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM | Hits | Score | Score | Hits | EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM |
---|---|---|---|---|---|
CSEKE Balázs | 3 | 3 | 5 | 5 | HORVÁTH Levente Zétény |
MAGYAR Mihály | 1 | 4 | 10 | 5 | KERESZTES Ádám István |
PATAKY Ádám | 9 | 13 | 12 | 2 | DETTRE Domonkos |
MAGYAR Mihály | 3 | 16 | 20 | 8 | HORVÁTH Levente Zétény |
CSEKE Balázs | 9 | 25 | 23 | 3 | DETTRE Domonkos |
PATAKY Ádám | 4 | 29 | 30 | 7 | KERESZTES Ádám István |
MAGYAR Mihály | 6 | 35 | 31 | 1 | DETTRE Domonkos |
PATAKY Ádám | 3 | 38 | 39 | 8 | HORVÁTH Levente Zétény |
CSEKE Balázs | 5 | 43 | 45 | 6 | KERESZTES Ádám István |
KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM | Hits | Score | Score | Hits | BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM |
---|---|---|---|---|---|
SZÜTS Máté | 5 | 5 | 1 | 1 | WERMESER Csongor György |
KIRÁLY Mátyás | 5 | 10 | 5 | 4 | SZABÓ Bence Gyula |
VASZI Barnabás | 4 | 14 | 15 | 10 | MARA Sámuel Fülöp |
SZÜTS Máté | 5 | 19 | 20 | 5 | SZABÓ Bence Gyula |
VASZI Barnabás | 2 | 21 | 25 | 5 | WERMESER Csongor György |
KIRÁLY Mátyás | 4 | 25 | 30 | 5 | MARA Sámuel Fülöp |
VASZI Barnabás | 2 | 27 | 35 | 5 | SZABÓ Bence Gyula |
SZÜTS Máté | 1 | 28 | 40 | 5 | MARA Sámuel Fülöp |
KIRÁLY Mátyás | 2 | 30 | 45 | 5 | WERMESER Csongor György |
Document engarde-service - 2022. 05. 22. 16:09:47
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently