Rank | Name | Country |
---|---|---|
1 | КИЇВСЬКА 1 ГУМЕН Василь ГРИГОРУК Олександр ПИСАРЕНКО Іван ШОСТАК Дмитро |
|
2 | МИКОЛАЇВСЬКА 1 ДЗЮБА В'Ячеслав БОГОВІН Богдан ОЛЕЙНІКОВ Євген СКОРОХОД Даніїл |
|
3 | КИЇВСЬКА 2 КРАСНОВИД Роман СЕМЕНОВ Єгор СТОЛЯРЧУК Гліб |
|
4 | ЧЕРКАСЬКА АБРОСІМОВ Даніїл ЗАКУТНІЙ Станіслав ЛИФАР Антон МАРКУНІН Ігор |
|
5 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ЖЕБЕЛЬ Єгор ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ Дмитро КОЛОБАЄВ Дмитро КУЗНЕЦОВ Нікіта |
|
6 | ОДЕСЬКА ОБУХОВ Нікіта МИРОНОВ Олексій СЕМЕНОВ Максим |
|
7 | МИКОЛАЇВСЬКА 2 ГУРІН Михайло КОРЖОВИЙ Максим РОЗВАЖАЄВ Алехандро |
|
8 | РІВНЕНСЬКА ГРИЩЕНКО Ярослав ПЕТРОВ Денис ФАЙФУРА Орест |
Document engarde-service - 19.10.2022 13:47:49
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently