Rank | Name | Country |
---|---|---|
1 | МИКОЛАЇВСЬКА 1 БАБЕНКО Владіслава БОНДАР Олександра ДУБОВА Анна ПРОЧЕНКО Валерія |
|
2 | КИЇВСЬКА ГОЛОВКІНА Софія ГРОСУЛ Ізабелла ШМАЛУН Софія |
|
3 | ЧЕРКАСЬКА ГОНЦОВА Дар'Я ГНІДАШЕВА Валерія НАУМЕНКО Дар'Я СУЛЬЖУК Софія |
|
4 | МИКОЛАЇВСЬКА 2 КОРОТЧЕНКО Вікторія ПЕТРИЧКО Марина ЦАП Анастасія |
|
5 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ВЕЛИЧКО Майя ПІРОГОВА Алексія САВЧУК Катерина СТРАМУЖЕВСЬКА Софія |
|
6 | МИКОЛАЇВСЬКА 3 БУРБАН Злата КІВАЛО Ольга ФАЙФУРА Софія |
|
7 | ОДЕСЬКА ПЕТРИЧКО Анна ОЗАРЕНКО Марія МОРЕНЕЦЬ-КУБАНСЬКА Валерія СУВОРОВА Анна |
Document engarde-service - 19.10.2022 13:36:39
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently