Serie | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
2 | CASTRO GARCIA | Ariadna Fatima | FED-M |
3 | ALONSO MARTIN | Lucia | SAMA-M |
3 | VICENTE ALVAREZ | Natalia | CEB-M |
5 | SOPEÑA NIETO | Alba | CCC-M |
7 | MARTIN CABELLO | Marian | CEB-M |
8 | DOCAVO GARCIA | Elena | CEB-M |
9 | DIAZ OCAMPO | Lucia | CEB-M |
11 | PORTILLO SORIA | Claudia | CEB-M |
12 | RUIZ RAMOS | Almudena | SECB-M |
13 | OSENDE ALVAREZ | Carmen | SECB-M |
14 | GOMEZ ROMERO | Sara | ATENEO-M |
17 | MARTINEZ ALBARRAN | Sara | CEB-M |
18 | PEREZ LEPERLIER | Anae Lucia | CCC-M |
19 | SAFLEKOS DE PASCUAL TERESA | Maria | CCC-M |
20 | VIUDEZ MORA | Maria | SECB-M |
999 | BERNAL ZAJAROVA | Glafira | COE-M |
999 | CABRIA SERENA | Ana | SECB-M |
999 | FERNANDEZ NEGRON | Elena | CEB-M |
Document engarde-service - 14/05/2017 9:36:50
Este documento se renueva cada 30 segundos, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia