Lancer Engarde Smart >> (?faible_itinerance?)
Rg | Nom | Prénom | Nation |
---|---|---|---|
1 | AUBRET | Christophe | V2 |
2 | GUILLEMIER | Gael | V1 |
3 | LE CHEVALLIER | Olivier | V1 |
4 | NABERA SARTOULET | Jean-Olivier | V2 |
5 | LUCENAY | Laurent | V1 |
6 | SOLAND | Vincent | V1 |
7 | FALLEUR | Eric | V3 |
8 | GAUTIER | Gregoire | V1 |
9 | TRUET | Stephane | V2 |
10 | ZUMER | Olivier | V2 |
11 | DEGOUL | Jean Yves | V3 |
12 | MERGUI | Philippe | V1 |
13 | LE LOUEDEC | Frederic | V1 |
13 | ROUSSAT | Thierry | V3 |
15 | PETIT-JEAN | Yannick | V1 |
16 | CINELU | Jean Pierre | V3 |
17 | GRASSET | Laurent | V2 |
18 | SICOT | Bertrand | V3 |
19 | POUPON | Joel | V2 |
20 | MECHIN | Marc | V3 |
21 | SCHLATTER | Nicolas | V1 |
22 | LE CLEAC'H | Yannick | V3 |
23 | GENEVEY | Philippe | V2 |
23 | TORTEROTOT | Jean Philippe | V2 |
25 | JACQUIN | Jean Lou | V3 |
26 | LADRANGE | Christophe | V2 |
26 | NATOURI | Karim | V2 |
28 | SUTER | Frederic | V2 |
29 | DANCYGIER | Gerard | V3 |
29 | LELORRAIN | Henri | V1 |
29 | PINHEIRO FAZENDA | Michel | V1 |
32 | FREMONT | Lionel | V1 |
33 | PAILLARD | Sebastien | V1 |
34 | COLETTI | Emmanuel | V1 |
34 | GUARNOTTA | Alain | V3 |
34 | MARKOV | Philippe | V2 |
37 | BINNS | William | V3 |
38 | SANS | Philippe | V2 |
39 | BEAUDRU | Olivier | V1 |
39 | DEJAEGHERE | Patrice | V1 |
41 | BOURRUT LACOUTURE | Pascal | V2 |
42 | CHARASSE | Fabrice | V2 |
43 | GAUDET-TRAFFY | Eric | V1 |
44 | DUCROCQ | Stephane | V1 |
45 | GAUTHERON | Sylvain | V1 |
46 | REZE | Emmanuel | V2 |
47 | SCANDELLA | Michel | V3 |
48 | BARDELOT | Loic | V2 |
49 | TRESILLEAU | Jean Claude | V3 |
50 | BODAN | Christophe | V1 |
50 | MISCHLER | Didier | V2 |
52 | BAUDCHON | Sébastien | V1 |
53 | GENU | Serge | V3 |
54 | ZANARDI | Didier | V2 |
55 | DUCROIZET | Stéphane | V2 |
56 | PELIZZA | Laurent | V2 |
57 | BILHAUT | Thierry | V2 |
58 | SERRA | Marc | V3 |
59 | GOUBIN | Patrick | V2 |
60 | TURA | Bruno | V2 |
61 | DESSENNE | Nicolas | V1 |
62 | GUILLOIR | Emmanuel | V2 |
63 | ESSNER | Christophe | V2 |
64 | FOURTAUX | Guillaume | V2 |
64 | GAUTRIN | Gilles | V2 |
66 | CHARTIER | Guillaume | V1 |
67 | COMBA | Gael | V1 |
67 | GAGNE | Gilles | V2 |
69 | AIRPACH | Fabrice | V2 |
70 | PLUCHET | Laurent | V2 |
71 | BAUDOUIN | Olivier | FRA |
71 | DOMANIECKI | Jean-Marie | V1 |
71 | DRON | Patrice | V2 |
71 | MAIRE | Stephane | V3 |
75 | MOULIA | Christophe | V2 |
76 | ADNOT | Bruno | V3 |
77 | GUILLAUD | Frederic | V2 |
78 | DEFRANCE | Philippe | V3 |
79 | DUFFROS | Christian | V2 |
80 | LE BLOND | Christian | V3 |
81 | LE CALVEZ | Erwan | V1 |
81 | PAOLO | Jean Marc | V3 |
83 | MERTINE | Rene | V3 |
84 | ROPOSTE | François | V1 |
85 | LACROIX | Xavier | V1 |
86 | GILLES | Raphael | V1 |
87 | DECORDE | Bruno | V3 |
87 | GUILLEMIN | Christophe | V1 |
87 | PILLON | Bruno | V3 |
90 | BOURGEOIS | Jean Luc | V3 |
91 | LEFRANCOIS | Sebastien | V1 |
92 | GUERIN | Fabien | V1 |
93 | FLAMENT | Pascal | V2 |
94 | SOICHET | Patrice | V3 |
95 | FLAMME | Emmanuel | V2 |
96 | DUSSES | Nicolas | V1 |
97 | BILHAUT | Philippe | V1 |
98 | BENARD | Jean Yves | V3 |
99 | LE BAIL | Mickaël | V2 |
100 | LIZERAY | Marc | V1 |
101 | LE LOUARN | Stephan | V2 |
102 | DHAOUADI | Mohamed | V3 |
103 | LENGAGNE | Hugues | V2 |
104 | JEANDEL | Yvan | V1 |
105 | ESTADIEU | Eric | V1 |
105 | MAHIEU | Sebastien | V1 |
107 | MARTIN | Thibault | V1 |
107 | SOLANET | Louis-Maximilien | V1 |
109 | NEVEUX | Bertrand | V2 |
110 | KOULOUNDJOIAN | Philippe | V3 |
110 | PERRIN | Patrick | V3 |
110 | SERAUT | Alain | V2 |
113 | BOSSI | Sébastien | V1 |
114 | AUBRY | Christophe | V2 |
115 | SAVARY | Damien | V1 |
116 | LEGRAND | Denis | V2 |
117 | MERCURI | Guillaume | V2 |
118 | LATTERNER | Jean Louis | V3 |
119 | BASSIGNANI | Laurent | V2 |
120 | BROGIOTTI | Stéphane | V2 |
121 | PRUGNE | William | V2 |
122 | FEUTRIER | Florent | V1 |
123 | GROSJEAN | Roger | V3 |
124 | NOWAK | Dominique | V1 |
Document engarde-service - 20/10/2018 16:37:08
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment