Rg | Nom | Prénom | Nation | Statut |
---|---|---|---|---|
1 | BIABIANY | Mathias | FRA | |
2 | CONRAD | Nicolas | FRA | |
3 | BOUILLOT | Hippolyte | FRA | |
3 | BUZZI | Lorenzo | ITA | |
5 | NGUEFACK | Lilian | FRA | |
6 | BAROGLIO | Andrea | ITA | |
7 | PRECY | Thomas | FRA | |
8 | GALLY | Aymerick | FRA | |
9 | BOLLATI | Federico | ITA | |
10 | DOMINICI | Raphael | FRA | |
10 | PERTUISOT | Hugo | FRA | |
12 | LOPEZ POURTIER | Nelson | FRA | |
13 | CORRENTI | Baptiste | FRA | |
14 | BONNAUDET | Baptiste | FRA | |
15 | FOUGY | Nathan | FRA | |
16 | CONTREPOIS | Simon | FRA | |
17 | BONNAIRE | Jonathan | FRA | |
18 | BILLA | Gaetan | FRA | |
19 | BENEDETTI | Nicola | ITA | |
20 | COLLIN | Theo | FRA | |
21 | PHILIPPE | Arthur | FRA | |
22 | ROGER | Zacharie | FRA | |
23 | BUZZI | Giovanni Battista | ITA | |
24 | BEAUNES | Tristan | FRA | |
25 | VALLOSIO | Andrea | ITA | |
26 | SCARSI | Simone | ITA | |
27 | GUILLEMOT | Yilu | FRA | |
28 | CHAUVAT | Patrick | FRA | |
29 | JACOBITTI ESPOSITO | Simone | ITA | |
30 | GARIME | Sacha | FRA | |
31 | LANTERI | Marc Antoine | FRA | |
32 | TOUYET | Quentin | FRA | |
33 | LE BERRE | Gaetan | FRA | |
34 | SANCHEZ | Jeremy | FRA | |
35 | ROSSI | Marco | ITA | |
36 | MAZOIRE | Nicolas | FRA | |
37 | FAGET | Florian | FRA | |
38 | PILLA | Julien | FRA | |
39 | GOSSWILLER | Franck | FRA | |
40 | LOUBET | Brice | FRA | |
41 | ARDESI | Federico | ITA | |
42 | FOSSEY | Loic | FRA | |
43 | FONTANILLAS | Lucas | FRA | |
44 | HUBERT | Guy | FRA | |
45 | DEVILLERS | Francois | FRA | |
45 | GOULET-HOUIX | Jacques | FRA | |
47 | SURGET | Guillaume | FRA | DNF |
48 | CALLERI | Marco | ITA | |
49 | FRANCOU | Benoît | FRA | |
50 | RONZIERE | Pierre | FRA | |
51 | HAREL | Jean-Christophe | FRA | |
52 | SILVESTRI | Gianfranco | ITA | DNF |
53 | PELLEGRINI | Cédric | FRA | |
54 | LE BERRE | Frederic | FRA | |
55 | DESTRO | Massimiliano | FRA | |
56 | PATTE | Chris | FRA | |
57 | BREDA | Loic | FRA | |
58 | MINARY | Jordan | FRA | |
59 | GOUDIN | Stéphane | FRA | DNF |
60 | GIAQUINTO | Jorge | ITA | DNF |
61 | LASSON | Francois | FRA | DNF |
62 | PORRO | Jefferson | FRA | |
63 | CERRI | Nicolas | FRA | |
64 | FAGET | Georges | FRA | |
65 | HAIM | Benjamin | FRA | |
66 | TILLIER | Judicaël | FRA | |
67 | MONACO | Silvio | ITA | |
67 | RUEL | Patrick | FRA | |
69 | BANNWARTH | Michel | FRA | |
70 | NICOLAIDIS | Paul | FRA | |
71 | TABUZO | Dylan | FRA | |
72 | RUBAUDO | Sébastien | FRA | |
73 | LUKASZEWSKI | Florian | FRA | |
74 | ROTH | Johnny | FRA | |
75 | BOUQUET | Sylvain | FRA | |
75 | LOMBARDO | Mauro | FRA | |
75 | THEVENIN | Bertrand | FRA | |
78 | MAZZONI | Marco | ITA | |
79 | PERELMAN | Serge | FRA | |
REPETTO | Giovanni | ITA | EXC |
Document engarde-service - 03/12/2019 18:06:43
Ce document s'actualise automatiquement, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment