Serie | Apellido-nom | Nombre | Nación |
---|---|---|---|
2 | RACEU | Cristina | SAM |
3 | ANYÓ PRAT | Clara | SAM |
4 | JIMÉNEZ COSTA | Patricia | SAM |
5 | ESCODA I TORROELLA | Mariona | SAM |
6 | LOPEZ PRINCEP | Michelle | SEA |
8 | CALVENTUS COVENEY | Julia | SAM |
10 | RIVERA VALENZUELA | Irene | CET |
12 | RONCAL BORREGO | Marina | CET |
13 | HEREDIA VIVES | Laura | SAM |
14 | GARCIA-MIGUEL RICART | Marta | SAM |
15 | SUAREZ FRECHOSO | Vanesa | CPT |
16 | FERNANDEZ CABEZA | Emma | SAM |
17 | LOGINOVA | Marina | CPT |
18 | SÁNCHEZ LAO | Paqui | CET |
20 | GALI JUNQUERA | Rocio | SAM |
21 | ESTEVE PEREZ | Anna | CET |
26 | MARIN FONT | Conxita | SAM |
31 | REINA SERELDE | Talía | CPT |
199 | ALVAREZ RODRIGUEZ | Andrea | SAP |
199 | BENEDICTO ESCAJEDO | Laura | SAM |
199 | CHAVARRI ERASO | Arazanzu | SAM |
199 | DA COSTA MACHADO | Maria Jaqueline | SAM |
199 | MANRESA SANTAMARO | Imma | SAM |
199 | REINA SERELDE | Illinois | CPT |
199 | VIÑAS LEMA | Ana | SAM |
199 | VIÑAS LEMA | Fatima | SAM |
Document engarde-service - 25/11/2015 14:20:06
Este documento se renueva cada minutos, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia