Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación |
---|---|---|---|
1 | REINA SERELDE | Talía | CPT |
2 | ROSELLÓ VANSCHOOR | Gemma | SEA |
3 | RIVERA VALENZUELA | Irene | CET |
3 | SUAREZ FRECHOSO | Vanesa | CPT |
5 | HEREDIA VIVES | Laura | SAM |
6 | PI SANCHEZ | Cèlia | CET |
7 | JIMÉNEZ COSTA | Patricia | SAM |
8 | SÁNCHEZ LAO | Paqui | CET |
9 | FERNANDEZ CABEZA | Emma | LLO |
10 | LOPEZ PRINCEP | Michelle | SEA |
11 | REINA SERELDE | Illinois | CPT |
12 | MORENO GUIRAO | Anna | CET |
13 | ESTEVE PEREZ | Anna | CET |
14 | CALVENTUS COVENEY | Julia | SAM |
15 | RACEU | Cristina | SAM |
16 | BENEDICTO ESCAJEDO | Laura | SAM |
17 | ESCODA I TORROELLA | Mariona | SAM |
18 | RONCAL BORREGO | Marina | CET |
19 | BAKSALYAR | Elena | SAM |
20 | SANJOSE ALEMANY | Marta | SAM |
21 | SALA | Elisabeth | SAM |
22 | PALACIOS BEREZO | Leticia | SAM |
23 | GIL FERRET | Mariona | SAM |
24 | MARIN FONT | Conxita | SAM |
25 | CARRASCOSA BELTRÁN | Teresa Anaïs | SAM |
26 | PEREZ JOSEPH | Mireia | SAM |
Document engarde-service - 27/06/2015 16:41:44
Este documento se renueva cada minutos, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia