Lancer Engarde Smart >> (accès plus fin aux données, faible consommation de données internet)
Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Indice | Touches données | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVARRIA | Mara | ![]() |
exempte | exemptée | ||
2 | KONG | Man Wai Vivian | ![]() |
exempte | exemptée | ||
3 | KANG | Young Mi | ![]() |
exempte | exemptée | ||
4 | KRYVYTSKA | Olena | ![]() |
exempte | exemptée | ||
5 | CHOI | Injeong | ![]() |
exempte | exemptée | ||
6 | SUN | Yiwen | ![]() |
exempte | exemptée | ||
7 | LEHIS | Katrina | ![]() |
exempte | exemptée | ||
8 | VITALIS | Coraline | ![]() |
exempte | exemptée | ||
9 | KOLOBOVA | Violetta | ![]() |
exempte | exemptée | ||
10 | MALLO | Auriane | ![]() |
exempte | exemptée | ||
11 | EPEE | Laurence | ![]() |
exempte | exemptée | ||
12 | LEE | Hyein | ![]() |
exempte | exemptée | ||
13 | ZHU | Mingye | ![]() |
exempte | exemptée | ||
14 | ANDRYUSHINA | Tatyana | ![]() |
exempte | exemptée | ||
15 | TRZEBINSKA | Ewa | ![]() |
exempte | exemptée | ||
16 | LIN | Sheng | ![]() |
exempte | exemptée | ||
17 | BELJAJEVA | Julia | ![]() |
exempte | exemptée | ||
18 | SONG | Sera | ![]() |
exempte | exemptée | ||
19 | SHUTOVA | Lyubov | ![]() |
exempte | exemptée | ||
20 | JUNG | Hyojung | ![]() |
exempte | exemptée | ||
21 | RUTZ | Barbara | ![]() |
exempte | exemptée | ||
22 | DERR | Patricia | ![]() |
exempte | exemptée | ||
23 | BROVKO | Inna | ![]() |
exempte | exemptée | ||
24 | GORAM | Melissa | ![]() |
exempte | exemptée | ||
25 | HOU | Guangjuan | ![]() |
exempte | exemptée | ||
25 | MULTERER | Ricarda | ![]() |
exempte | exemptée | ||
27 | CANDASSAMY | Marie-Florence | ![]() |
exempte | exemptée | ||
28 | BESBES | Sarra | ![]() |
exempte | exemptée | ||
28 | FERRARI | Marta | ![]() |
exempte | exemptée | ||
28 | HOLMES | Katharine | ![]() |
exempte | exemptée | ||
31 | BOSCARELLI | Francesca | ![]() |
exempte | exemptée | ||
31 | MARTYNYUK | Daria | ![]() |
exempte | exemptée | ||
33 | BOZZA | Alessandra | ![]() |
0.833 | 12 | 26 | qualifiée |
33 | DE MARCHI | Eleonora | ![]() |
0.833 | 12 | 26 | qualifiée |
33 | WANG | Yaping | ![]() |
0.833 | 12 | 26 | qualifiée |
36 | MOESCHLIN | Noemi | ![]() |
0.833 | 11 | 29 | qualifiée |
37 | LUTY | Aliya | ![]() |
0.833 | 11 | 28 | qualifiée |
38 | KOMAROVA | Alena | ![]() |
0.833 | 11 | 24 | qualifiée |
39 | BABA | Haruna | ![]() |
0.833 | 10 | 29 | qualifiée |
40 | KUN | Anna | ![]() |
0.833 | 10 | 26 | qualifiée |
41 | CHRISTMANN | Beate | ![]() |
0.833 | 9 | 20 | qualifiée |
42 | KUUSK | Kristina | ![]() |
0.833 | 7 | 27 | qualifiée |
42 | WASHINGTON | Isis | ![]() |
0.833 | 7 | 27 | qualifiée |
44 | DEPANIAN | Fanny | ![]() |
0.833 | 7 | 23 | qualifiée |
45 | SANTUCCIO | Alberta | ![]() |
0.833 | 6 | 22 | qualifiée |
46 | BOONE | Kelly | ![]() |
0.833 | 5 | 26 | qualifiée |
47 | LIM | Joo Mi | ![]() |
0.833 | 3 | 24 | qualifiée |
48 | MOELLHAUSEN | Nathalie | ![]() |
0.800 | 9 | 24 | qualifiée |
49 | VERES | Greta | ![]() |
0.800 | 8 | 22 | qualifiée |
50 | BUDAI | Dorina | ![]() |
0.800 | 7 | 22 | qualifiée |
51 | BRUNNER | Pauline | ![]() |
0.800 | 3 | 17 | qualifiée |
51 | ZUIKOVA | Veronika | ![]() |
0.800 | 3 | 17 | qualifiée |
53 | EMBRICH | Irina | ![]() |
0.667 | 13 | 27 | qualifiée |
54 | NGOM | Helene | ![]() |
0.667 | 11 | 27 | qualifiée |
55 | KIRPU | Erika | ![]() |
0.667 | 10 | 26 | qualifiée |
56 | CHOI | Hyojoo | ![]() |
0.667 | 9 | 25 | qualifiée |
57 | ZHENG | Yuanyuan | ![]() |
0.667 | 8 | 22 | qualifiée |
58 | VAN BRUMMEN | Anna | ![]() |
0.667 | 6 | 27 | qualifiée |
59 | KHRAPINA | Violetta | ![]() |
0.667 | 6 | 25 | qualifiée |
60 | PANTELYEYEVA | Kseniya | ![]() |
0.667 | 6 | 24 | qualifiée |
60 | PATTEN | Emily | ![]() |
0.667 | 6 | 24 | qualifiée |
62 | SHEMYAKINA | Yana | ![]() |
0.667 | 5 | 27 | qualifiée |
63 | NIXON | Catherine | ![]() |
0.667 | 5 | 26 | qualifiée |
64 | LEE | Hosoo | ![]() |
0.667 | 4 | 24 | qualifiée |
65 | CLERICI | Alice | ![]() |
0.667 | 3 | 24 | qualifiée |
66 | ALIBEKOVA | Assel | ![]() |
0.667 | 0 | 20 | qualifiée |
67 | CAGNIN | Beatrice | ![]() |
0.600 | 5 | 23 | qualifiée |
68 | GUCHMAZOVA | Maia | ![]() |
0.600 | 4 | 23 | qualifiée |
69 | KHAKIMOVA | Malika | ![]() |
0.600 | 4 | 22 | qualifiée |
70 | MARZANI | Roberta | ![]() |
0.600 | 3 | 21 | qualifiée |
71 | BUECH | Kim Jasmin | ![]() |
0.600 | 2 | 21 | qualifiée |
72 | NDOLO | Alexandra | ![]() |
0.600 | 1 | 22 | qualifiée |
73 | FOIETTA | Nicol | ![]() |
0.600 | 1 | 17 | qualifiée |
74 | NABETH | Camille | ![]() |
0.600 | -2 | 17 | qualifiée |
75 | BEZHURA | Dzhoan Feybi | ![]() |
0.500 | 6 | 26 | qualifiée |
76 | BALAGANSKAYA | Ulyana | ![]() |
0.500 | 5 | 25 | qualifiée |
77 | LAI | Jiangling | ![]() |
0.500 | 5 | 22 | qualifiée |
78 | EHLER | Alexandra | ![]() |
0.500 | 4 | 25 | qualifiée |
79 | DMOWSKA-ANDRZEJUK | Danuta | ![]() |
0.500 | 4 | 24 | qualifiée |
80 | MROSZCZAK | Anna | ![]() |
0.500 | 4 | 23 | qualifiée |
80 | SPAS | Anastasiia | ![]() |
0.500 | 4 | 23 | qualifiée |
82 | KHARKOVA | Vlada | ![]() |
0.500 | 4 | 22 | qualifiée |
83 | KOMATA | Shiori | ![]() |
0.500 | 3 | 24 | qualifiée |
84 | THANEE | Korawan | ![]() |
0.500 | 3 | 23 | qualifiée |
85 | SOZANSKA | Monika | ![]() |
0.500 | 3 | 21 | qualifiée |
86 | ISOLA | Federica | ![]() |
0.500 | 2 | 25 | qualifiée |
86 | OBRAZTSOVA | Maria | ![]() |
0.500 | 2 | 25 | qualifiée |
86 | STAEHLI | Laura | ![]() |
0.500 | 2 | 25 | qualifiée |
89 | FIAMINGO | Rossella | ![]() |
0.500 | 2 | 24 | qualifiée |
90 | OKHOTNIKOVA | Irina | ![]() |
0.500 | 2 | 23 | qualifiée |
91 | HORNISCHER | Anna | ![]() |
0.500 | 2 | 20 | qualifiée |
92 | DING | Dong | ![]() |
0.500 | 1 | 24 | qualifiée |
93 | VON KERSSENBROCK | Diane | ![]() |
0.500 | 0 | 25 | qualifiée |
94 | SBARCIA | Raluca Cristina | ![]() |
0.500 | 0 | 23 | qualifiée |
95 | JEONG | Eunyoung | ![]() |
0.500 | 0 | 22 | qualifiée |
95 | YOSHIMURA | Miho | ![]() |
0.500 | 0 | 22 | qualifiée |
97 | FERNANDEZ CALLEJA | Sara | ![]() |
0.500 | 0 | 20 | qualifiée |
98 | SHIN | A Lam | ![]() |
0.500 | -1 | 25 | qualifiée |
99 | LOUIS MARIE | Alexandra | ![]() |
0.500 | -1 | 24 | qualifiée |
100 | KRIEGER | Angela | ![]() |
0.500 | -1 | 22 | qualifiée |
101 | ROTTLER-FAUTSCH | Lis | ![]() |
0.500 | -1 | 20 | qualifiée |
102 | HSIEH | Kaylin Sin Yan | ![]() |
0.500 | -1 | 15 | qualifiée |
103 | YU | Sihan | ![]() |
0.500 | -2 | 25 | qualifiée |
104 | HOPPE MONTANARO | Malinka | ![]() |
0.500 | -2 | 21 | qualifiée |
105 | LEE | Jiyoung | ![]() |
0.500 | -3 | 24 | qualifiée |
106 | BENEA | Bianca | ![]() |
0.500 | -3 | 22 | qualifiée |
107 | PIEKARSKA | Magdalena | ![]() |
0.500 | -4 | 21 | qualifiée |
108 | LIN | Yik Hei Coco | ![]() |
0.400 | 1 | 18 | qualifiée |
108 | SUZUKI | Honami | ![]() |
0.400 | 1 | 18 | qualifiée |
110 | ZVEREVA | Yana | ![]() |
0.400 | 0 | 18 | qualifiée |
111 | PREDESCU | Alexandra | ![]() |
0.400 | 0 | 17 | qualifiée |
112 | DI TELLA | Isabel | ![]() |
0.400 | -1 | 19 | qualifiée |
113 | DIFFERT | Nelli | ![]() |
0.400 | -1 | 18 | qualifiée |
113 | KNAPIK-MIAZGA | Renata | ![]() |
0.400 | -1 | 18 | qualifiée |
115 | ZAMACHOWSKA | Aleksandra | ![]() |
0.400 | -1 | 16 | qualifiée |
116 | JACQUES ANDRE COQUIN | Josephine | ![]() |
0.400 | -2 | 18 | qualifiée |
117 | SCHMIDL | Paula | ![]() |
0.400 | -3 | 20 | qualifiée |
118 | KUROKI | Yume | ![]() |
0.400 | -3 | 16 | qualifiée |
119 | MO | Victoria | ![]() |
0.400 | -3 | 13 | qualifiée |
120 | YAMADA | Rie | ![]() |
0.400 | -4 | 16 | qualifiée |
Document engarde-escrime - 1/26/2019 1:54:01 PM
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment