Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finales | Final | |||
1 | MONRIO MARTINEZ Angela | TRESCANTOS-M | ||||
MONRIO MARTINEZ Angela | ||||||
16 | SANCHEZ German | CORTES DE CADIZ | 10/1 | |||
FATU TROFIN Rebeca Alexandra | ||||||
9 | VIVARACHO MENENDEZ Hernan | VALDEBERNARDO | 10/9 | |||
FATU TROFIN Rebeca Alexandra | ||||||
8 | FATU TROFIN Rebeca Alexandra | CCE-M | 10/4 | |||
AGUILA-COLLANTES Maria | ||||||
5 | DIZ Dario | CORTES DE CADIZ | 8/7 | |||
DIZ Dario | ||||||
12 | GONZALEZ PASCUAL Sandra | CCE-M | 10/9 | |||
AGUILA-COLLANTES Maria | ||||||
13 | AGUILA-COLLANTES Maria | CCE-M | 10/8 | |||
AGUILA-COLLANTES Maria | ||||||
4 | ROBLEDO Ivan | CAMILO JOSE CELA | 10/5 | |||
PALAO NUÑEZ Jorge | ||||||
3 | MOISES Jorge | CORTES DE CADIZ | 10/6 | |||
MOISES Jorge | ||||||
14 | GONZALEZ ARINERO Cristina | CCE-M | 10/8 | |||
CLEMENTE Daniela | ||||||
11 | CLEMENTE Daniela | CORTES DE CADIZ | 10/8 | |||
CLEMENTE Daniela | ||||||
6 | BAGAN Valvanuz | CORTES DE CADIZ | 10/5 | |||
PALAO NUÑEZ Jorge | ||||||
7 | LOSADA OTTINO Felix | TRESCANTOS-M | 10/6 | |||
LOSADA OTTINO Felix | ||||||
10 | ESTEBAN Eduardo | CORTES DE CADIZ | 10/8 | |||
PALAO NUÑEZ Jorge | ||||||
15 | GONZALEZ JIMENEZ Alba | VALDEBERNARDO | 10/7 | |||
PALAO NUÑEZ Jorge | ||||||
2 | PALAO NUÑEZ Jorge | TRESCANTOS-M | 10/1 |
Document engarde-service - 10/03/2019 13:25:56
Este documento se renueva cada minutos, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia