Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Condición |
---|---|---|---|---|
1 | ROMERO GOMEZ | Juan Pedro | CEP-M | ?? |
2 | FERNANDEZ PEREZ | Javier | SAE-M | ?? |
3 | JIMENEZ ORTIZ | Aaron | COE-M | ?? |
3 | SARRIO TOMILLO | Raul | CEP-M | ?? |
5 | ALONSO ESCOBAR | Javier | CEB-M | ?? |
6 | GORMAZ APARICIO | Javier Ivan | CESAL-M | ?? |
7 | DORATI AMEGLIO | Arturo | SAE-M | ?? |
8 | MALPARTIDA MORENO | Daniel | CREA-M | ?? |
9 | ABALOS FELIPE | Manuel | CREA-M | ?? |
10 | RODRIGUEZ GONZALEZ | Javier | TRESCANTOS-M | ?? |
11 | VALCARCEL HERNANDEZ | Victor | CEP-M | ?? |
12 | JIMENEZ DEL CASTILLO | Carlos | SAE-M | ?? |
13 | CAMPOY CERVERA | Ignacio | CEB-M | ?? |
14 | MARTIN GASCON | Anibal | CEP-M | ?? |
15 | MARTINEZ MANZANEQUE | Daniel | CCE-M | ?? |
16 | FERNANDEZ JIMENO | Emilio | CESAL-M | ?? |
17 | PUERTO VIVAR | Andres | CEP-M | ?? |
18 | CUESTA ONATE | Carlos | CCE-M | ?? |
19 | VIEIRA DO SANTOS | Miguel Alfonso | CREA-M | ?? |
20 | GARCIA MIGUEL | Daniel | CELC-M | ?? |
21 | SACEDA GIMENEZ | Alejandro | SAMA-M | ?? |
22 | JEUN VALENZUELA | Daniel | CREA-M | ?? |
23 | GARCIA DE SANTOS | Victor Javier | CREA-M | ?? |
24 | PASTOR SATORRE | Antonio | CE-M | ?? |
25 | MINGO GONZALEZ | Javier | CREA-M | ?? |
26 | HERVAS SAEZ | Guillermo | CEP-M | ?? |
27 | DOMINGUEZ LARRABEITI | Miguel | CREA-M | ?? |
28 | SAEZ REGUEIRO | Daniel | CEB-M | ?? |
29 | GOMEZ SERNA | Salvador | CELC-M | ?? |
30 | HERRERA NARANJO | Emilio | CCE-M | ?? |
31 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Juan Ignacio | CEP-M | ?? |
32 | VIVAR LAVINA | Ernesto | SAMA-M | ?? |
33 | MARIN RODRIGUEZ | Javier | CREA-M | ?? |
34 | SAINZ DE LOS TERREROS BUSTOS | Javier | SAMA-M | ?? |
35 | SANTIUSTE LLORENTE | Alvaro | COE-M | ?? |
36 | UCEDA VELAZQUEZ | Pascual | CE-MU | ?? |
37 | CIRUELOS BLAZQUEZ | Juan Eduardo | CE-M | ?? |
38 | VICENTE ORENES | Javier | CE-MU | ?? |
39 | MARTINEZ GARCIA | Jose Luis | CEB-M | ?? |
40 | CABRERA ARJONILLA | Gonzalo | CEL_M | ?? |
41 | FERNANDEZ CRUZA | Jorge | CEB-M | ?? |
42 | GURI LOPEZ | Alberto | CREA-M | ?? |
43 | GONZALEZ LOPEZ | Alvaro | CCE-M | ?? |
44 | CASTRO BIONDO | Rodrigo | SAE-M | ?? |
45 | BARDON GOMEZ | Felix | CEB-M | ?? |
46 | GARCIA HERRERO | Diego | CEP-M | ?? |
47 | PELLUZ QUIRANTE | Jose Antonio | CE-MU | ?? |
48 | DIAZLUCIANO QUIROZ | Luis Alfredo | SAE-M | ?? |
49 | DEL PUNTO LLORENTE | Guzman | SAE-M | ?? |
50 | MACIAS PEREZ | Jose Manuel | CEB-M | ?? |
51 | RAMIREZ TIRADO | Iñigo | CCE-M | ?? |
52 | DE GORGOLAS | Iñigo | CREA-M | ?? |
53 | MARTINEZ RUBIO | Gabriel | CEB-M | ?? |
54 | GARCIA VALLE | Gonzalo | CEB-M | ?? |
Document engarde-service - 15/09/2018 14:27:39
Este documento se renueva cada minutos, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia