Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | RUIZ ALCONERO | Juan | CCC-M |
2 | SALAZAR ALVAREZ | Andres Eduardo | ATENEO-M |
3 | BLANCO BLANCO | Miguel Angel | ATENEO-M |
3 | LOPEZ PIRIZ | Javier | ATENEO-M |
5 | GONZALEZ ARIZA | Fernando | ATENEO-M |
6 | PELAEZ RODELGO | Jose Maria | ATENEO-M |
7 | SERRANO REYERO | Luis Alfonso | ATENEO-M |
8 | LUENGO JIMENEZ | Miguel | ATENEO-M |
9 | DUO GARRIDO | Miguel Angel | ATENEO-M |
10 | QUIDIELLO ANTUÑA | Alejandra | ATENEO-M |
11 | MOLINA JIMENEZ | Jesus | ATENEO-M |
12 | CASTRO QUINTERO | Roberto | ATENEO-M |
13 | GARCIA FERNANDEZ | Jesus Angel | ATENEO-M |
14 | SANCHEZ MIEL CABELLO | Francisco | ATENEO-M |
15 | MARTINEZ CASTRO | Ricardo | ATENEO-M |
16 | LOPEZ-ARANGUREN BLAZQUEZ | Juan | ATENEO-M |
17 | DI CERTO | Fabio | CCC-M |
Document engarde-service - 07/10/2018 13:01:34
Este documento se renueva cada minutos, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia