| Ранг | Фамилия | Ведомство |
|---|---|---|
| 1 | ЧЕРКАСИ-1 ЗАКУТНІЙ Станіслав КАРАКАЙ Олександр МАРКУНІН Ігор ПЛАТОНОВ Богдан |
|
| 2 | ОДЕСА-1 ГАЙСІН Іван ВОРОНОВ Костянтин ТЕРЗИ Тимур ЯГОДКА Андрій |
|
| 3 | МИКОЛАЇВ-1 ДЗЮБА Вячеслав БОГОВІН Богдан ЦАП Юрій РОЗВАЖАЄВ Олеханро |
|
| 4 | POLAND-1 HRYCIUK Szymon KACZKOWSKI Krzysztof STASIAK Olaf SZCZEPANIK Piotr |
|
| 5 | POLAND-2 KAJOR Krzysztof LIPINSKI Marcin NOWINOWSKI Kacper |
|
| 6 | КИЇВ-1 БАЙДАЧЕНКО Вадим ГУМЕН Василь ГРИГОРУК Олександр СЕМЕНОВ Єгор |
|
| 7 | ОДЕСА-2 КУЧЕРЕНКО Ростислав СЕМЕНОВ Максим ШЕВЧЕНКО Олександр |
|
| 8 | НЕТІШИН ЗАГРЕБЕЛЬНІЙ Дмитро КОЛОБАЄВ Дмитрій КУЗНЕЦОВ Нікіта |
|
| 9 | ЧЕРКАСИ-2 ЛИФАР Антон КУМПАНСЬКИЙ Олександр НОВИЦЬКИЙ Руслан НІКІТІН Іван |
|
| 10 | КИЇВ-2 ЗНАХАРЕНКО Богдан ПИСАРЕНКО Іван РОГОЗЯН Михайло ШОСТАК Федір |
|
| 11 | ВИШНЕВЕ ЛИТВИНЕНКО Олексій ОЛИШИВЕЦЬ Ігор СІМЕЙКО Костянтин |
|
| 12 | ЧЕРКАСИ-3 АБРОСІМОВ Данііл ЛАВРЕНЮК Данііл МАМЛИК Данило СМАЛЯНИЙ Микола |
|
| 13 | МИКОЛАЇВ-2 ОЛЕЙНІКОВ Євген СКОРОХОД Даніїл ТІШИН Дмитро |
Document engarde-service - 11.10.2021 17:58:47
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently