Tableau principal de 64 | Tableau principal de 32 | |||
1 | VELIKAYA Sofya | RUS | ||
Arbitre: GHAZY Tamim EGY | VELIKAYA Sofya | |||
64 | ZHUANG Chenyi | CHN | 15/6 | |
Arbitre: ALBRECHT Tom FRA | EGORIAN Yana | |||
33 | EGORIAN Yana | RUS | 15/10 | |
Arbitre: GHAZY Tamim EGY | EGORIAN Yana | |||
32 | GIMALAC Margaux | FRA | 15/14 | |
17 | LEMBACH Charlotte | FRA | ||
Arbitre: BUCCA Emanuele ITA | LEMBACH Charlotte | |||
48 | PODPASKOVA Evgenia | RUS | 15/8 | |
Arbitre: VALLEJO Guillermo ESP | LEMBACH Charlotte | |||
49 | CHAMBERLAIN Maia | USA | 15/14 | |
Arbitre: BUCCA Emanuele ITA | CHOI Sooyeon | |||
16 | CHOI Sooyeon | KOR | 15/14 | |
9 | SHAO Yaqi | CHN | ||
Arbitre: LIMBARDET Christophe FRA | SHAO Yaqi | |||
56 | DAYIBEKOVA Zaynab | UZB | 15/12 | |
Arbitre: LIMBARDET Christophe FRA | SHAO Yaqi | |||
41 | PUDA Marta | POL | 15/10 | |
Arbitre: BUCCA Emanuele ITA | PUDA Marta | |||
24 | CHADALAVADA ANANDHA SUNDHARARAMAN Bhavani Devi | IND | 15/13 | |
25 | BEN CHAABANE Amira | TUN | ||
Arbitre: GHAZY Tamim EGY | MIKHAILOVA Alina | |||
40 | MIKHAILOVA Alina | RUS | 15/3 | |
Arbitre: ALBRECHT Tom FRA | STONE Anne-Elizabeth | |||
57 | KOZACZUK Malgorzata | POL | 15/14 | |
Arbitre: LIMBARDET Christophe FRA | STONE Anne-Elizabeth | |||
8 | STONE Anne-Elizabeth | USA | 15/8 | |
5 | BERDER Cecilia | FRA | ||
Arbitre: SASADA Ken-Ichi JPN | BERDER Cecilia | |||
60 | VONGSAVADY Malina | FRA | 15/9 | |
Arbitre: DOUVIS Andreas GRE | BERDER Cecilia | |||
37 | PEREZ CUENCA Celia | ESP | 15/13 | |
Arbitre: SHAMIS Vladislav RUS | JIA Xiaoye | |||
28 | JIA Xiaoye | CHN | 15/11 | |
21 | JEON Hayoung | KOR | ||
Arbitre: DOUVIS Andreas GRE | NIKITINA Olga | |||
44 | NIKITINA Olga | RUS | 15/4 | |
Arbitre: DOUVIS Andreas GRE | NIKITINA Olga | |||
53 | VELASQUEZ Jornellys | VEN | 15/8 | |
Arbitre: DOUVIS Andreas GRE | QIAN Jiarui | |||
12 | QIAN Jiarui | CHN | 15/2 | |
13 | PASCU Bianca | ROU | ||
Arbitre: SHAMIS Vladislav RUS | PASCU Bianca | |||
52 | THOMPSON Kamali | USA | 15/13 | |
Arbitre: GUTTSAIT Vadym UKR | PASCU Bianca | |||
45 | UNLUDAG Deniz Selin | TUR | 15/9 | |
Arbitre: SHAMIS Vladislav RUS | UNLUDAG Deniz Selin | |||
20 | GARGANO Rebecca | ITA | 15/12 | |
29 | LUCARINI Lucia | ITA | ||
Arbitre: ALBRECHT Tom FRA | ZAHONYI Petra | |||
36 | ZAHONYI Petra | HUN | 15/12 | |
Arbitre: SOYER-MALHERBE Thibault FRA | CRISCIO Martina | |||
61 | CRISCIO Martina | ITA | 15/13 | |
Arbitre: SHAMIS Vladislav RUS | CRISCIO Martina | |||
4 | MARTON Anna | HUN | 15/14 | |
3 | BRUNET Manon | FRA | ||
Arbitre: GUTTSAIT Vadym UKR | BRUNET Manon | |||
62 | POHL-MIKULIK Julia | HUN | 15/9 | |
Arbitre: GHAZY Tamim EGY | BRUNET Manon | |||
35 | EIFLER Larissa | GER | 15/9 | |
Arbitre: DECKER Laura USA | SHEVELEVA Svetlana | |||
30 | SHEVELEVA Svetlana | RUS | 15/10 | |
19 | MARTIN-PORTUGUES Lucia | ESP | ||
Arbitre: DECKER Laura USA | YOON Jisu | |||
46 | YOON Jisu | KOR | 15/12 | |
Arbitre: SASADA Ken-Ichi JPN | KARIMOVA Sabina | |||
51 | KARIMOVA Sabina | AZE | 15/10 | |
Arbitre: DECKER Laura USA | KARIMOVA Sabina | |||
14 | VECCHI Irene | ITA | 15/14 | |
11 | GKOUNTOURA Theodora | GRE | ||
Arbitre: SOYER-MALHERBE Thibault FRA | GKOUNTOURA Theodora | |||
54 | KOBAYASHI Kanae | JPN | 15/3 | |
Arbitre: BUCCA Emanuele ITA | GKOUNTOURA Theodora | |||
43 | RIFKISS Margaux | FRA | 15/14 | |
Arbitre: GUTTSAIT Vadym UKR | RIFKISS Margaux | |||
22 | GREGORIO Rossella | ITA | 15/12 | |
27 | GEORGIADOU Despina | GRE | ||
Arbitre: SOYER-MALHERBE Thibault FRA | GEORGIADOU Despina | |||
38 | BASHTA Anna | AZE | 15/12 | |
Arbitre: GHAZY Tamim EGY | KIM Jiyeon | |||
59 | NOUTCHA Sarah | FRA | 15/11 | |
Arbitre: DECKER Laura USA | KIM Jiyeon | |||
6 | KIM Jiyeon | KOR | 15/12 | |
7 | PUSZTAI Liza | HUN | ||
Arbitre: JEANNY Aurelie FRA | PUSZTAI Liza | |||
58 | BENITEZ ROMERO Alejandra Jhonay | VEN | 15/6 | |
Arbitre: SHAMIS Vladislav RUS | BATTISTON Michela | |||
39 | BALZER Sara | FRA | 15/13 | |
Arbitre: VALLEJO Guillermo ESP | BATTISTON Michela | |||
26 | BATTISTON Michela | ITA | 15/6 | |
23 | MATUSZAK Sylwia | POL | ||
Arbitre: JEANNY Aurelie FRA | MATUSZAK Sylwia | |||
42 | HRAMOVA Olga A. | BUL | 15/14 | |
Arbitre: SAMANDI Hichem TUN | POZDNIAKOVA Sofia | |||
55 | KATONA Renata | HUN | 15/12 | |
Arbitre: SAMANDI Hichem TUN | POZDNIAKOVA Sofia | |||
10 | POZDNIAKOVA Sofia | RUS | 15/9 | |
15 | NAVARRO Araceli | ESP | ||
Arbitre: JEANNY Aurelie FRA | NAVARRO Araceli | |||
50 | YANG Hengyu | CHN | 15/14 | |
Arbitre: JEANNY Aurelie FRA | NAVARRO Araceli | |||
47 | HONG Haeun | KOR | 15/9 | |
Arbitre: VALLEJO Guillermo ESP | HONG Haeun | |||
18 | AOKI Chika | JPN | 15/8 | |
31 | FUKUSHIMA Shihomi | JPN | ||
Arbitre: VALLEJO Guillermo ESP | ZAGUNIS Mariel | |||
34 | ZAGUNIS Mariel | USA | 15/13 | |
Arbitre: SHAMIS Vladislav RUS | KHARLAN Olga | |||
63 | RUSSO Francesca | USA | 15/11 | |
Arbitre: VALLEJO Guillermo ESP | KHARLAN Olga | |||
2 | KHARLAN Olga | UKR | 15/12 |
Document engarde-service - 23/11/2019 12:01:21
Ce document s'actualise automatiquement, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment