Rh. | Név | Kereszt név | Egyesület |
---|---|---|---|
1 | ZSÖGÖN | Andor Kolos | SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA |
2 | BADÁR | Krisztián | BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONT - ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM |
3 | BÁNYIK | Nátánael Ruben | DUNAHARASZTI HUNYADI JÁNOS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA |
4 | HEGYES | Dávid Péter | SZABAD WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA |
5 | OROVECZ | Gergely László | BUDAPEST XIII. KERÜLETI CSATA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA |
6 | CSIK | Ádám | BUDAPEST IX. KERÜLETI WEÖRES SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM |
8 | BEBESI | Kolos Norbert | BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONT - ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM |
8 | ILLICH | Csanád | NICOLAE BĂLCESCU ROMÁN GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM |
8 | SOMMER | Marcel | ZUGLÓI MUNKÁCSY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA |
12 | BÁN | Sebestyén | PÁDUAI SZENT ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA |
15 | SZABÓ | Ferenc | BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA |
15 | SZEMÁN | Máté Balázs | PATRONA HUNGARIAE ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA |
15 | TÓTH | Márton | KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA |
20 | GRÓSZ | Roland Bence | BUDAPEST XIII. KERÜLETI CSATA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA |
21 | BODOR | Áron Péter | KISPESTI PANNÓNIA ÁLTALÁNOS ISKOLA |
21 | CSENKI | Zsombor | GYULAI IMPLOM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA |
21 | KIRÁLY | Szabolcs | BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONT - ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM |
26 | GORKA-KERESKÉNYI | Álmos | BUDAPEST V. KERÜLETI HILD JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA |
28 | BIHARI | Marcell | HALÁSZTELKI HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA |
28 | SÁFIÁN | Áron | GYULAI IMPLOM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA |
31 | KÖMÖZ | Patrik | VÁROSLIGETI MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA |
31 | MADURA | János Lóránt | NYÍREGYHÁZI EGYETEM EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM |
31 | SZABÓ | Bálint | PETŐFI SÁNDOR ÉS DÓZSA GYÖRGY MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA |
31 | VILÁGHY | Szilárd | MINDSZENTY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM |
37 | ÁDÁM | Bendegúz Balázs | SZÍNI KÁROLY MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA |
37 | ALMÁSSY | Keve | GYULAI IMPLOM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA |
37 | BÁLINT | Ákos | SZŐNYI BENJAMIN REFORMÁTUS ISKOLA |
37 | FÖLK | Balázs Ákos | MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA |
37 | NAGY-SZTANCSIK | Ádám | SZENT JÓZSEF KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA |
37 | SZABÓ | Bence | PETŐFI SÁNDOR ÉS DÓZSA GYÖRGY MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA |
37 | SZEKERES | Hunor | NYÍREGYHÁZI KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA |
ANTAL | Máté | SZEKSZÁRDI BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
ASZTALOS | Botond | SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
BÁLINT | Nándor | FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
BÁLINT-VÁRSZEGI | Kristóf | KISPESTI GÁBOR ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
BERECZ | Barnabás | REMÉNYSÉG KATOLIKUS ÁLT. ISK. | |
MAKKAI | Zsombor Áron | BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONT - ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | |
NÉMETH | Soma Vajk | BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONT - ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | |
PAKSA | Dániel | MINDSZENTY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | |
TÓTH | Tamás | HALÁSZTELKI HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | |
ZELEI | Máté | NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA |
Document engarde-service - 2018.04.14. 11:15:21
Az oldal automatikus frissítési ideje perc, manuálisan gyakrabban frissíthető