| R.i. | Série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | LAGARDE | Daniel | EC LIBOURNE |
| 2 | 1002 | GAUDRY | Francois | NEVERS CE |
| 3 | 1003 | NOEL | Jean Louis | LAGNY MARNE |
| 4 | 1004 | LEPINOIS | Christian | ANGOULEME CE |
| 5 | 1005 | GENU | Serge | LISIEUX EL |
| 6 | 1006 | HERVE | François | ST GRATIEN |
| 7 | 1007 | RINGEISSEN | Francois | ROC ESCRIME |
| 8 | 1008 | BETOUT | Jacques | AULNAY CE |
| 9 | 1009 | L ORPHELIN | Dominique | E3F THIONVIL |
| 10 | 1010 | RIFFONNEAU | Guy | ROC ESCRIME |
| 11 | 1011 | BERHAULT MERCIER | Jean Paul | PARIS GRP |
| 12 | 1013 | LORAUX | Jean Francois | VAL EUROPE M |
| 13 | 1014 | SCHIOCHET | Philippe | CLERMONT FER |
| 14 | 1015 | CLEMENT | Gerard | SEICHAMPS |
| 15 | 1017 | DELACOUR | Patrick | BEZIERS CEB |
| 16 | 1018 | MATZ | Thierry | E3F THIONVIL |
| 17 | 1019 | BARTH | Jean Marie | PARIS ES |
| 18 | 1020 | FREIXE | Philippe | VINCENNES CE |
| 19 | 1022 | DAUENDORFFER | Jean-Luc | GEISPOLSHEIM |
| 20 | 1023 | MARANGES | Jean Luc | SAINTES ESC |
| 21 | 1024 | FACINA | Alain | E3F THIONVIL |
| 22 | 1025 | DUCHENE | Marc | PARIS UC |
| 23 | 1026 | PILLON | Bruno | ST HERBLAIN |
| 24 | 1028 | PLATRET | Guy | LE CREUSOT |
| 25 | 1029 | ROYER | Bruno | PARIS RCF |
| 26 | 1030 | BELLEVIER | Franck | ANGLET SE |
| 27 | 1031 | BROUNAIS | Jean Francois | NANTES NEC |
| 28 | 1032 | SERRA | Marc | ARRAS CE |
| 29 | 1033 | COUTROT | Dominique | ATPE |
| 30 | 1034 | MARTIN | Michel | NEUVY NA |
| 31 | 1035 | BLUM | Patrick | LEVALLOIS |
| 32 | 1039 | GROSJEAN | Roger | PARIS GRP |
| 33 | 1040 | BONNEMAYRE | Michel | VAL EUROPE M |
| 34 | 1041 | DEFRASNE | Christian | BOURG ANDEOL |
| 35 | 1042 | RONCERAY | Jean Claude | MONTS ESC |
| 36 | 1044 | DUFAU | Bernard | DAX SE |
| 37 | 1045 | HAVELKA | Zdeneck | POITIERS |
| 38 | 1048 | PRETOT | Jean-Paul | RIOZ CE |
| 39 | 1050 | CLERC | Dominique | ECU |
| 40 | 1050 | DECORDE | Bruno | LES LOGES |
| 41 | 1053 | DUPIN | Michel | ANGLET SE |
| 42 | 1055 | MONTEIL | Guy | BESANCON UC |
| 43 | 1056 | SHAPIRA | Emmanuel | DIVONNE ESTO |
| 44 | 1058 | MOUCHARD | Bernard | ECM |
| 45 | 1060 | CUNEO | Jean Marc | ST DENIS BUS |
| 46 | 1063 | GINESTET | Pierre | GRAD TALENCE |
| 47 | 1070 | VERDIER | Daniel | MONT MARSAN |
| 48 | 1076 | MILLET | Michel | ROUEN CE |
| 49 | 1085 | DUCATEL | Jean Jacques | LILLE VAUBAN |
| 50 | 1098 | PFISTER | Michel | SELESTAT ESC |
| 51 | OROSCO | Philippe | FREJUS AMSL |
|
| 52 | GOURDIN | Jacques | ARRAS CE |
Document engarde-service - 20/06/2026 21:19:27
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment