Coupe Jean Moret 2016 Pré Tournoi Epée Masculine Senior
Livry Gargan

Classement des poules, tour No 1 (419 tireurs)

 Rg   Nom   Prénom   Club   Vic/match   Ind.   TD   Groupe 
 1   MAURICE   Quentin    COLMAR SR    1.000   21   30   qualifié 
 2   HEIMENDINGER   Florian    COLMAR SR    1.000   20   30   qualifié 
 2   GONON   Jeremie    LYON EPEE M    1.000   20   30   qualifié 
 4   VERVOITTE   Louis    PARIS UC    1.000   20   29   qualifié 
 5   TULEN   Tristan        1.000   20   24   qualifié 
 6   LOYOLA   Nelson    E3F MOSELLE    1.000   18   30   qualifié 
 7   BROUTE   Donatien    HYERES    1.000   17   30   qualifié 
 7   LHOTELLERY   Julien    AULNAY CE    1.000   17   30   qualifié 
 9   BOUILLOT   Hippolyte    PARIS GRP    1.000   17   28   qualifié 
 10   BERRY   Joffrey    GAGNY CT    1.000   16   30   qualifié 
 10   DIABATE   Keletigui    BEAUVAIS ACA    1.000   16   30   qualifié 
 10   LEMARIE   Corentin    NORMANDIE EE    1.000   16   30   qualifié 
 10   BLOT   Remi    CHALONS CHAM    1.000   16   30   qualifié 
 14   GIANNOTTE   Flavio    E3F MOSELLE    1.000   15   30   qualifié 
 15   SANNIER   Valentin    GRENOBLE PAR    1.000   14   30   qualifié 
 16   ELKORD   Houssam    LEVALLOIS    1.000   14   29   qualifié 
 16   STOLZ   Olivier    COLMAR SR    1.000   14   29   qualifié 
 18   CARNEAU   Theo    GRENOBLE PAR    1.000   14   25   qualifié 
 19   LEROUX   Laurent    ST GRATIEN    1.000   12   30   qualifié 
 20   CADE   Maxime    PARIS UC    1.000   12   25   qualifié 
 21   DESBOIS   Guillaume    GRENOBLE PAR    1.000   11   28   qualifié 
 22   LUCANI   Quentin    EPINAL SE    1.000   10   30   qualifié 
 23   LOYOLA LAVIN   Neisser    AMIENS CEAM    1.000   9   25   qualifié 
 23   FRETARD   Antonin    NORMANDIE EE    1.000   9   25   qualifié 
 25   MALLO   Robin    LYON EPEE M    1.000   5   22   qualifié 
 26   OROZCO   David        0.833   17   29   qualifié 
 27   MOLIC   Julien    PARIS UC    0.833   16   29   qualifié 
 28   LEPERS   Leo    TOURCOING CI    0.833   16   28   qualifié 
 29   LARRIEU   Guillaume    RAMONVILLE    0.833   15   29   qualifié 
 30   COMMARMOND   Anthony    AIX UCE    0.833   15   28   qualifié 
 31   DELHOMME   Martin    LYON EPEE M    0.833   14   27   qualifié 
 32   CAVANE   Manfreid    PARIS UC    0.833   13   29   qualifié 
 32   CHAUVAT   Patrick    LANGRUNE ESC    0.833   13   29   qualifié 
 32   CHANUT   Florent    ORNON ESCR    0.833   13   29   qualifié 
 32   GENTY   Maximilien    BEAUMONT OIS    0.833   13   29   qualifié 
 36   GOETZ   Gregory    PT A MOUSSON    0.833   13   28   qualifié 
 36   PERTUISOT   Hugo    BEAUMONT OIS    0.833   13   28   qualifié 
 38   PAWLACZYK   Francois    LILLE VAUBAN    0.833   13   27   qualifié 
 39   ROUSSEL   Thomas    RODEZ AVEYRO    0.833   12   29   qualifié 
 39   ZERBIB   Ken-Elie    GRENOBLE PAR    0.833   12   29   qualifié 
 41   FERAGE   Thibault    AULNAY CE    0.833   12   28   qualifié 
 41   LANGLET   Quentin    BEAUMONT OIS    0.833   12   28   qualifié 
 41   CHRETIEN   Marc    LEVALLOIS    0.833   12   28   qualifié 
 44   SRECKI   Antoine    PARIS GRP    0.833   12   27   qualifié 
 44   GONZALEZ SEGUEL   Sebastien    NEVERS CE    0.833   12   27   qualifié 
 46   VANDENBERGHE   Arthur    TOURCOING CI    0.833   11   29   qualifié 
 47   SIMONI   Pierre    AIX UCE    0.833   11   28   qualifié 
 48   LEMEE   Nils    ST MAUR VGA    0.833   11   27   qualifié 
 48   GUILHEM   Romain    LYON EPEE M    0.833   11   27   qualifié 
 50   DORIGO   Clement    AMIENS CEAM    0.833   10   29   qualifié 
 50   ROBERT   Julien    AUVERGNE TE    0.833   10   29   qualifié 
 52   CONRAD   Christophe    E3F MOSELLE    0.833   10   28   qualifié 
 53   KUSIAK   Joffrey    AULNAY CE    0.833   10   27   qualifié 
 53   OZIER   Anthony    RODEZ AVEYRO    0.833   10   27   qualifié 
 55   CONRAD   Nicolas    AMIENS CEAM    0.833   10   26   qualifié 
 56   FOUGY   Nathan    NORMANDIE EE    0.833   9   28   qualifié 
 57   GERBET   Florentin    AMIENS CEAM    0.833   9   27   qualifié 
 58   NGUEFACK   Lilian    BRON    0.833   9   26   qualifié 
 58   ALLEGRE   Paul    LEVALLOIS    0.833   9   26   qualifié 
 60   CLEORON   Jonathan    ST MAUR VGA    0.833   9   24   qualifié 
 61   REBUS   Gregory    PARIS GRP    0.833   8   29   qualifié 
 61   GOUBERT   Mickael    RODEZ AVEYRO    0.833   8   29   qualifié 
 63   PLANTE   Pierre Hadrien    CLICHY ESC    0.833   8   28   qualifié 
 64   CONTOUX   Olivier    CANNES CE    0.833   8   25   qualifié 
 65   HAMOLINE   Gautier        0.833   7   28   qualifié 
 66   PHILIPPE   Arthur    ST GRATIEN    0.833   7   26   qualifié 
 67   PARIS LE CLERC   Quentin    TROYES TG    0.833   7   25   qualifié 
 68   TRINCKVEL   Pierre    PARIS UC    0.833   6   27   qualifié 
 69   EVERARD   Romain    PARIS CSPSE    0.833   6   23   qualifié 
 70   GOGNY   Thomas    PARIS GRP    0.833   5   26   qualifié 
 71   BEAUNES   Tristan    CAYENNE CE    0.833   4   25   qualifié 
 71   TULEN   Rafael        0.833   4   25   qualifié 
 73   PIANFETTI   Andric    PARIS GRP    0.800   11   24   qualifié 
 74   AUBRY   Mathis    AVON US    0.800   11   23   qualifié 
 75   GUINARD   Antoine    RAMONVILLE    0.800   10   23   qualifié 
 75   MIDELTON   Luidgi    BEAUVAIS ACA    0.800   10   23   qualifié 
 77   DOGUET   Clã©ment    NORMANDIE EE    0.800   9   24   qualifié 
 78   LEJEUNE   Mathieu    ORNON ESCR    0.800   9   23   qualifié 
 79   RODRIGUEZ   Pierre Emmanuel    CHALONS CHAM    0.800   9   22   qualifié 
 80   BITCHATCHI   Pierre    PARIS UC    0.800   6   24   qualifié 
 81   COULET   Gregoire    NIMES SE    0.800   5   21   qualifié 
 82   FOLLOT   Alexis    TROYES TG    0.800   5   20   qualifié 
 83   DORCE   Carl    AULNAY CE    0.800   4   21   qualifié 
 84   RIGAUT   Guillaume    AULNAY CE    0.800   3   23   qualifié 
 85   CANNONE   Romain    COLMAR SR    0.667   11   28   qualifié 
 86   KILO   Clayde    AULNAY CE    0.667   11   27   qualifié 
 87   CARLES   Tristan    ST MAUR VGA    0.667   10   27   qualifié 
 87   PRADES   Valentin    PARIS UC    0.667   10   27   qualifié 
 89   BREDEL   Renaud    ST GRATIEN    0.667   10   26   qualifié 
 90   LE CORRE   Brian    LEVALLOIS    0.667   10   24   qualifié 
 91   FAURE   Raphael    ST GRATIEN    0.667   9   28   qualifié 
 92   FOREST   Michael    MELUN VDS    0.667   9   27   qualifié 
 92   BON   Gregory    AMIENS CEAM    0.667   9   27   qualifié 
 94   DUCLOS   Matteo    ST GRATIEN    0.667   9   26   qualifié 
 95   VAN HOVE   Florent    TOURCOING CI    0.667   9   25   qualifié 
 95   DEWANDELEER   Florian        0.667   9   25   qualifié 
 97   LE TREUT   Gildas    LEVALLOIS    0.667   8   27   qualifié 
 97   CORNACCHIA   Adrien    GAGNY CT    0.667   8   27   qualifié 
 99   BRANGER   Adrien    GRENOBLE PAR    0.667   8   26   qualifié 
 100   BONAVENTURE   Theo    PARIS UC    0.667   8   24   qualifié 
 101   PARPAITE   Thibault    DOUAI CE    0.667   7   28   qualifié 
 101   KRUMMENACKER   Antoine    SARREBOURG    0.667   7   28   qualifié 
 103   FLAMENT   Nicolas    EVREUX JA    0.667   7   26   qualifié 
 103   HOCHEDE   Arthur    DOUAI CE    0.667   7   26   qualifié 
 103   ABDOU   El Habib Omar    DOUAI CE    0.667   7   26   qualifié 
 106   BEAUDOT   Pierre Emile    NEVERS CE    0.667   7   24   qualifié 
 107   BERTRAND   Camille    NANTES NEC    0.667   6   28   qualifié 
 108   DRON   Ricardo    CHALONS CHAM    0.667   6   27   qualifié 
 109   REZE   Emmanuel    ST MICHEL SP    0.667   6   26   qualifié 
 109   FOURNIER   Tom    ANGERS NDC    0.667   6   26   qualifié 
 109   RENOUVEL   Quentin    ORNON ESCR    0.667   6   26   qualifié 
 112   RAULO   Maxime    ST GRATIEN    0.667   6   24   qualifié 
 112   NICAUD   Gaspard    DREUX CE    0.667   6   24   qualifié 
 114   GUILLEMOT   Yilu    BRON    0.667   5   27   qualifié 
 114   BELLEGARDE   Pierre    ORNON ESCR    0.667   5   27   qualifié 
 116   GALLY   Aymerick    RODEZ AVEYRO    0.667   5   26   qualifié 
 116   MALLO   Axel    LYON EPEE M    0.667   5   26   qualifié 
 116   AUTRIQUE   Pierre Yves    LILLE VAUBAN    0.667   5   26   qualifié 
 116   VERRIER   Arnaud    BONDY AS    0.667   5   26   qualifié 
 120   QUARDELLE   Charles    DIEPPE FL    0.667   5   25   qualifié 
 120   RICHET COOPER   Julien    LEVALLOIS    0.667   5   25   qualifié 
 122   CHAUMOND   Lionel    ST GRATIEN    0.667   5   24   qualifié 
 122   MIOZZO   Timothee    ST GRATIEN    0.667   5   24   qualifié 
 124   FEUILLATRE   Raphael    PARIS GRP    0.667   4   26   qualifié 
 125   CALAMBE   Thierry    E3F MOSELLE    0.667   4   25   qualifié 
 126   CAILLET   Francois-Xavier    POITIERS    0.667   4   24   qualifié 
 126   TAUREAU   Romain    BRON    0.667   4   24   qualifié 
 126   DESFONDS   Yves    CHARTRES CEA    0.667   4   24   qualifié 
 126   CHERRIER   Arthur    ST GRATIEN    0.667   4   24   qualifié 
 130   BUHDEIMA   Khaled    CHALONS CHAM    0.667   4   23   qualifié 
 131   GUEBELLAOUI   Kamel    PARIS ASPTT    0.667   4   21   qualifié 
 132   NOMBRET   Mathieu    ALPES 73    0.667   3   28   qualifié 
 133   LE BARS   Renan    RENNES CSG    0.667   3   27   qualifié 
 134   CHARLOT   Lionel    SAINTES CE    0.667   3   26   qualifié 
 135   ROMANI   Gauthier    PARIS UC    0.667   3   25   qualifié 
 136   LACAZE   Eudes    LEVALLOIS    0.667   3   24   qualifié 
 136   BRECQUEVILLE   Antoine    HYERES    0.667   3   24   qualifié 
 138   VASSEUR   Yoran    GRENOBLE PAR    0.667   3   22   qualifié 
 139   KEPPEL   Colin        0.667   2   26   qualifié 
 139   KARIM   Medhi    LEVALLOIS    0.667   2   26   qualifié 
 141   VAN WINDEN   Levy        0.667   2   25   qualifié 
 142   VALCARCEL   Victor    LYON EPEE M    0.667   2   24   qualifié 
 142   EDOM   Jordan    CLICHY ESC    0.667   2   24   qualifié 
 144   SUEL   Adrien    LILLE VAUBAN    0.667   1   20   qualifié 
 145   PRUVOST   Frederic    DOUAI CE    0.667   1   19   qualifié 
 146   PINSARD   Louis    LEVALLOIS    0.667   0   22   qualifié 
 147   BETTIGA   Adrien    NEVERS CE    0.667   -2   21   qualifié 
 148   ALAVOINE LONGUET   Etienne    CHALON SAONE    0.667   -3   18   qualifié 
 149   REMOUE   Jean Emmanuel    NORMANDIE EE    0.600   8   23   qualifié 
 150   CAUSSE   Mathieu    ANGLET SE    0.600   7   21   qualifié 
 151   SABARD   Adrien    LYON EPEE M    0.600   6   20   qualifié 
 152   SIFT   Valentin    CLICHY ESC    0.600   5   21   qualifié 
 152   SELOI   Steeven    PARIS GRP    0.600   5   21   qualifié 
 154   REIDON   Antoine    CALUIRE    0.600   4   21   qualifié 
 155   SCHREPFER   Clement    LEVALLOIS    0.600   4   19   qualifié 
 156   CARDOZE   Etienne    ST GRATIEN    0.600   3   22   qualifié 
 156   MICHEL   David    BONDY AS    0.600   3   22   qualifié 
 158   PORTES   Pierre    RAMONVILLE    0.600   3   21   qualifié 
 159   TOUSSAINT   Gregory    BEAUMONT OIS    0.600   3   20   qualifié 
 160   BOYER   Victor    GRENOBLE PAR    0.600   3   19   qualifié 
 161   BELLEVIER   Hugues    ORNON ESCR    0.600   2   23   qualifié 
 162   GOULUT   Sebastien    CHARTRES CEA    0.600   0   20   qualifié 
 163   PLATRET   Bertrand    NANTES NEC    0.600   0   19   qualifié 
 164   CHAMBAUDET   Benoit    ST GRATIEN    0.600   0   18   qualifié 
 165   FLEURY   Guillaume    TOURCOING CI    0.600   -1   21   qualifié 
 166   JEUNET MANCY   Gregory    VENISSIEUX    0.500   9   24   qualifié 
 167   TROUMP   Maxime    LEVALLOIS    0.500   7   25   qualifié 
 168   COAT   Quentin    GRENOBLE PAR    0.500   5   27   qualifié 
 169   GUNPUT   Satyadev    LANGRUNE ESC    0.500   5   26   qualifié 
 169   LEPOUTRE   Quentin    TOURCOING CI    0.500   5   26   qualifié 
 171   BOCQUET   Nicolas    NANTES NEC    0.500   5   23   qualifié 
 172   CHANUT   Simon    NORD ISERE    0.500   4   25   qualifié 
 172   AVAERT   Arnaud        0.500   4   25   qualifié 
 174   FEROT   François Xavier    AMIENS CEAM    0.500   4   24   qualifié 
 175   HOUSIEAUX   Marc    PARIS UC    0.500   4   23   qualifié 
 176   LE LUC VENET   Pierre    NIMES SE    0.500   3   26   qualifié 
 177   AMZEL   Alexandre    BONDY AS    0.500   3   21   qualifié 
 178   BERNARD   Florian        0.500   2   27   qualifié 
 179   LENOIR   Alexandre    ST MAUR VGA    0.500   2   26   qualifié 
 179   PRYEN   Gregoire    TOURCOING CI    0.500   2   26   qualifié 
 181   LAMBERT   Kryss    BEAUVAIS ACA    0.500   2   25   qualifié 
 181   ROBERT   Paul Adrien    VANVES SE    0.500   2   25   qualifié 
 183   PEUPION   Alexis    LIVRY GARGAN    0.500   2   24   qualifié 
 183   CHOVET   Emilien    E3F MOSELLE    0.500   2   24   qualifié 
 183   VASEUX   Antonin    ST MAUR VGA    0.500   2   24   qualifié 
 186   GERARD   Louis    ST MAUR VGA    0.500   2   22   qualifié 
 187   BUNETEL   Stanislas    E3F MOSELLE    0.500   1   25   qualifié 
 188   DUBUS   Gauthier    AMIENS CEAM    0.500   1   24   qualifié 
 188   FRITSCH   Vincent    COLMAR SR    0.500   1   24   qualifié 
 188   VACCARELLA   Sébastien    CHATILLON    0.500   1   24   qualifié 
 191   SAINTE ROSE   Thomas    CHALONS CHAM    0.500   1   23   qualifié 
 191   VARLET   Mathieu    DOUAI CE    0.500   1   23   qualifié 
 191   GRAFFIN GENET   Paulin    CHARTRES CEA    0.500   1   23   qualifié 
 194   FANTIN   Pierre    GRENOBLE PAR    0.500   1   22   qualifié 
 194   LUCENAY   Laurent    AULNAY CE    0.500   1   22   qualifié 
 194   LEROUX   Antonin    BEAUMONT OIS    0.500   1   22   qualifié 
 194   CONGOS   Romain    DOUAI CE    0.500   1   22   qualifié 
 198   BARRET   Quentin    MASSY CE    0.500   1   21   qualifié 
 198   LAMY   Thibault    ST GRATIEN    0.500   1   21   qualifié 
 198   LEFEBVRE   Harold    BOBIGNY AC    0.500   1   21   qualifié 
 198   CERE   Antony    BOULOGNE ACB    0.500   1   21   qualifié 
 202   GUILLUY   Bastien    LILLE VAUBAN    0.500   0   26   qualifié 
 203   DEFRANCE   Julien    PARIS GRP    0.500   0   24   qualifié 
 203   PEETERS   Kamiel        0.500   0   24   qualifié 
 203   CHRISTIN   Thibault    DECINES CS    0.500   0   24   qualifié 
 206   CHATELUS   Gautier    PARIS UC    0.500   0   23   qualifié 
 206   ROCH   Jeremy    BESANCON RCE    0.500   0   23   qualifié 
 206   JEANDEL   Eric    LUNEVILLE CE    0.500   0   23   qualifié 
 209   BOUDJAOUI PLOIX   Matthis    DOUAI CE    0.500   0   22   qualifié 
 209   RIEU   Robin    RODEZ AVEYRO    0.500   0   22   qualifié 
 211   CLADIER   Lionel    ST MAUR VGA    0.500   0   21   qualifié 
 212   PETIOT   Sebastien    LAGNY MARNE    0.500   0   20   qualifié 
 213   IVES   Noe    RAMONVILLE    0.500   -1   25   qualifié 
 214   RAEDECKER   Maxence    LILLE VAUBAN    0.500   -1   24   qualifié 
 215   NIVOT   Jean Edouard    RAMONVILLE    0.500   -1   23   qualifié 
 215   RABAY   Mickael    LES PIEUX    0.500   -1   23   qualifié 
 215   PLURIEL   William    PARIS UC    0.500   -1   23   qualifié 
 218   BERTOUT   Antoine    DOUAI CE    0.500   -1   22   qualifié 
 219   AUFFRAY   Mathieu    LA ROCHELLE    0.500   -1   21   qualifié 
 220   TOMOJZER   Bence    CLICHY ESC    0.500   -1   20   qualifié 
 221   VAIVRE   Nicolas    ST MAUR VGA    0.500   -2   24   qualifié 
 221   GOSSIN   Cã©dric    MASSY CE    0.500   -2   24   qualifié 
 221   LERMECHAIN   Alban    DIEPPE FL    0.500   -2   24   qualifié 
 221   BRASSET   Mathys    BRON    0.500   -2   24   qualifié 
 225   REPIQUET   Matthieu    PONTARLIER    0.500   -2   23   qualifié 
 225   JACQUIER   Mathias    LEVALLOIS    0.500   -2   23   qualifié 
 225   LE ROUX   Benjamin    MONTEREAU CS    0.500   -2   23   qualifié 
 228   BIJKER   Peter        0.500   -2   22   qualifié 
 229   BASTIEN   Pierre    PARIS CM    0.500   -2   21   qualifié 
 229   DOMANICO   Alexandre    LEVALLOIS    0.500   -2   21   qualifié 
 231   PICHON   Louis    NEVERS CE    0.500   -2   20   qualifié 
 231   CHARLOT   Joannes    SAINTES CE    0.500   -2   20   qualifié 
 233   SALACH   Arthur    TROYES TG    0.500   -3   23   qualifié 
 234   POUTRAIN   Ronan    LEVALLOIS    0.500   -3   21   qualifié 
 235   TRIGUEROS   Antonin    ANGERS NDC    0.500   -3   20   qualifié 
 236   DE LOOF   Benjamin    AULNAY CE    0.500   -4   23   qualifié 
 237   EL HAOUARI   Karim    RODEZ AVEYRO    0.500   -4   20   qualifié 
 238   BRETON   Thibault    AMIENS CEAM    0.500   -5   18   qualifié 
 239   LAMOTHE   Olivier    POITIERS    0.500   -5   17   qualifié 
 240   CHAUME   Hermann    ENTENTE BH    0.500   -6   19   qualifié 
 241   GACOIN   Arnaud    LE CHESNAY    0.500   -6   18   qualifié 
 242   BERNARD   Yannick    VALDAHON    0.500   -7   19   qualifié 
 243   DOMINICI   Raphaã«l    RODEZ AVEYRO    0.400   3   21   qualifié 
 244   TREMOUREUX   Julien    COMPIEGNE CE    0.400   2   17   qualifié 
 245   MARINHO   Mathieu    MASSY CE    0.400   0   21   qualifié 
 246   CORUBLE   Nicolas    DIEPPE FL    0.400   0   20   qualifié 
 246   VIGNOUD   Romain    GRENOBLE PAR    0.400   0   20   qualifié 
 248   DEDIEU   Bertrand    GRENOBLE PAR    0.400   -1   19   qualifié 
 248   BOULANGE   Nicolas        0.400   -1   19   qualifié 
 248   COQUIN   Jean Guilhem    VALENCIENNES    0.400   -1   19   qualifié 
 251   VARELA   Loic    ST GRATIEN    0.400   -1   18   qualifié 
 251   JELSCH   Raymond    CLICHY ESC    0.400   -1   18   qualifié 
 253   JOBARD   Romain    LILLE VAUBAN    0.400   -4   17   qualifié 
 254   FOSSEY   Yoann    BERGERAC CAD    0.400   -4   14   qualifié 
 255   MARI   Rafael    PARIS UC    0.400   -5   18   qualifié 
 256   LE ROUX   Joseph    RAMONVILLE    0.400   -5   17   qualifié 
 256   SIROT   François    VANVES SE    0.400   -5   17   qualifié 
 258   PETERS   Alexandre    MELUN VDS    0.400   -5   16   qualifié 
 259   TREMONG   Jean-Franã§ois    MELUN VDS    0.400   -6   15   qualifié 
 260   LAW ATHION   Pierre    BLOIS CE    0.400   -7   14   qualifié 
 261   DAUNIZEAU   Frã©dã©ric    POITIERS    0.400   -8   14   qualifié 
 262   SAMINADIN   Kevin    PARIS QDS    0.333   2   24   qualifié 
 262   MAILLARD   Pierre    ANTONY    0.333   2   24   qualifié 
 264   ACEVEDO   Matthieu    MONTEREAU CS    0.333   2   23   qualifié 
 265   HENAULT   Julien    LEVALLOIS    0.333   2   22   qualifié 
 266   GUY   Michel    BEAUMONT OIS    0.333   1   25   qualifié 
 267   GLOCK   Guillaume    BOULOGNE ACB    0.333   0   22   qualifié 
 268   BOURSAUT   Quentin    BOBIGNY AC    0.333   0   20   qualifié 
 269   BONNAUDET   Baptiste    TOULON VAR    0.333   -1   25   qualifié 
 270   DERKSEN   Ruben        0.333   -1   24   qualifié 
 271   JUBAULT   Adrien    MONTPEL UC    0.333   -1   23   qualifié 
 272   DEJARDIN   Pierre    PARIS UC    0.333   -1   22   qualifié 
 273   PIOT   Aymeric    ST MAUR VGA    0.333   -2   23   qualifié 
 274   AMEYTI   Soufi    BONDY AS    0.333   -2   20   qualifié 
 275   FLAMME   Guillaume    AVON US    0.333   -3   23   éliminé 
 275   BEAUVALLET   Jean Charles    LEVALLOIS    0.333   -3   23   éliminé 
 277   DE ZORDO BANLIAT   Francois    LE CHESNAY    0.333   -3   21   éliminé 
 277   LEJAY   Martin    ORNON ESCR    0.333   -3   21   éliminé 
 279   LEGER   Christophe    ST MALO    0.333   -3   20   éliminé 
 280   HELAN CHAPEL   Olivier    LEVALLOIS    0.333   -4   24   éliminé 
 281   RAFFY   Benjamin    ETAMPES MDF    0.333   -4   22   éliminé 
 282   BELLAMY   Romain    CHALONS CHAM    0.333   -4   21   éliminé 
 282   CONGOS   Sebastien    VALENCIENNES    0.333   -4   21   éliminé 
 282   MONOT   Benoît    LILLE VAUBAN    0.333   -4   21   éliminé 
 285   PELLE   Nicolas    EVREUX JA    0.333   -4   20   éliminé 
 286   HOSSEN   Irchaad    PARIS UC    0.333   -5   22   éliminé 
 286   HENRARD   Alexandre    PARIS UC    0.333   -5   22   éliminé 
 288   GODIN   Barthelemy    ST MAUR VGA    0.333   -5   21   éliminé 
 288   ILLAC   Adrien    MONTGERON    0.333   -5   21   éliminé 
 288   MADIOT   Gilles    ANGERS CSAD    0.333   -5   21   éliminé 
 288   SIMON   Adrien    DECINES CS    0.333   -5   21   éliminé 
 288   RAMIREZ   Adrien    ST MAUR VGA    0.333   -5   21   éliminé 
 293   FLAMME   Emmanuel    AVON US    0.333   -5   18   éliminé 
 294   CASSE   Simon    PARIS UC    0.333   -5   17   éliminé 
 295   CHAMPION   Sebastien    DIEPPE FL    0.333   -6   22   éliminé 
 295   LAUDUMIEY   Benjamin    NIMES SE    0.333   -6   22   éliminé 
 297   SMEYERS   Eric    LE CHESNAY    0.333   -6   21   éliminé 
 297   BOZON   Kevin    BRON    0.333   -6   21   éliminé 
 299   COQUECO GUERRERO   Gustavo    ST GRATIEN    0.333   -6   19   éliminé 
 299   GAUFFRE   Benjamin    RUEIL MALMAI    0.333   -6   19   éliminé 
 301   CARADANT   Frederic    BOULOGNE ACB    0.333   -6   16   éliminé 
 302   MANGIN   Cyril    PARIS UC    0.333   -7   21   éliminé 
 303   PONNET   Robin        0.333   -7   19   éliminé 
 304   DONNEDIEU   Henri Pierre    BOULAZAC    0.333   -7   18   éliminé 
 304   JEANPIERRE COUSSET   Yann    LANGRUNE ESC    0.333   -7   18   éliminé 
 306   GREUEZ   Corentin    VALENCIENNES    0.333   -8   20   éliminé 
 306   CHAUVEAU   Angy    VANVES SE    0.333   -8   20   éliminé 
 306   BAULU   Aymeric    POITIERS    0.333   -8   20   éliminé 
 309   DALSACE   David    PARIS GRP    0.333   -8   19   éliminé 
 309   ARA   Thibault    ANGERS CSAD    0.333   -8   19   éliminé 
 309   LERUS ROULEZ   Hendrick    PARIS GRP    0.333   -8   19   éliminé 
 312   HUARD   Benoit    POITIERS    0.333   -8   18   éliminé 
 313   PROST   Jerome    NIMES SE    0.333   -8   17   éliminé 
 314   CRISPIN   Florian    LE MANS CE    0.333   -8   16   éliminé 
 315   BASSIGNANI   Clement    GAGNY CT    0.333   -9   18   éliminé 
 315   ROUSSEAU   Patrik    HEROUVILLE    0.333   -9   18   éliminé 
 317   PLOUCHART   Thibault    ENTENTE BH    0.333   -9   17   éliminé 
 318   DUCLOS   Kevin    BRIVE CE    0.333   -9   16   éliminé 
 319   GILLARD   Jonathan    ANGERS NDC    0.333   -10   17   éliminé 
 320   GENTILE   Maxence    CLICHY ESC    0.333   -10   16   éliminé 
 320   DUCLOS   Laurent    ST GRATIEN    0.333   -10   16   éliminé 
 322   BLONDY   Kenny    ST GENE BOIS    0.333   -11   17   éliminé 
 322   FLAMENT   Pascal    EVREUX JA    0.333   -11   17   éliminé 
 322   MICHEL   Cyril    CORBAS    0.333   -11   17   éliminé 
 325   CUVILLON   Edouard    LILLE VAUBAN    0.333   -11   16   éliminé 
 326   MOREAU   Charles Elly    CHALON SAONE    0.333   -11   15   éliminé 
 327   GENINI   Waren    E3F MOSELLE    0.200   -2   18   éliminé 
 328   BAJOC   Rubben    AMIENS CEAM    0.200   -2   16   éliminé 
 329   RANDOL   Christophe    RAMONVILLE    0.200   -5   18   éliminé 
 330   FACCIA   Alexis    GDE SYNTHE    0.200   -6   17   éliminé 
 331   LE QUINIO   Cyrille    BOULOGNE ACB    0.200   -7   17   éliminé 
 332   HUBERT   Thomas    ETAMPES MDF    0.200   -7   14   éliminé 
 333   GILBERT   Antoine    GAGNY CT    0.200   -7   12   éliminé 
 334   GOSSWILLER   Franck    MELUN VDS    0.200   -8   15   éliminé 
 335   DULAC   Corentin    ST GRATIEN    0.200   -8   14   éliminé 
 336   ROBELLAZ   Simon    BONDY AS    0.200   -9   14   éliminé 
 337   PIETON   Clement    LILLE VAUBAN    0.200   -9   13   éliminé 
 338   IBARZ   Xavier    PARIS QDS    0.200   -11   13   éliminé 
 339   VILATTE   Antoine    BOULOGNE ACB    0.200   -11   12   éliminé 
 340   JELDERS   Christian        0.167   -4   22   éliminé 
 341   DEVILLERS   Francois    BOBIGNY AC    0.167   -6   22   éliminé 
 342   LACORTE   Clément    ST GENE BOIS    0.167   -6   21   éliminé 
 343   VERRY   Julien    MASSY CE    0.167   -6   19   éliminé 
 344   BOSELLI   Julien    DIEPPE FL    0.167   -7   22   éliminé 
 345   PICARD   Raphael    ROUEN CE    0.167   -7   21   éliminé 
 345   ROUSSEAU   Arthur    LES PIEUX    0.167   -7   21   éliminé 
 347   BREDA   Loic    BOBIGNY AC    0.167   -7   20   éliminé 
 348   MANCEAUX   Antoine    TROYES TG    0.167   -7   19   éliminé 
 349   CHARTIER   Guillaume    MELUN VDS    0.167   -8   21   éliminé 
 350   CONTREPOIS   Simon    TOULON VAR    0.167   -9   19   éliminé 
 350   SCANDOLA   Pierre    LE HAVRE CE    0.167   -9   19   éliminé 
 350   DUBOIS   Clã©ment    CLICHY ESC    0.167   -9   19   éliminé 
 353   CUILLIER   Florian    LIVRY GARGAN    0.167   -9   18   éliminé 
 354   BERTRAND   Pierre    TOULOUSE UC    0.167   -10   19   éliminé 
 355   BICHASCLE   Sebastien    ANGERS NDC    0.167   -10   18   éliminé 
 355   GOUINEAU   Lilian    DIEPPE FL    0.167   -10   18   éliminé 
 355   RODEFF   Nicolas    BONDY AS    0.167   -10   18   éliminé 
 358   GONTIER   Armel    PARIS CEFC    0.167   -10   16   éliminé 
 359   LE BLOND   Christian    HEROUVILLE    0.167   -10   15   éliminé 
 360   DUBESSY   Romain    COURBEVOIE    0.167   -11   18   éliminé 
 360   ABEL   Alexandre    DIJON ASPTT    0.167   -11   18   éliminé 
 360   FALL   Mathurin    ANGLET SE    0.167   -11   18   éliminé 
 363   TAUFFENBERGER   Geoffrey    TOULOUSE UC    0.167   -11   17   éliminé 
 364   COURTIER   Alexis    PARIS UC    0.167   -11   16   éliminé 
 365   SAGOT   Jeremie    ST MICHEL SP    0.167   -11   13   éliminé 
 366   TEILLER   Denis    ANGERS NDC    0.167   -12   17   éliminé 
 366   BERTHELOMET   Florian    GAGNY CT    0.167   -12   17   éliminé 
