| Série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1049 | DOMINICI | Raphael | ST GRATIEN |
| 1050 | MALLO | Axel | LYON EPEE M |
| 1051 | TOUSSAINT | Gregory | BEAUMONT OIS |
| 1053 | HOUSIEAUX | Marc | RAMONVILLE |
| 1055 | BRETON | Thibault | E3F THIONVIL |
| 1056 | GOETZ | Gregory | EPINAL SE |
| 1057 | LE BARS | Renan | RENNES CSG |
| 1059 | LEMARIE | Corentin | NORMANDIE EE |
| 1061 | BERRY | Joffrey | LIVRY GARGAN |
| 1063 | RAULO | Maxime | ST GRATIEN |
| 1064 | PIOC | Paul Andre | RENNES CSG |
| 1066 | BELLAY | Maxime | CASTELNAU LL |
| 1067 | PAWLACZYK | Francois | LILLE VAUBAN |
| 1068 | TURAKIEWICZ | Tristan | GDE SYNTHE |
| 1070 | JUBAULT | Samuel | GRENOBLE PAR |
| 1071 | VERRIER | Arnaud | BONDY AS |
| 1072 | FOLLOT | Alexis | TROYES TG |
| 1074 | FEROT | François Xavier | E3F THIONVIL |
| 1075 | GUILHEM | Romain | ST MAUR VGA |
| 1076 | BARTHELEMY | Rollon | LEVALLOIS |
| 1080 | BONNAUDET | Baptiste | PARIS GRP |
| 1082 | DUCHESNAY | Fabien | EPINAL SE |
| 1084 | TULEN | Rafaël | DOUAI CE |
| 1085 | THOMAZO | Michael | PARIS UC |
| 1086 | PONCIN | Nicolas | LILLE VAUBAN |
| 1087 | KALMBACH | Arnaud | COLMAR SR |
| 1088 | TROUVE | Theo | RENNES CSG |
| 1089 | LE CORRE | Brian | LEVALLOIS |
| 1090 | ROA RODRIGUEZ | Hernando | ST GRATIEN |
| 1093 | HARTVICK | Colin | NORMANDIE EE |
| 1096 | OLIVIER MARTIN | Hugues | RENNES CSG |
| 1097 | BAYRAM | Issa | GRENOBLE PAR |
| 1098 | JELSCH | Raymond | DIEPPE FL |
| 1101 | ROUSSEAU | Vallier | NORMANDIE EE |
| 1102 | PARPAITE | Thibault | DOUAI CE |
| 1104 | ROUSSEAU | Pierrick | LIBOURNE AS |
| 1105 | LONGEAUX | Matthieu | RODEZ AVEYRO |
| 1106 | FORTIN | Paul | DOUAI CE |
| 1107 | JOHANIDES | Luka Jakob | LEVALLOIS |
| 1109 | DIANE | Alban | GRENOBLE PAR |
| 1112 | LEROUX | Laurent | ST GRATIEN |
| 1113 | FRANCISCI | Clement | COURBEVOIE |
| 1116 | SANNIER | Valentin | TOURCOING CI |
| 1118 | VIGNOUD | Romain | GRENOBLE PAR |
| 1119 | GOUBERT | Mickael | RODEZ AVEYRO |
| 1121 | ROSSILLON | Timothee | LEVALLOIS |
| 1122 | COULET | Gregoire | NIMES SE |
| 1124 | LOYOLA LAVIN | Neisser | E3F THIONVIL |
| 1125 | ROGER | Zacharie | RODEZ AVEYRO |
| 1126 | SRECKI | Quentin | PARIS GRP |
| 1129 | DESBOIS | Guillaume | GRENOBLE PAR |
| 1130 | PALLUD | Matthieu | LEVALLOIS |
| 1133 | EL HAOUARI | Karim | RAMONVILLE |
| 1134 | GOUSSET | Natan | CHALONS CHAM |
| 1135 | CAUDRELIER | Baptiste | ABBEVILLE |
| 1136 | LE TREUT | Jeremy | ST GRATIEN |
| 1139 | GUILLEMOT | Yilu | LEVALLOIS |
| 1147 | MICHEL | Lois | BONDY AS |
| 1148 | LEMAIRE | Johann | LEVALLOIS |
| 1149 | LE TREUT | Gildas | LEVALLOIS |
| 1151 | LENOIR | Alexandre | PARIS GRP |
| 1153 | SAVARIN | Yoann | ST MAUR VGA |
| 1154 | GUILLEMIN | Pierre | GRENOBLE PAR |
| 1155 | MOTTE | Alexandre | NORMANDIE EE |
| 1157 | MANGIN | Jules | PARIS UC |
| 1158 | SANCHEZ | Jérémy | NARBONNE |
| 1159 | DUFRAIGNE | Lucas Romain | LE CREUSOT |
| 1163 | GILBERT | Antoine | LIVRY GARGAN |
| 1166 | TREMOULET | Joris | CASTELNAU LL |
| 1168 | ALAVOINE LONGUET | Etienne | AUVERGNE TE |
| 1170 | BOURSAUT | Quentin | BOBIGNY AC |
| 1171 | ROUSSEAU | Arthur | CHALONS CHAM |
| 1173 | CHAUMOND | Lionel | ST GRATIEN |
| 1176 | LERUS ROULEZ | Melvin | BEAUVAIS ACA |
| 1178 | TISON | Cyrille | LILLE VAUBAN |
| 1180 | VERNAZ | Jean Baptiste | RENNES ERM |
| 1181 | RIVIERE | Natanael | VAUZELLES EC |
| 1182 | REMOUE | Jean Emmanuel | NORMANDIE EE |
| 1183 | BELLOCQ | Gabriel | LIBOURNE AS |
| 1185 | DUBESSY | Romain | COURBEVOIE |
| 1187 | PODIGUE | Quentin | DOUAI CE |
| 1189 | FOUCO | Jerome | LEVALLOIS |
| 1190 | YERETZIAN | Vincent | GRENOBLE PAR |
| 1192 | GAWLAS | Maxime | NEVERS CE |
| 1195 | KONG A SIOU | Kevin | VAUZELLES EC |
| 1199 | GOUAILLE | Arthur | CHALONS CHAM |
| 1201 | SABARD | Adrien | BLOIS CE |
| 1202 | LE MOINE | Nicolas | COLMAR SR |
| 1203 | DELATTRE | Benoit | EPINAL SE |
| 1204 | SAMINADIN | Kevin | PARIS QDS |
| 1205 | LUNEAU | Aurelien | LEVALLOIS |
| 1206 | GREZANLE | Valentin | E3F THIONVIL |
| 1207 | CHAUVAT | Patrick | LANGRUNE ESC |
| 1208 | JEANDEL | Olivier | LUNEVILLE CE |
| 1209 | SCHNEIDER | Antoine | VALENCIENNES |
| 1211 | SAINTE ROSE | Thomas | CHALONS CHAM |
| 1212 | MOTTE | Sebastien | NORMANDIE EE |
| 1213 | RONDIN | Stephane | PARIS GRP |
| 1214 | FRANCISCI | Thomas | COURBEVOIE |
| 1217 | MANCEAUX | Antoine | TROYES TG |
| 1221 | SERDAR | Alexandre | BEAUMONT OIS |
| 1223 | SINGH | Paolo | NARBONNE |
| 1224 | MOSCHIETTO | Corentin | CHALONS CHAM |
| 1226 | DRON | Ricardo | CHALONS CHAM |
| 1228 | GOSSWILLER | Franck | MELUN VDS |
| 1231 | GENIE | Thibault | LILLE VAUBAN |
| 1234 | MAZOYER | Maël | VIENNE CE |
| 1236 | BUFQUIN | Alexandre | DOUAI CE |
| 1240 | DELHOMME | Martin | LYON EPEE M |
| 1242 | DALSACE | David | PARIS GRP |
| 1247 | LAUDUMIEY | Benjamin | E3F THIONVIL |
| 1248 | VASEUX | Antonin | ANGERS NDC |
| 1249 | CAFFIAUX | Benjamin | NORMANDIE EE |
| 1251 | SRECKI | Antoine | PARIS GRP |
| 1253 | CHRISTIN | Thibault | AUVERGNE TE |
| 1261 | GAUTHERON | Paco | PARIS UC |
| 1264 | AUBRY | Mathis | AUVERGNE TE |
| 1267 | IVES | Noe | E3F THIONVIL |
| 1271 | HASSELBACH | Martin | GRENOBLE PAR |
| 1272 | GARIME | Sacha | BOBIGNY AC |
| 1276 | MATHIEU | Corentin | DIEPPE FL |
| 1285 | DESCAMPS | Constantin | AVON US |
| 1286 | BAULU | Aymeric | NARBONNE |
| 1287 | SINGH | Udaivir | LEVALLOIS |
| 1291 | PIOT | Aymeric | ST MAUR VGA |
| 1302 | LAMOTHE | Olivier | POITIERS |
| 1304 | FAGES | Anoussone | CASTELNAU LL |
| 1306 | PEUPION | Alexis | LIVRY GARGAN |
| 1311 | DUVAL | Romain | VAUZELLES EC |
| 1312 | MOULIN | Lucas | CHALONS CHAM |
| 1316 | CHERIF | Meziane | PARIS GRP |
| 1318 | BATTUT | Fabien | VENISSIEUX |
| 1322 | COICAUD | Emile | GRAD TALENCE |
| 1324 | COLETTI | Emmanuel | LE CHESNAY |
| 1341 | PEUDEVIN | Gregoire | GRENOBLE PAR |
| 1345 | PASCAULT | Manuel | VIENNE CE |
| 1351 | CARITEY | Dorian | COLMAR SR |
| 1358 | GISSELBRECHT | Charles | ST CYR RS |
| 1361 | GODIN | Barthelemy | CASTELNAU LL |
| 1366 | ARMENTI | Julien | LE CREUSOT |
| 1373 | PRIGENT | Maxime | ST HERBLAIN |
| 1375 | GARRUCHO | Mathieu | BRON AE |
| 1381 | PRIE | Emilien | VINCENNES CE |
| 1385 | GOGNY | Thomas | PARIS GRP |
| 1388 | LEMOISSON | Maxence | NORMANDIE EE |
| 1393 | PONGY | Matteo | NIMES SE |
| 1394 | NOURY | David | AUVERGNE TE |
| 1395 | LEROUX | Antonin | BEAUMONT OIS |
| 1407 | MARINHO | Mathieu | MASSY CE |
| 1408 | LOGETTE | Gregory | TOULOUSE UC |
| 1435 | SOUBIGOU | Corentin | ST MAUR VGA |
| 1449 | GAUVERT | Mathieu | BRON AE |
| 1466 | FAVIER | Maxime | LEVALLOIS |
| 1470 | MAURY | Julien | PARIS UC |
| 1471 | BIZON | Nicolas | CHALONS CHAM |
| 1477 | LEGRAND | Jarod | LIVRY GARGAN |
| 1481 | BLANDIN | Steeve | DIJON ASPTT |
| 1484 | GUILLEMIN | Gautier | ST MAUR VGA |
| 1485 | DEVILLERS | Francois | BOBIGNY AC |
| 1486 | BENEZET | Aldric | BOULOGNE ACB |
| 1487 | KIEFFER | Charles-André | LEVALLOIS |
| 1490 | SMEYERS | Eric | LE CHESNAY |
| 1491 | GRANJON | Nicolas | LISIEUX EL |
| 1508 | JESSEL | Adrien | LIVRY GARGAN |
| 1512 | JEANDEL | Yvan | LUNEVILLE CE |
| 1524 | PAROCHE | Julien | ST ETIENNE |
| 1528 | FONTANILLAS | Lucas | AIX UCE |
| 1535 | FEUILLATRE | Raphael | PARIS GRP |
| 1537 | BARNIAUD | Maxime | PARIS UC |
| 1538 | BIMONT | Raphael | DIEPPE FL |
| 1539 | ALBOUY | Theo | BOBIGNY AC |
| 1546 | BELLIERE | Arthur | NIMES SE |
| 1553 | PARIS | Jules | PARIS UC |
| 1556 | ESCODA | Clement | AIX UCE |
| 1561 | GENDRON | Baptiste | EPINAL SE |
| 1567 | CERON | Adrien | PARIS UC |
| 1577 | PETIZON | Francois | PARIS GRP |
| 1578 | MARTIN | Thibault | VILLENEUVE L |
| 1581 | JUBAULT | Adrien | ST GRATIEN |
| 1586 | CANDELON | Theo | GRAD TALENCE |
| 1600 | POUPON | Joel | ST GRATIEN |
| 1601 | FOREST | Michael | MELUN VDS |
| 1608 | SIMENEL | Guillaume | VINCENNES CE |
| 1613 | PIETON | Clément | LILLE VAUBAN |
| 1616 | CLEMENT | Aurelien | LIVRY GARGAN |
| 1625 | DOYHAMBOURE | Loic | LISIEUX EL |
| 1657 | HAMEL | Viken | ST GRATIEN |
| 1669 | ZROUR MORETTE | Guillaume | ST DOULCHARD |
| 1706 | LIETAR | Vincent | CASTELNAU LL |
| 1720 | CHARTIER | Antoine | LEVALLOIS |
| 1730 | HERVE | François | ST GRATIEN |
| 1740 | PLANTE | Thibault | BEAUVAIS ACA |
| 1745 | UPCRAFT | Alexander | PARIS GRP |
| 1749 | LENGLET | Mathieu | ASNIERES SP |
| 1772 | ACEVEDO | Matthieu | MONTEREAU CS |
| 1778 | LEJEUNE | Charles | PARIS BLC MT |
| 1780 | BARLET | Max | GRENOBLE PAR |
| 1794 | MONIOTTE | Lucas | ST GRATIEN |
| 1829 | FLAMME | Guillaume | AVON US |
| 1847 | JANKOWSKI | Patrice | LIVRY GARGAN |
| 1919 | BICHASCLE | Sebastien | FOSSES ESCRI |
| 1934 | HUBERT | Sébastien | CORBAS |
| 1950 | BRUGERE | Mickaël | VILLENEUVE L |
| 1970 | MOURER | Pierrick | PARIS BLC MT |
| 1978 | SANTIAGO | Loan | ST MAUR VGA |
| 1995 | MEDOUKALI | Gabriel | MONTEREAU CS |
| 2036 | PISKORSKI | Martin | LILLE VAUBAN |
| 2039 | JARDIN | Aurélien | HEROUVILLE |
| 2101 | IBARZ | Xavier | PARIS QDS |
| ALLEAUME | Mael | DIEPPE FL | |
| AMIRI | Badil | LIVRY GARGAN | |
| ARCHAMBEAUD | Bastien | GRENOBLE PAR | |
| AUBRY | Thomas | GDE SYNTHE | |
| BELLMANN | Lukas | COLMAR SR | |
| BERNADO | Damian | RODEZ AVEYRO | |
| BERNARD | Florian | LA MAISON DE L ESCRIME | |
| BIRSTER | Léo | E3F THIONVIL | |
| BOUGEARD | Arnaud | NIMES SE | |
| CALAMBE | Thierry | E3F THIONVIL | |
| CALLEDE | Jules | TOULOUSE UC | |
| CASEL | Antoine | PARIS QDS | |
| CASSOU | Justin | LIVRY GARGAN | |
| CHAHINE | Paul | DAX SE | |
| CHAUME | Hermann | HEROUVILLE | |
| CHOVET | Emilien | E3F THIONVIL | |
| CLERCX | Robin | CONFRERIE GENT | |
| COLIN | Sébastien | ST MALO | |
| COLMANT | Cesar | LA MAISON DE L ESCRIME | |
| D'ALMEIDA | Daryl | BOBIGNY AC | |
| DANSART | Herve | LILLE VAUBAN | |
| DE SOUSA | Maxime | ST MAUR VGA | |
| DEHN | Julius | ESSENER FECHTSPORT GEMEINSCHAFT | |
| DENAUX | Mael | CHALONS CHAM | |
| DENNEULIN | William | BOBIGNY AC | |
| DERKSEN | Ruben | SV SCARAMOUCHE | |
| DERNANE | Fayssal | LIVRY GARGAN | |
| DESCHAMPS | Quentin | BRUSSELS FENCING CLUB | |
| DJOUADI | Abel | LILLE VAUBAN | |
| DUSSES | Nicolas | LIVRY GARGAN | |
| DUTERRAGE | Hugo | LE CHESNAY | |
| EDOM | Jordan | AUBERVILL EC | |
| ERBETTA | Diego | CERCLE DES ARMES DE LAUSANNE | |
| FENOUL | Frederic | E3F THIONVIL | |
| FERNANDEZ | Matéo | VALLET | |
| FERRIERE | Simon | PARIS ASSAS | |
| GAGEAT | Luc | NORMANDIE EE | |
| GARDIN | Hugo | LILLE VAUBAN | |
| GAUDICHAU | Paul | CHALONS CHAM | |
| GAUFFRE | Benjamin | COLOMBES | |
| GENTY | Maximilien | BEAUMONT OIS | |
| GEORGIADIS | Vassilis | LILLE VAUBAN | |
| GHYSELS | Leo | LA MAISON DE L ESCRIME | |
| GIORGI | Gauthier | NIMES SE | |
| GORNELLI | Ianis | CHALONS CHAM | |
| GORZEGNO | Titouan | GRENOBLE PAR | |
| GROSSE | Arthur | SV SCARAMOUCHE | |
| GUILLEMIN | Christophe | CHALONS CHAM | |
| GUIMARAES | Paul | MONTEREAU CS | |
| HABRAN | Maxime | CE BRAINE L ALLEUD | |
| HAMOLINE | Gautier | LA MAISON DE L ESCRIME | |
| HEURLIN-VAZQUEZ | Lino | PARIS UC | |
| HOU | Le Tian | LEVALLOIS | |
| HUSEMANN | Luca | ESSENER FECHTSPORT GEMEINSCHAFT | |
| HUSSON | Geoffrey | LA MAISON DE L ESCRIME | |
| JANSSENS | William | CONFRERIE GENT | |
| KEMP | Nicolas | CRE ARLON | |
| LAMAUD | Paul | DIEPPE FL | |
| LE CLAIRE HAMNANE | Lucas | ST GRATIEN | |
| LE TREUT | Alexandre | ST GRATIEN | |
| LECHEVALIER BOISSEL | Junès | NORMANDIE EE | |
| LEDENT | Pierre-Louis | BLOIS CE | |
| LEFEBVRE | Alexis | CASTELNAU LL | |
| LEFEVRE | Bastien | CHARENTON | |
| LEGAI | Louis | LILLE VAUBAN | |
| LEGAI | Patrick | LILLE VAUBAN | |
| LEMKI RODERER | Sullyvan | CREIL CE | |
| LEMOINE | Aubin | MASSY CE | |
| LEVIONNOIS | Antoine | ST MAUR VGA | |
| LHOTELLERY | Julien | BOBIGNY AC | |
| MACAREZ | Vincent | DIEPPE FL | |
| MESSBERG | Samuel | FONTENAY BOI | |
| MOHAMMEDI | Imrane | ANGERS SCO | |
| MOTTE | Mathieu | NORMANDIE EE | |
| NIVOIS | Pierre | NEVERS CE | |
| OUSTRY | Antoine | PARIS UC | |
| OZIER | Anthony | CHALONS CHAM | |
| PETITFILS | Arnaud | FOSSES ESCRI | |
| POCKELE | Joris | CONFRERIE GENT | |
| PULIDO | Mathis | BRON AE | |
| PYRAM | Josué | PARIS GRP | |
| QUINTIN | Guillaume | TROYES TG | |
| RAGGI | Maxime | LIVRY GARGAN | |
| RAS | Guillaume | MASSY CE | |
| REINE ADELAIDE | Alexandre | CHALONS CHAM | |
| REYNAUD | Jules | LEVALLOIS | |
| REYNAUD | Thomas | LILLE VAUBAN | |
| RIVIERE | Maxime | VAUZELLES EC | |
| ROBBE | Guillaume | ANNEMASSE EC | |
| RODRIGUEZ | Stéphane | ST GRATIEN | |
| ROMANOS | Tom | GRENOBLE PAR | |
| ROUDBAR | Samuel | LES MOUSQUETAIRES CINACIENS | |
| ROYS | Romain | LILLE VAUBAN | |
| SAMADET | Romain | BONDY AS | |
| SELLERIAN | Alexandre | GRAD TALENCE | |
| TRAORE CARRE | Tigram | TOULOUSE UC | |
| TREVIN | Adam | CORBAS | |
| TRUET | Stephane | POITIERS | |
| VACOSSIN | Quentin | ABBEVILLE | |
| VAN HOVE | Florent | LILLE VAUBAN | |
| VAN NUNEN | David | SV SCARAMOUCHE | |
| VASSAS | Pablo | NEVERS CE | |
| VAVOUIL | Raphael | VAUZELLES EC | |
| VENTURI | Raffaele | HOUILLES GO | |
| VERRIER | Gaspard | NORMANDIE EE | |
| VERWAAL | Crijn | CONFRERIE GENT | |
| VILLERET | Pierre Louis | NORMANDIE EE | |
| VILLETTE | Marin | TROYES TG | |
| WECKERLE | Tobias | LEVERKUSEN | |
| WICHT | Matteo | CERCLE DES ARMES DE LAUSANNE |
Document engarde-service - 09/10/2021 18:08:33
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment