| Tableau de 64 | Tableau de 32 | |||
| 1 | NOEL Jean Louis | LAGNY MARNE | ||
| NOEL Jean Louis | ||||
| 64 | ||||
| NOEL Jean Louis | ||||
| 33 | SERRA Marc | ARRAS CE | 10/5 | |
| BLIN Raoul | ||||
| 32 | BLIN Raoul | GRAD TALENCE | 10/3 | |
| 17 | AUSSEDAT Bernard | PARIS CM | ||
| AUSSEDAT Bernard | ||||
| 48 | ||||
| AUSSEDAT Bernard | ||||
| 49 | 10/8 | |||
| DELACOUR Patrick | ||||
| 16 | DELACOUR Patrick | ALES ESCRIME | ||
| 9 | SCHIOCHET Philippe | CLERMONT FER | ||
| SCHIOCHET Philippe | ||||
| 56 | ||||
| SCHIOCHET Philippe | ||||
| 41 | 10/6 | |||
| PILLON Bruno | ||||
| 24 | PILLON Bruno | ST HERBLAIN | ||
| 25 | BARTH Jean Marie | PARIS ES | ||
| BARTH Jean Marie | ||||
| 40 | ||||
| BARTH Jean Marie | ||||
| 57 | 10/4 | |||
| LARUELLE Noel | ||||
| 8 | LARUELLE Noel | LANNIONASPTT | ||
| 5 | HERVE François | ST GRATIEN | ||
| HERVE François | ||||
| 60 | ||||
| HERVE François | ||||
| 37 | 10/8 | |||
| BARBIER Jean Laurent | ||||
| 28 | BARBIER Jean Laurent | VINCENNES CE | ||
| 21 | AMANRICH François | RCS 26 | ||
| AMANRICH François | ||||
| 44 | ||||
| GOURDIN Jacques | ||||
| 53 | 10/7 | |||
| GOURDIN Jacques | ||||
| 12 | GOURDIN Jacques | NOUMEA CEC | ||
| 13 | FERTE Dominique | PARIS AUTOMO | ||
| FERTE Dominique | ||||
| 52 | ||||
| FERTE Dominique | ||||
| 45 | 8/7 | |||
| BROUNAIS Jean Francois | ||||
| 20 | BROUNAIS Jean Francois | NANTES NEC | ||
| 29 | COUTROT Dominique | PARIS ATP | ||
| COUTROT Dominique | ||||
| 36 | ||||
| RINGEISSEN Francois | ||||
| 61 | 10/3 | |||
| RINGEISSEN Francois | ||||
| 4 | RINGEISSEN Francois | ST GRATIEN | ||
| 3 | PLATRET Guy | LE CREUSOT | ||
| PLATRET Guy | ||||
| 62 | ||||
| PLATRET Guy | ||||
| 35 | 10/6 | |||
| BLUM Patrick | ||||
| 30 | BLUM Patrick | LEVALLOIS | ||
| 19 | LORAUX Jean Francois | LAGNY MARNE | ||
| LORAUX Jean Francois | ||||
| 46 | ||||
| BERHAULT MERCIER Jean Paul | ||||
| 51 | 10/9 | |||
| BERHAULT MERCIER Jean Paul | ||||
| 14 | BERHAULT MERCIER Jean Paul | PARIS GRP | ||
| 11 | VILLEDIEU Pierre | PAYS AIX | ||
| VILLEDIEU Pierre | ||||
| 54 | ||||
| VILLEDIEU Pierre | ||||
| 43 | 10/9 | |||
| MARANGES Jean Luc | ||||
| 22 | MARANGES Jean Luc | SAINTES CE | ||
| 27 | GROSJEAN Roger | PARIS GRP | ||
| GROSJEAN Roger | ||||
| 38 | ||||
| RAMERO Richard | ||||
| 59 | 8/6 | |||
| RAMERO Richard | ||||
| 6 | RAMERO Richard | ST AUBAN | ||
| 7 | SHAPIRA Emmanuel | DIVONNE ESTO | ||
| SHAPIRA Emmanuel | ||||
| 58 | ||||
| SHAPIRA Emmanuel | ||||
| 39 | 10/4 | |||
| CUNEO Jean Marc | ||||
| 26 | CUNEO Jean Marc | ROYAN CE | ||
| 23 | MOREL MARECHAL Christian | PARIS CM | ||
| MOREL MARECHAL Christian | ||||
| 42 | ||||
| DUCHENE Marc | ||||
| 55 | 10/4 | |||
| DUCHENE Marc | ||||
| 10 | DUCHENE Marc | PARIS UC | ||
| 15 | RIFFONNEAU Guy | ROYAN CE | ||
| RIFFONNEAU Guy | ||||
| 50 | ||||
| RIFFONNEAU Guy | ||||
| 47 | 10/5 | |||
| FACINA Alain | ||||
| 18 | FACINA Alain | E3F THIONVIL | ||
| 31 | CAULLIEZ Jean Philippe | LEVALLOIS | ||
| CAULLIEZ Jean Philippe | ||||
| 34 | ||||
| GAUDRY Francois | ||||
| 63 | 10/1 | |||
| GAUDRY Francois | ||||
| 2 | GAUDRY Francois | NEVERS CE |
Document engarde-service - 24/06/2023 16:21:42
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment