| R.i. | Série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | REMBI | Rubeen | LEVALLOIS |
| 2 | 1001 | LOUE | Charlotte | LILLE VAUBAN |
| 3 | 1002 | BERNADO | Audrey | RODEZ AVEYRO |
| 4 | 1004 | CARRICABURU LIZON | Siouzie | PARIS UC |
| 5 | 1005 | GASPARD | Faustine | LORIENT SE |
| 6 | 1006 | VERGES | Laura | LILLE VAUBAN |
| 7 | 1007 | BECQ | Lucie | GRENOBLE PAR |
| 8 | 1008 | BARATON | Amaia | BOULAZAC |
| 9 | 1009 | BONALAIR | Lou-Anne | PARIS UC |
| 10 | 1010 | GRUSON | Toscane | BRUAY USO |
| 11 | 1011 | GOUNY | Leyna | CORBAS |
| 12 | 1012 | MUGNIER | Appoline | AUTUN CE |
| 13 | 1013 | DURAND | Clotilde | MONTAUBAN EC |
| 14 | 1015 | SIX | Noemie | BOULOGNE ACB |
| 15 | 1016 | LANGLAIS | Alizé | MONTAUBAN EC |
| 16 | 1017 | DEWILDE | Sarah | JA ST MALO |
| 17 | 1018 | ASKAR | Mona | BONDY BASE |
| 18 | 1019 | AMBROSINO | Salome | ANGERS CSAD |
| 19 | 1020 | DUMETZ | Margaux | BRUAY USO |
| 20 | 1021 | FABRE | Justine | NIMES SE |
| 21 | 1022 | THOREZ | Lenna | LILLE VAUBAN |
| 22 | 1023 | ADAMOVA | Eugenia | OSE |
| 23 | 1025 | CORREARD | Tess | MONTPEL UC |
| 24 | 1026 | DORIGO | Auxanne | BEAUMONT OIS |
| 25 | 1027 | LEVALLOIS | Maëlys | JA ST MALO |
| 26 | 1028 | BOURBIA | Leyna | TOULON VAR |
| 27 | 1029 | PESCAYRE | Léna | DIJON ASPTT |
| 28 | 1030 | HOPFNER | Sarah | REMIREMONT |
| 29 | 1031 | POLI | Clothilde | PARIS EPEE |
| 30 | 1032 | REMY | Leonore | CHALON SAONE |
| 31 | 1033 | SCHULZ | Coline | RAMONVILLE |
| 32 | 1034 | VALLES CORTES | Lucia | DIVONNE ESTO |
| 33 | 1035 | BARD CAZABAN | Chaïli | CASTELNAU LL |
| 34 | 1036 | KERZREHO | Anaëlle | TEAM ENE |
| 35 | 1037 | DEBEAUMOREL | Marion | MONTELIMAR |
| 36 | 1038 | GARCIA | Mathilde | MONTAUBAN EC |
| 37 | 1039 | TOYER | Léa | JA ST MALO |
| 38 | 1040 | DEBEAUMOREL | Audrey | MONTELIMAR |
| 39 | 1041 | BOISRAME | Emma | CHT GONTIER |
| 40 | 1042 | ASSEMBE NDOUM | Kelis | MONTREUIL FL |
| 41 | 1043 | BONNELIE | Gabrielle | PARIS UC |
| 42 | 1044 | FODOR | Alice | PARIS UC |
| 43 | 1045 | ESSELMANI | Sorya | LORIENT SE |
| 44 | 1046 | ROUILLE | Justine | GRAD TALENCE |
| 45 | 1047 | NIRENNOLD-GLEITZ | Hanaë | BEAUVAIS ACA |
| 46 | 1048 | DEMARCQ | Apolline | DOUAI CE |
| 47 | 1049 | DROBYSHEVSKA | Yelyzaveta | ORANGE CE |
| 48 | 1050 | BONTE | Agatha | LILLE VAUBAN |
| 49 | 1051 | TRONCHE | Yoela-Elie | DREUX CE |
| 50 | 1052 | CAMUS | Daphné | PARIS ASPTT |
| 51 | 1053 | TUAL LEFEVRE | Annaelle | LORIENT SE |
| 52 | 1054 | LORICH | Iseult | VALLET |
| 53 | 1055 | DARTHOIS | Lucine | RETHEL |
| 54 | 1056 | MARCIANO | Jaya | PARIS UC |
| 55 | 1057 | DUHAMEL PATOUREL | Chloe | TEAM ENE |
| 56 | 1058 | NOUEL | Roxane | RAMONVILLE |
| 57 | 1059 | CHAMAYOU | Apolline | AURAY ESC |
| 58 | 1060 | VIALE | Margot | DIJON ASPTT |
| 59 | 1061 | PROMENEUR | Mélia | ORLEANS CE |
| 60 | 1062 | ROBIN | Noémie | BEAUMONT OIS |
| 61 | 1063 | PEREZ | Juliette | NIMES SE |
| 62 | 1064 | LANNOY DARGENT | Louise | VALENCIENNES |
| 63 | 1065 | FEUGAING TCHEDOM | Clara | CORMEILLES |
| 64 | 1066 | BACLES-MIN | Loanne | GRENOBLE PAR |
| 65 | 1067 | EDET--DEBOUCHE | Margot | BRON AE |
| 66 | 1068 | BILLAUD | Charlotte | CER 77 |
| 67 | 1069 | MARTIN DERIEUX | Aline | LEVALLOIS |
| 68 | 1070 | BOITARD | Romane | GRENOBLE PAR |
| 69 | 1071 | LAMHARFI | Samia | DOUAI CE |
| 70 | 1072 | TOUZEAU | Emma | ST DENIS HOT |
| 71 | 1073 | GIRALDEZ-LASSON | Cléo | VITTEL ESC |
| 72 | 1074 | CAIAZZO | Agathe | LILLE VAUBAN |
| 73 | 1076 | RIBES | Solenn | LYON MDF |
| 74 | 1077 | LEBEDIEFF | Anaïs | LE HAVRE CE |
| 75 | 1078 | COLSON | Agathe | PT A MOUSSON |
| 76 | 1079 | MOREAU | Calixte | MONTELIMAR |
| 77 | 1080 | VAL | Lucile | HEROUVILLE |
| 78 | 1081 | VAZQUEZ | Lilly | STRASBOURG E |
| 79 | 1082 | HALLEY | Charlotte | CE 2 M |
| 80 | 1084 | DARRAS | Domitille | ABBEVILLE |
| 81 | 1085 | NAAR--DEHEUL | Penelope | VANVES SE |
| 82 | 1087 | MAUBOUCHE | Julia | MONTAUBAN EC |
| 83 | 1088 | GILLY | Clémence | GRASSE CE |
| 84 | 1089 | SIRVEN | Capucine | CASTELNAU LL |
| 85 | 1090 | VENTANA | Sophie | ST HERBLAIN |
| 86 | 1091 | BERTRAND | Louisa | ORANGE CE |
| 87 | 1092 | AIDOUDY | Arwa | LEVALLOIS |
| 88 | 1093 | ARNAUDEAU | Méloé | LES 4 FCNA |
| 89 | 1094 | FISCHER | Chloe | ST MAUR VGA |
| 90 | 1095 | HUMBERT | Charlotte | AUTUN CE |
| 91 | 1097 | KAROUBY | Ethel | UESA D'IVRY |
| 92 | 1099 | MILLET | Amelie | BOULOGNE ACB |
| 93 | 1100 | MAUGEZ | Margaret | BEAUVAIS ACA |
| 94 | 1101 | FORNASIER | Nami | VANVES SE |
| 95 | 1102 | WANNIN | Justine | ST DENIS BUS |
| 96 | 1103 | HADDAOUI | Yasmine | DOUAI CE |
| 97 | 1104 | PASQUET | Lou | SARLAT CE |
| 98 | 1105 | MIRISIS | Mara Elena | BEAUVAIS ACA |
| 99 | 1106 | PRATI | Colette | RIOZ CE |
| 100 | 1109 | LASMAR | Lina | RENNES CSG |
| 101 | 1110 | DUMAN | Clémence | LE HAVRE CE |
| 102 | 1111 | VAESKEN | Lena | LILLE VAUBAN |
| 103 | 1112 | BOISSAIS FERRAND | Kira | CORBAS |
| 104 | 1113 | BOURGEOIS | Jade | TROYES TG |
| 105 | 1114 | GAS | Héloïse | BRON AE |
| 106 | 1115 | BUNEL | Camille | LE CHESNAY |
| 107 | 1116 | HUSTAIX | Sarah | ANGLET SE |
| 108 | 1118 | PORCHEROT | Faustine | BRON AE |
| 109 | 1122 | JAMBART | Juliette | BRUAY USO |
| 110 | 1123 | BORON | Anuradha | LFLD |
| 111 | 1124 | DELSUC | Jade | TARGON CE |
| 112 | 1125 | LEMERAY | Amelys | LE HAVRE CE |
| 113 | 1126 | PINSON | Cerise | PARIS EPEE |
| 114 | 1127 | MOREAU | Aliénor | MONTELIMAR |
| 115 | 1129 | LARBI | Dayna | ST MAUR VGA |
| 116 | 1130 | CALAMBE | Charlotte | E3F THIONVIL |
| 117 | 1131 | MAILHAT | Héloïse | MEUDON AS |
| 118 | 1132 | DESPONTIN | Chloée | PERIGUEUX EP |
| 119 | 1133 | MURZYN IZERGHOUF | Sasha | BEAUVAIS ACA |
| 120 | 1134 | MASSING | Alicia | BEAUVAIS ACA |
| 121 | 1135 | ROY | Awa | MONTAUBAN EC |
| 122 | 1136 | BIJOU | Yasmine | ORANGE CE |
| 123 | 1138 | ROGER | Lilou | GRAD TALENCE |
| 124 | 1142 | SENE | Jeanne | LAON CE |
| 125 | 1143 | COSTE | Louise | MONTAUBAN EC |
| 126 | 1144 | SMAGGHE | Lilly | BRUAY USO |
| 127 | 1145 | ZAHARIA | Eve Marie | AMIENS CEAM |
| 128 | 1146 | KADDI | Amira | TROYES TG |
| 129 | 1147 | LAUMET | Elia | BOULOGNE ACB |
| 130 | 1149 | SCHNEIDER | Emma | E3F THIONVIL |
| 131 | 1151 | JACQUET -PERROY | Lucile | AUTUN CE |
| 132 | 1154 | CORREIA | Maurine | UESA D'IVRY |
| 133 | 1157 | RETORY | Aurélie Maëlys | LE LAMENTIN |
| 134 | 1160 | DALLEAS | Maïlys | GRENOBLE PAR |
| 135 | 1161 | COZIC | Lucie | PARIS UC |
| 136 | 1162 | DEMEZIERES | Sarah | CHALONS CHAM |
| 137 | 1163 | ROBERT | Flore | DOUAI CE |
| 138 | 1164 | POULLEAU | Charlotte | CORBAS |
| 139 | 1166 | RAUL | Mathilde | E3F THIONVIL |
| 140 | 1172 | TOY-RIONT | Clementine | BOULOGNE ACB |
| 141 | 1183 | SCHMIDT | Ines | BOULOGNE ACB |
| 142 | 1184 | ROUXEL | Cecile | PARIS CEP |
| 143 | 1190 | MASSIAS | Daphnée | VICHY SE |
| 144 | 1207 | DURMUS | Arin | E3F THIONVIL |
| 145 | 1215 | BINBASSA SAUVETRE | Axelle | CER 77 |
| 146 | 1216 | CHARLON | Daria | LEVALLOIS |
| 147 | 1227 | PINEAU-IZARZUGAZA | Nolwenn | CACHAN ALC94 |
| 148 | 1236 | COUSINARD | Charlotte | RETHEL |
| 149 | 1239 | YIN | Wei-Chun | BOULOGNE ACB |
| 150 | 1242 | GALVAN | Anne-Elisabeth | VILLENEUVE L |
| 151 | 1250 | NATUREL | Louison | COLOMBES |
| 152 | 1325 | COLLARD | Manon | ST MAUR VGA |
| 153 | 1368 | POREE | Angelique | VINCENNES CE |
| 154 | PHILIPPOT | Capucine | ANGERS CSAD |
|
| 155 | NOIROT HECQ | Clarisse | VINCENNES CE |
|
| 156 | NAGY | Annabella | BRAINE L'ALLEUD |
|
| 157 | NEHAR | Maryam | CHAVILLE CE |
Document engarde-service - 16/03/2025 11:22:00
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment