| Tableau de 128 | Tableau de 64 | Tableau de 32 | |||
| 1 | LELONG Charlie | VALENCIENNES | |||
| LELONG Charlie | |||||
| 128 | ALAVOINE LONGUET Philippe | CHALON SAONE | 10/5 | ||
| LELONG Charlie | |||||
| 65 | FOURNIER Thomas | NEVERS CE | 10/4 | ||
| CAYEUX Titouan | |||||
| 64 | CAYEUX Titouan | CHATEAU THIERRY | 10/6 | ||
| MAEREL Milan | |||||
| 33 | DAVERAT Maxime | AMIENS CEAM | 10/5 | ||
| DAVERAT Maxime | |||||
| 96 | TROIA Ange | TOULON VAR | 10/4 | ||
| MAEREL Milan | |||||
| 97 | MESSAI Youssef | MEUDON AS | 10/6 | ||
| MAEREL Milan | |||||
| 32 | MAEREL Milan | SIX FOURS SE | 10/7 | ||
| 17 | BUNNENS Tom | CHT GONTIER | |||
| QUILLOU AHUIR Jules | |||||
| 112 | QUILLOU AHUIR Jules | STRASBOURG E | 10/7 | ||
| LECOURTOIS Ethanael | |||||
| 81 | THONON DEROUET Axel | NIMES SE | 10/8 | ||
| LECOURTOIS Ethanael | |||||
| 48 | LECOURTOIS Ethanael | LE CHESNAY | 10/8 | ||
| VINCENT Théodore | |||||
| 49 | WOIRET Antoine | CEBN | 10/6 | ||
| VINCENT Théodore | |||||
| 80 | VINCENT Théodore | PARIS ASPTT | 10/5 | ||
| VINCENT Théodore | |||||
| 113 | MOUGEL LOTRONG Kylan Alain Nhou | PAYS DE GEX | 10/6 | ||
| MOUGEL LOTRONG Kylan Alain Nhou | |||||
| 16 | MORTECRETTE Gwilherm | BEAUVAIS ACA | 9/8 | ||
| 9 | GOURMEZ-GRAVOUIL Raphaël | COLMAR SR | |||
| GOURMEZ-GRAVOUIL Raphaël | |||||
| 120 | LE PEUCH Camille | JA ST MALO | 10/5 | ||
| GOURMEZ-GRAVOUIL Raphaël | |||||
| 73 | JACQ Louis | AMIENS CEAM | 10/5 | ||
| JEGAT Maël | |||||
| 56 | JEGAT Maël | AURAY ESC | 10/5 | ||
| GOURMEZ-GRAVOUIL Raphaël | |||||
| 41 | BELKIHEL Anas | LUNEL ESC | 10/1 | ||
| BELKIHEL Anas | |||||
| 88 | QUERE Evann | VANVES SE | 10/5 | ||
| BELKIHEL Anas | |||||
| 105 | EL MADANI Leandre | ROMANS BDP | 10/6 | ||
| GOLFIER Benoît | |||||
| 24 | GOLFIER Benoît | ST MAUR VGA | 10/4 | ||
| 25 | OVIEVE-LAUBE Tom | IVRY US | |||
| DESCLOS Thomas | |||||
| 104 | DESCLOS Thomas | JA ST MALO | 10/7 | ||
| DESCLOS Thomas | |||||
| 89 | SAUCEY Armand | LEVALLOIS | 10/6 | ||
| SAUCEY Armand | |||||
| 40 | PONGY Nathan | NIMES SE | 10/5 | ||
| VERNHES Arthur | |||||
| 57 | FAREH Kamil | BEYNOST | 10/9 | ||
| SIKORSKI Nils | |||||
| 72 | SIKORSKI Nils | DOUAI CE | 10/2 | ||
| VERNHES Arthur | |||||
| 121 | HENRIQUEL Mathys | SARLAT CE | 10/6 | ||
| VERNHES Arthur | |||||
| 8 | VERNHES Arthur | RODEZ AVEYRO | 10/8 | ||
| 5 | GAULIARD Thomas | NEVERS CE | |||
| GAULIARD Thomas | |||||
| 124 | MANAS Nicolas | BOULOGNE ACB | 10/2 | ||
| GAULIARD Thomas | |||||
| 69 | MORIN Pierre | ORLEANS CE | 10/9 | ||
| BRETON Francois-Louis | |||||
| 60 | BRETON Francois-Louis | LE CHESNAY | 10/2 | ||
| ETONDE BEBEY Lélio | |||||
| 37 | ETONDE BEBEY Lélio | ANGERS SCO | 10/9 | ||
| ETONDE BEBEY Lélio | |||||
| 92 | CIBROT Augustin | PERIGUEUX EP | 10/4 | ||
| ETONDE BEBEY Lélio | |||||
| 101 | LANDRIER Arthur | AUBAGNE ESL | 10/5 | ||
| LANDRIER Arthur | |||||
| 28 | LANGLOIS Emilien | JA ST MALO | 10/6 | ||
| 21 | RATABOUIL Florian | TOULON VAR | |||
| MORNET Basile | |||||
| 108 | MORNET Basile | PARIS EPEE | 10/7 | ||
| DELEY RAMPTEAU Théo | |||||
| 85 | DELEY RAMPTEAU Théo | ARRAS CE | 10/4 | ||
| DELEY RAMPTEAU Théo | |||||
| 44 | LEMOISSON Gaspard | CAEN EC | 10/7 | ||
| DELEY RAMPTEAU Théo | |||||
| 53 | ROQUES Bréven | PERIGUEUX EP | 10/7 | ||
| ROQUES Bréven | |||||
| 76 | MAGAMADOV Ismaël | STRASBOURG E | 10/6 | ||
| ROQUES Bréven | |||||
| 117 | CHIABO Antonin | TOULOUSE UC | 10/5 | ||
| CHIABO Antonin | |||||
| 12 | CARRETTE Ewen | ST MAUR VGA | 10/8 | ||
| 13 | ROTH Gaspard | JA ST MALO | |||
| ROTH Gaspard | |||||
| 116 | BOUSARGHIN Samy | ORLEANS CE | 10/1 | ||
| PILON Lilian | |||||
| 77 | PILON Lilian | RETHEL | 10/9 | ||
| PILON Lilian | |||||
| 52 | LE BARS Mael | LORIENT SE | 10/8 | ||
| PILON Lilian | |||||
| 45 | BOBROVNIKOV Avdiy | NEVERS CE | 10/4 | ||
| CARPENTIER Gaspard | |||||
| 84 | CARPENTIER Gaspard | DOUAI CE | 6/5 | ||
| CARPENTIER Gaspard | |||||
| 109 | RICHAUD Ian | IVRY US | 10/7 | ||
| FOLLET Arthur | |||||
| 20 | FOLLET Arthur | BEAUMONT OIS | 10/7 | ||
| 29 | DENTEL Siméon | STRASBOURG E | |||
| DENTEL Siméon | |||||
| 100 | DARTHOIS Gabin | RETHEL | 10/7 | ||
| LE MAY Alban | |||||
| 93 | SALMON RADENAC Theo | LORIENT SE | 10/5 | ||
| LE MAY Alban | |||||
| 36 | LE MAY Alban | CHARTRES CEA | 10/5 | ||
| LE MAY Alban | |||||
| 61 | ROULEAU Johan | VANVES SE | 6/5 | ||
| RAMBAUD Noé | |||||
| 68 | RAMBAUD Noé | JA ST MALO | 10/4 | ||
| LEGER Jules | |||||
| 125 | CHAMAYOU Nael | DRAGUIGNAN C | 10/6 | ||
| LEGER Jules | |||||
| 4 | LEGER Jules | LE HAVRE CE | 10/3 | ||
| 3 | BEUZIT Eliot | RENNES CSG | |||
| BONNAFE Tom | |||||
| 126 | BONNAFE Tom | RODEZ AVEYRO | 10/8 | ||
| BONNAFE Tom | |||||
| 67 | MACQUET Clement | EPINAL SE | 10/7 | ||
| MACQUET Clement | |||||
| 62 | SCHRUOFFENEGER Noa | BREST RAPIER | 10/6 | ||
| BONNAFE Tom | |||||
| 35 | GUEGADEN Eliot | BLANQUEFORT | 10/8 | ||
| GUEGADEN Eliot | |||||
| 94 | LAVENTURE Theaume | DIVONNE ESTO | 10/9 | ||
| LEBLANC-MOREL Lucien | |||||
| 99 | PEROUSSE Daniel Jean | LANNIONASPTT | 10/3 | ||
| LEBLANC-MOREL Lucien | |||||
| 30 | LEBLANC-MOREL Lucien | ARRAS CE | 10/4 | ||
| 19 | CHAPOULIE Loan | SARLAT CE | |||
| ADELE Mael | |||||
| 110 | ADELE Mael | VALLET | 10/7 | ||
| ADELE Mael | |||||
| 83 | PAILHES Simon | PARIS ASPTT | 10/5 | ||
| PAILHES Simon | |||||
| 46 | LE CALVEZ Louis | RENNES CSG | 10/6 | ||
| TOTO Hiroaki | |||||
| 51 | DUCHATEAU-HACHE Noé | BOURG ANDEOL | 10/4 | ||
| DUMESNIL Augustin | |||||
| 78 | DUMESNIL Augustin | PARIS ST FRA | 10/8 | ||
| TOTO Hiroaki | |||||
| 115 | DUCLOUX Marius | MACON ESC | 10/3 | ||
| TOTO Hiroaki | |||||
| 14 | TOTO Hiroaki | PAU SECTION | 10/4 | ||
| 11 | PRIEUR Leo | CHALONS CHAM | |||
| PRIEUR Leo | |||||
| 118 | MATHA Samuel | CACHAN ALC94 | 10/6 | ||
| PRIEUR Leo | |||||
| 75 | CHAMPION Nohann | REMIREMONT | 8/5 | ||
| BORDE Alexandre | |||||
| 54 | BORDE Alexandre | CER 77 | 10/3 | ||
| PRIEUR Leo | |||||
| 43 | DOUGE Louis | GRASSE CE | 10/8 | ||
| DOUGE Louis | |||||
| 86 | SECK Dialy | TOULON VAR | 10/7 | ||
| ANTHOUARD Adrien | |||||
| 107 | ANTHOUARD Adrien | MONTELIMAR | 10/8 | ||
| ANTHOUARD Adrien | |||||
| 22 | TOURVILLE LUTZ Timothe | LORIENT SE | 10/8 | ||
| 27 | VAN RENTERGHEM Lars | VALENCIENNES | |||
| FOURNEL Gaspar | |||||
| 102 | FOURNEL Gaspar | AS BONDY ESC | 10/9 | ||
| FOURNEL Gaspar | |||||
| 91 | HUUKENA Vince | CASTRES | 10/6 | ||
| MAIGRE Jules | |||||
| 38 | MAIGRE Jules | TARGON CE | 10/8 | ||
| PELOU Tom | |||||
| 59 | CHEVALIER Quentin | CLICHY ESC | 10/3 | ||
| LEYAT Mathis | |||||
| 70 | LEYAT Mathis | JA ST MALO | 10/6 | ||
| PELOU Tom | |||||
| 123 | CLEMENT Axel | CHAVILLE CE | 10/9 | ||
| PELOU Tom | |||||
| 6 | PELOU Tom | ST DOULCHARD | 10/5 | ||
| 7 | MILLOT TRISTRAM Tiago | USOBL ESC | |||
| MILLOT TRISTRAM Tiago | |||||
| 122 | MAAS Enoha | OLORON SM | 10/1 | ||
| MILLOT TRISTRAM Tiago | |||||
| 71 | LEPLATOIS Mathis | LISIEUX EL | 10/4 | ||
| LEPLATOIS Mathis | |||||
| 58 | BENABDALLAH LE CUNFF Romain | RENNES CSG | 5/4 | ||
| MILLOT TRISTRAM Tiago | |||||
| 39 | VILDRAC Théolan | TASSIN DL | 10/8 | ||
| VILDRAC Théolan | |||||
| 90 | ASKAR Jawad | AS BONDY ESC | 10/8 | ||
| VILDRAC Théolan | |||||
| 103 | DEHAIS Titouan | CORBAS | 10/6 | ||
| MONTILLOT Gregoire | |||||
| 26 | MONTILLOT Gregoire | LEVALLOIS | 10/5 | ||
| 23 | SEVOT Slava | ORLEANS CE | |||
| SEVOT Slava | |||||
| 106 | RICHARD Kylian | BOURG ANDEOL | 5/4 | ||
| SEVOT Slava | |||||
| 87 | GRECO Lorenzo | PARIS UC | 10/6 | ||
| GRECO Lorenzo | |||||
| 42 | AUBERT Hugo | BEAUVAIS ACA | 10/5 | ||
| CUADRADO Xavier | |||||
| 55 | RIVET Louka | VALLET | 10/4 | ||
| BAYLE Tristan | |||||
| 74 | BAYLE Tristan | PARIS GRP | 10/9 | ||
| CUADRADO Xavier | |||||
| 119 | BORIES Maxime | CASTRES | 10/3 | ||
| CUADRADO Xavier | |||||
| 10 | CUADRADO Xavier | BOURG ANDEOL | 10/7 | ||
| 15 | LE TREUT Louis | ST GRATIEN | |||
| LE TREUT Louis | |||||
| 114 | BARLET Jules | ST ETIENNE | 10/6 | ||
| LE TREUT Louis | |||||
| 79 | VERMERSCH Maxence | PARIS UC | 10/7 | ||
| CROISILE--LAURENCON Candide | |||||
| 50 | CROISILE--LAURENCON Candide | BRON AE | 10/8 | ||
| LE TREUT Louis | |||||
| 47 | GUINOT-POUYSEGUR Luka | AUCH EC | 10/5 | ||
| GUINOT-POUYSEGUR Luka | |||||
| 82 | EYCHENNE CONROUX Louis | TOULOUSE UC | 10/6 | ||
| JAMME Paulin | |||||
| 111 | JAMME Paulin | JA ST MALO | 10/9 | ||
| JAMME Paulin | |||||
| 18 | BRICAU Clement | RETHEL | 10/4 | ||
| 31 | CARON Lilian | LAON CE | |||
| CARON Lilian | |||||
| 98 | DEBY Baptiste | BRIVE CE | 10/4 | ||
| CARON Lilian | |||||
| 95 | PINGUET Robin | EPINAL SE | 10/8 | ||
| PINGUET Robin | |||||
| 34 | LEON Simon | TOULON VAR | 10/6 | ||
| CARON Lilian | |||||
| 63 | BERNARD Mael | TASSIN DL | 10/5 | ||
| BERNARD Mael | |||||
| 66 | SOBKOWSKI Elia | DIVONNE ESTO | 10/9 | ||
| MAIROT Elias | |||||
| 127 | MAIROT Elias | MONTEREAU CS | 10/8 | ||
| MAIROT Elias | |||||
| 2 | TISSERAND-PELLEGRINI Pierre | TOULON VAR | 10/9 |
Document engarde-service - 26/03/2023 18:18:05
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment