Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COURIOL | Mathis | JA ST MALO |
1.000 | 24 | 30 | qualifié |
1 | DEVANTOY | Charles | AMIENS CEAM |
1.000 | 24 | 30 | qualifié |
3 | CHAMPION | Nohann | REMIREMONT |
1.000 | 23 | 28 | qualifié |
4 | LAMOUROUX | Lucas | NIMES SE |
1.000 | 21 | 30 | qualifié |
5 | PINGUET | Robin | EPINAL SE |
1.000 | 21 | 29 | qualifié |
6 | JANER | Basile | CHALONS CHAM |
1.000 | 19 | 30 | qualifié |
6 | NIVAL | Antoine | VALENCIENNES |
1.000 | 19 | 30 | qualifié |
8 | AUVINET KLASENIUS | Isak | RENNES ERM |
1.000 | 19 | 28 | qualifié |
9 | CZWERTLIK | Lorys | DIJON ASPTT |
1.000 | 17 | 30 | qualifié |
10 | WASSON | Gabriel | TEAM ENE |
1.000 | 17 | 27 | qualifié |
11 | NEHMÉ | Gabriel | LE CHESNAY |
1.000 | 16 | 27 | qualifié |
12 | PINDAT DE TONQUEDEC | Malo | PARIS EPEE |
1.000 | 13 | 30 | qualifié |
13 | DUFRENNE | Hugo | PARAY MONIAL |
1.000 | 12 | 29 | qualifié |
14 | LUGAND | Gaspard | LE HAVRE CE |
1.000 | 10 | 25 | qualifié |
15 | ASKAR | Jawad | BONDY BASE |
1.000 | 9 | 25 | qualifié |
16 | CHACHEREAU | Louis | BOULOGNE ACB |
0.833 | 20 | 29 | qualifié |
17 | FREISZ | Soan | BEAUVAIS ACA |
0.833 | 15 | 27 | qualifié |
17 | LEBLEU | Mavyn | ARMENTIERES |
0.833 | 15 | 27 | qualifié |
19 | HERRES | Mathis | PT A MOUSSON |
0.833 | 14 | 28 | qualifié |
20 | DURMARQUE | Ridge | CECT |
0.833 | 13 | 28 | qualifié |
20 | QUILLOU AHUIR | Jules | STRASBOURG E |
0.833 | 13 | 28 | qualifié |
22 | MAAS | Enoha | OLORON SM |
0.833 | 13 | 26 | qualifié |
23 | BLANC | Hugo | RODEZ AVEYRO |
0.833 | 12 | 28 | qualifié |
24 | THEBAULT | Elie | PARIS UC |
0.833 | 11 | 29 | qualifié |
25 | DE SEZE | Alexandre | LEVALLOIS |
0.833 | 11 | 28 | qualifié |
25 | RATINEY | Jean | CE LAVAUR |
0.833 | 11 | 28 | qualifié |
27 | JOURDES | Alexandre Rolland | GRAD TALENCE |
0.833 | 11 | 27 | qualifié |
28 | BELLET | Maxence | LIVRY GARGAN |
0.833 | 11 | 26 | qualifié |
29 | LOVISA | Sandy | BOURG ANDEOL |
0.833 | 10 | 29 | qualifié |
29 | PRIOULT | Ronan | BOULAZAC |
0.833 | 10 | 29 | qualifié |
31 | BELAIGUES | Aidan | VITTEL ESC |
0.833 | 10 | 28 | qualifié |
31 | CHEVALERIAS | Arthur | TASSIN DL |
0.833 | 10 | 28 | qualifié |
31 | GUERIN | Valentin | VALLET |
0.833 | 10 | 28 | qualifié |
31 | TROUSSEL LEONE | Louis | LOUVECIENNES |
0.833 | 10 | 28 | qualifié |
35 | MIECHOWKA | Pierre-Olivier | PAYS DE GEX |
0.833 | 10 | 26 | qualifié |
36 | HEITZLER | Antoine | CORBEIL AS |
0.833 | 10 | 25 | qualifié |
37 | HOUGUET-DOUCE | Roman | RENNES CSG |
0.833 | 9 | 27 | qualifié |
38 | LAROCHETTE | Arnaud | NIMES SE |
0.833 | 9 | 26 | qualifié |
39 | EMILY | Aaron | QUIMPER EC |
0.833 | 9 | 23 | qualifié |
40 | BORGEL-ROGNARD | Camille | PARIS UC |
0.833 | 8 | 29 | qualifié |
41 | BOISDENGHIEN | Eden | FOSSES 95 |
0.833 | 8 | 26 | qualifié |
41 | LATRACE | Hugo | GRASSE CE |
0.833 | 8 | 26 | qualifié |
43 | BEAUSEIGNEUR | Erik | NEUVILLE 72 |
0.833 | 8 | 25 | qualifié |
44 | CHAILLOU ALLARD | Pierre | JA ST MALO |
0.833 | 7 | 27 | qualifié |
45 | SOUBEYRAND | Ethan | BRON AE |
0.833 | 7 | 24 | qualifié |
46 | LANCIAL | Loucian | TASSIN DL |
0.833 | 6 | 24 | qualifié |
47 | FOUQUE | Noah | AUBAGNE ESL |
0.833 | 4 | 26 | qualifié |
48 | GUILLEMOT | Esteban | TOULOUSE UC |
0.800 | 14 | 21 | qualifié |
49 | JOSSE | Antoine | RENNES CSG |
0.800 | 9 | 24 | qualifié |
50 | CHABANI | Adrien | NEVERS CE |
0.800 | 9 | 23 | qualifié |
51 | LEBLANC-MOREL | Louison | ARRAS CE |
0.800 | 8 | 22 | qualifié |
52 | DUFOUR | Ethan | CORBEIL AS |
0.800 | 7 | 24 | qualifié |
53 | ROUL | Noam | JA ST MALO |
0.800 | 6 | 22 | qualifié |
54 | SACKO | Hamza | PARIS UC |
0.800 | 4 | 22 | qualifié |
55 | FROMONT | Loevann | NEVERS CE |
0.667 | 14 | 27 | qualifié |
56 | DOMINGUEZ | Sacha | AUTUN CE |
0.667 | 13 | 27 | qualifié |
57 | MASSOLIN | Jacques | PARIS ST FRA |
0.667 | 10 | 27 | qualifié |
58 | ABISUR | Amédée | HEROUVILLE |
0.667 | 10 | 25 | qualifié |
59 | DIOURIS | Louis | LORIENT SE |
0.667 | 9 | 28 | qualifié |
60 | SORENSEN | Jacques | LEVALLOIS |
0.667 | 8 | 24 | qualifié |
61 | GRANJON | Marius | LISIEUX EL |
0.667 | 7 | 25 | qualifié |
62 | TEXIER | Louis | PERIGUEUX EP |
0.667 | 7 | 24 | qualifié |
63 | LAUGENIE | Clement | BOULAZAC |
0.667 | 6 | 24 | qualifié |
64 | CHERRUAULT | Diego | EPINAL SE |
0.667 | 6 | 23 | qualifié |
65 | BATISSOU-IGIER | Elouann | NIMES SE |
0.667 | 6 | 22 | qualifié |
66 | WILLEM | Paul | CHALONS CHAM |
0.667 | 5 | 27 | qualifié |
67 | ROGER | Thibault | BRON AE |
0.667 | 5 | 25 | qualifié |
68 | MICHEL | Venance | BRIVE CE |
0.667 | 4 | 24 | qualifié |
69 | HERVIEU | Evgueny | SARLAT CE |
0.667 | 4 | 23 | qualifié |
70 | BERAL MAILLY | Oscar | DOUAI CE |
0.667 | 4 | 22 | qualifié |
71 | DONNEZ | Arnaud | RODEZ AVEYRO |
0.667 | 3 | 26 | qualifié |
71 | DUTREUIL | Nikolas | E3F THIONVIL |
0.667 | 3 | 26 | qualifié |
73 | LE BARON | Yoann | TOULON VAR |
0.667 | 3 | 24 | qualifié |
74 | VALET | Augustin | PAYS FOYEN |
0.667 | 3 | 23 | qualifié |
75 | PANEL | Titouan | JA ST MALO |
0.667 | 3 | 22 | qualifié |
76 | DUJARDIN | Mathieu | FREJUS AMSL |
0.667 | 1 | 24 | qualifié |
76 | ERRERA | Yoann | GRASSE CE |
0.667 | 1 | 24 | qualifié |
78 | BACLES MIN | Benjamin | ANGERS CSAD |
0.667 | -4 | 21 | qualifié |
79 | JULIEN | Hector | CHALONS CHAM |
0.600 | 6 | 22 | qualifié |
80 | MERCY | Antoine | TOULOUSE UC |
0.600 | 5 | 22 | qualifié |
81 | LARDAUD | Antonin | ST GRATIEN |
0.600 | 4 | 20 | qualifié |
82 | MERU | Ethan | ST GRATIEN |
0.600 | 4 | 18 | qualifié |
83 | MASSON | Mathis | TROYES TG |
0.600 | 3 | 22 | qualifié |
84 | ESCODA SALON | Joseph | LEVALLOIS |
0.600 | 3 | 20 | qualifié |
85 | VETILLARD | Damon | ST GRATIEN |
0.600 | 2 | 21 | qualifié |
86 | TARNOWSKI | Louis | CLICHY ESC |
0.600 | 0 | 20 | qualifié |
87 | AUBRIET | Sebastien | LEVALLOIS |
0.600 | 0 | 17 | qualifié |
88 | BACLE | Charly | SAINTES ESC |
0.600 | -3 | 19 | qualifié |
89 | SOULAIROL | Engueran | LUNEL ESC |
0.500 | 9 | 27 | qualifié |
90 | PAPOT | Gael | NIMES SE |
0.500 | 6 | 27 | qualifié |
91 | ELOY | Tom | FONTAINE ES |
0.500 | 6 | 25 | qualifié |
92 | CHARBONNIER | Arthur | PT A MOUSSON |
0.500 | 3 | 25 | qualifié |
93 | JULLIAN | Antoine | ECU |
0.500 | 2 | 25 | qualifié |
94 | AGUIAR | Tom | NIMES SE |
0.500 | 2 | 24 | qualifié |
95 | FLAMION | Donoan | RETHEL |
0.500 | 2 | 23 | qualifié |
96 | BRISSIAUD ERGAND | Ian | AIX UCE |
0.500 | 1 | 25 | qualifié |
97 | FLECHEUX | Teîva | AJS LA GARDE |
0.500 | 1 | 24 | qualifié |
97 | RIVIERE | Jules | LANGRUNE ESC |
0.500 | 1 | 24 | qualifié |
99 | BERNARD | Scott | ROMANS BDP |
0.500 | 1 | 23 | qualifié |
99 | BETI-MARANGON | Erwan | RODEZ AVEYRO |
0.500 | 1 | 23 | qualifié |
99 | COROUGE | Celestin | LILLE VAUBAN |
0.500 | 1 | 23 | qualifié |
102 | MOQUET | Maxence | JA ST MALO |
0.500 | 1 | 22 | qualifié |
103 | JOLU | Glenn | NIMES SE |
0.500 | 1 | 21 | qualifié |
104 | PERCHE | Louis | DIJON ASPTT |
0.500 | 0 | 25 | qualifié |
105 | DESOUTTER | Eloi | ORLEANS CE |
0.500 | 0 | 24 | qualifié |
106 | GRAVEL | Tristan | ORSAY CA |
0.500 | 0 | 22 | qualifié |
107 | ZELLER | Julian | CER 77 |
0.500 | 0 | 21 | qualifié |
108 | FERRER | Titouan | TOULON VAR |
0.500 | -1 | 22 | qualifié |
109 | HONORE | Cameron | AUBAGNE ESL |
0.500 | -1 | 21 | qualifié |
110 | PAILLARD | Nolhann | CHT GONTIER |
0.500 | -1 | 20 | qualifié |
110 | PAPA | Maximilien | ROMANS BDP |
0.500 | -1 | 20 | qualifié |
112 | WOZNIAK | Lyssandre | BRUAY USO |
0.500 | -1 | 18 | qualifié |
113 | CHIGNAC | Matheo | DAX SE |
0.500 | -2 | 24 | qualifié |
114 | BERTHELOT | Ilhan | LUNEL ESC |
0.500 | -2 | 22 | qualifié |
115 | MAËS | Timothée | TASSIN DL |
0.500 | -2 | 21 | qualifié |
116 | SALIOU | Louis | ARRAS CE |
0.500 | -2 | 20 | qualifié |
117 | WOLF | Matheo | FAREINS EC |
0.500 | -3 | 23 | qualifié |
118 | CABET | Arthur | PARIS EPEE |
0.500 | -3 | 21 | qualifié |
119 | OVIEVE-LAUBE | Tom | UESA D'IVRY |
0.500 | -3 | 19 | qualifié |
120 | FORTIN | Adrien | PARIS UC |
0.500 | -3 | 16 | qualifié |
121 | RAYMOND | Noah | FALAISE RLM |
0.500 | -4 | 22 | qualifié |
122 | PETIARD BELLET | Louis | DIJON ASPTT |
0.500 | -4 | 21 | qualifié |
123 | COIRET | Hugo | AMIENS CEAM |
0.500 | -4 | 20 | qualifié |
124 | LANGEARD | Cyprien | NANTES CEN |
0.500 | -4 | 17 | qualifié |
125 | DJOUADI | Wafi | BONDY BASE |
0.500 | -5 | 20 | qualifié |
125 | PARMANTIER | Paul | BRON AE |
0.500 | -5 | 20 | qualifié |
127 | VILLENEUVE | Timéo | VIENNE CE |
0.500 | -5 | 19 | qualifié |
128 | RAYNAUD | Corentin | PARIS EPEE |
0.500 | -5 | 18 | qualifié |
129 | WACHE | Gabriel | BOULOGNE ACB |
0.500 | -5 | 17 | qualifié |
130 | MILLOT TRISTRAM | Tobias | BRUAY USO |
0.500 | -6 | 21 | qualifié |
131 | BROWN | Charles | LAON CE |
0.500 | -6 | 17 | qualifié |
131 | HOUETTE-AGOSTINI | Gabin | PAYS FOYEN |
0.500 | -6 | 17 | qualifié |
133 | AIDOUDY | Chahyne | LEVALLOIS |
0.500 | -7 | 16 | qualifié |
134 | EL TAWIL | Dani | BOULOGNE ACB |
0.400 | 2 | 19 | qualifié |
135 | SALE | Wyatt | TOULON VAR |
0.400 | 1 | 20 | qualifié |
136 | LADUREE | Come | TOULOUSE UC |
0.400 | 0 | 20 | qualifié |
137 | BOUISSOU ROLDAN | Mathias | DAX SE |
0.400 | -2 | 20 | qualifié |
138 | LONNEVILLE | Gabin | AMIENS CEAM |
0.400 | -3 | 18 | qualifié |
139 | VIGNE | Achile | ARRAS CE |
0.400 | -4 | 18 | qualifié |
140 | GEORGEAULT | Alexis | BOULOGNE ACB |
0.400 | -4 | 16 | qualifié |
140 | TAURINES | Andrea | ROCHEFORT |
0.400 | -4 | 16 | qualifié |
142 | BROGGINI | Ethan | TASSIN DL |
0.333 | 2 | 22 | qualifié |
143 | VERMERSCH | Maxence | PARIS UC |
0.333 | 1 | 23 | qualifié |
144 | GENIN | Alexis | VANVES SE |
0.333 | 0 | 25 | qualifié |
145 | SEBIRE | Jules | LE HAVRE CE |
0.333 | 0 | 24 | qualifié |
146 | CARIOU-ROUIJEL | Lancelot | RIS ORANGIS |
0.333 | 0 | 23 | qualifié |
147 | DUPAS | Armand | ANGERS CSAD |
0.333 | 0 | 21 | qualifié |
147 | ROSAN | Basile | CE LAVAUR |
0.333 | 0 | 21 | qualifié |
149 | DELMAS | Camille | RODEZ AVEYRO |
0.333 | -2 | 23 | qualifié |
150 | LEVALLOIS | Elian | JA ST MALO |
0.333 | -2 | 22 | qualifié |
151 | DA SILVA | Lilio | AUTUN CE |
0.333 | -2 | 18 | qualifié |
152 | CALVAYRAC | Paul | ST GRATIEN |
0.333 | -3 | 22 | qualifié |
152 | LUGAND | Baptiste | LE HAVRE CE |
0.333 | -3 | 22 | qualifié |
154 | BERGER | Mael | ST DOULCHARD |
0.333 | -3 | 17 | qualifié |
155 | LEPLATOIS | Esteban | LISIEUX EL |
0.333 | -4 | 23 | qualifié |
156 | NIVET | Robin | PARIS CEFC |
0.333 | -4 | 22 | qualifié |
156 | TARDY | Mathieu | ST MEDARD |
0.333 | -4 | 22 | qualifié |
158 | DESBOIS | Quentin | MACON ESC |
0.333 | -4 | 21 | qualifié |
159 | LAROCHE CARVALHO | Arthur | VAL EUROPE M |
0.333 | -4 | 20 | qualifié |
160 | DUPAS | Barnabé | AMIENS CEAM |
0.333 | -4 | 18 | qualifié |
160 | MOUTON | Paul | ALES ESCRIME |
0.333 | -4 | 18 | qualifié |
162 | PETITJEAN | Maxime | PARIS UC |
0.333 | -4 | 17 | qualifié |
163 | BRENAS | Arthur | VANVES SE |
0.333 | -5 | 21 | qualifié |
163 | TRIQUET-WATREMEZ | Gaston | NEVERS CE |
0.333 | -5 | 21 | qualifié |
165 | CRIST | Hugo | GRASSE CE |
0.333 | -5 | 20 | qualifié |
165 | GUEUGNON | Maden | AUTUN CE |
0.333 | -5 | 20 | qualifié |
167 | CORONEL | Paul | LYON EPEE M |
0.333 | -6 | 22 | qualifié |
167 | VAZE | Augustin | CER 77 |
0.333 | -6 | 22 | qualifié |
169 | LEONARD | Timeo | DAX SE |
0.333 | -6 | 21 | qualifié |
170 | BORDEREAU | Amir | DIJON ASPTT |
0.333 | -6 | 20 | qualifié |
171 | ARMAND | Emile | ST GRATIEN |
0.333 | -6 | 19 | qualifié |
172 | SCOAZEC-DUPONT | Gabriel | BERNAY SP |
0.333 | -6 | 17 | qualifié |
173 | GULIN | Maxence | OLORON SM |
0.333 | -7 | 20 | qualifié |
174 | VILLEPINTE | Paul | TOULOUSE UC |
0.333 | -7 | 19 | qualifié |
175 | FENEYROU | Louis | QUIMPER EC |
0.333 | -7 | 16 | qualifié |
176 | MALICORNET | Quentin | ANNONAY CE |
0.333 | -8 | 20 | qualifié |
177 | ODENT | Arthur | BRON AE |
0.333 | -8 | 19 | qualifié |
178 | DORIGO | Clarens | BEAUMONT OIS |
0.333 | -8 | 18 | qualifié |
178 | TANGUY | Elisio | GIEN CE |
0.333 | -8 | 18 | qualifié |
180 | ANTEZANA ROYER | Mathias | BONDY BASE |
0.333 | -8 | 17 | qualifié |
181 | MAIGNIEN | Nathan | HERBLAY AS |
0.333 | -8 | 16 | qualifié |
182 | LAFOURCADE | Gaspard | PARIS EPEE |
0.333 | -9 | 17 | qualifié |
183 | BLANCHON | Alexandre | LE HAVRE CE |
0.333 | -9 | 15 | qualifié |
184 | LIETOUT | Vincent | CLICHY ESC |
0.333 | -9 | 14 | qualifié |
185 | ROSSI-XU | Lucas | ORLEANS CE |
0.333 | -10 | 18 | qualifié |
186 | TALHOUARN | Noah | BRUAY USO |
0.333 | -10 | 17 | qualifié |
187 | MARTIN | Mugen | ANGERS CSAD |
0.333 | -11 | 16 | qualifié |
188 | DEROME | Mathieu | ST MEDARD |
0.200 | -6 | 15 | qualifié |
189 | GERARD | Antoine | EPINAL SE |
0.200 | -7 | 16 | qualifié |
190 | MALENFANT | Lucas | GEISPOLSHEIM |
0.200 | -7 | 15 | qualifié |
191 | MATYNIAK | Lenny | PFE77 |
0.200 | -7 | 14 | qualifié |
192 | THIEL | Leny | BOULAY ASBME |
0.200 | -9 | 15 | qualifié |
193 | VIALOR | Loan | ECU |
0.200 | -11 | 11 | qualifié |
194 | DARINI ARSAC | Kyllian | ANNONAY CE |
0.167 | -4 | 23 | qualifié |
195 | BELLAGAMBA GROS | Yvon | CE CHANTILLY |
0.167 | -5 | 17 | qualifié |
196 | SCHUMACHER DELANNOY | Valentin | NEVERS CE |
0.167 | -7 | 19 | qualifié |
197 | BERHOUMA | Fady | BONDY BASE |
0.167 | -7 | 18 | qualifié |
197 | WERKOFF | Hugo | ST MAUR VGA |
0.167 | -7 | 18 | qualifié |
199 | BORDES | Matthéo | BOULAZAC |
0.167 | -8 | 16 | qualifié |
200 | DUPONT | Lucas | CECT |
0.167 | -9 | 20 | qualifié |
201 | CORTHIER | Noah | TROYES TG |
0.167 | -9 | 19 | qualifié |
201 | SCRITE | Maximilien | TOULON VAR |
0.167 | -9 | 19 | qualifié |
203 | LASSUS-DESSUS | Basile | CHAVILLE CE |
0.167 | -9 | 18 | qualifié |
204 | DASSET | Enzo | LIVRY GARGAN |
0.167 | -9 | 16 | qualifié |
204 | DIDIER--AGUADO | Elias | MEUDON AS |
0.167 | -9 | 16 | qualifié |
206 | LE GUYADER | Hugo | MTV ESCRIME |
0.167 | -10 | 19 | qualifié |
207 | GRES | Paul | ARRAS CE |
0.167 | -10 | 17 | qualifié |
208 | BOISSEL | Erwann | TOULON VAR |
0.167 | -11 | 17 | qualifié |
208 | HAMON | Robin | GRENOBLE PAR |
0.167 | -11 | 17 | qualifié |
208 | MAGET | Léo | BOURG ANDEOL |
0.167 | -11 | 17 | qualifié |
208 | POUDRAI | Merlin | SAINTES ESC |
0.167 | -11 | 17 | qualifié |
212 | OLLIVIER | Thomas | ORLEANS CE |
0.167 | -11 | 16 | qualifié |
213 | DUSSART | Loic | MARTIGUES |
0.167 | -11 | 13 | qualifié |
214 | AMBROSINI | Tonino | BOURG ANDEOL |
0.167 | -12 | 17 | qualifié |
214 | KEMPYNCK | Pablo | ANGLET SE |
0.167 | -12 | 17 | qualifié |
216 | JORDA | Jules | PFE77 |
0.167 | -12 | 14 | qualifié |
217 | MOREAU | Maxime | ST MEDARD |
0.167 | -13 | 15 | qualifié |
218 | LAVAURE | Charles | PARAY MONIAL |
0.167 | -15 | 13 | qualifié |
219 | LABBE | Oscar | ORLEANS CE |
0.167 | -15 | 12 | qualifié |
220 | CHAPONNEAU MAILLOT | Camille | PARIS EPEE |
0.167 | -17 | 11 | qualifié |
221 | LABOURDETTE GLAYSE | Néo | YERRES |
0.000 | -9 | 11 | qualifié |
222 | FRANCHI | Benjamin | MARTIGUES |
0.000 | -10 | 15 | qualifié |
223 | BEAUVAIS | Maxence | ST GRATIEN |
0.000 | -12 | 18 | qualifié |
224 | LEVERE JOULAIN | Jules | TOULOUSE UC |
0.000 | -14 | 16 | qualifié |
225 | MORALES DECOUT | Clovis | BOULOGNE ACB |
0.000 | -15 | 14 | qualifié |
226 | LEVY GUIDALI | Hadrien | PARIS EPEE |
0.000 | -16 | 14 | qualifié |
227 | LAFAGE | Maximilien | AUCH EC |
0.000 | -17 | 13 | qualifié |
228 | CANON | William | LAON CE |
0.000 | -18 | 12 | qualifié |
229 | CONTINENTE | Thibault | AUCH PMG |
0.000 | -20 | 10 | qualifié |
230 | COCKENPOT | Léopold | VILLENEUVE L |
0.000 | -20 | 5 | qualifié |
231 | PEREIRA-MUTEL | Baptiste | HEROUVILLE |
0.000 | -21 | 8 | qualifié |
232 | JEFFROY | Dorian | DREUX CE |
0.000 | -22 | 8 | qualifié |
Document engarde-service - 30/03/2025 18:18:59
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment