Rg | Nom | Prénom | Club | Statut |
---|---|---|---|---|
1 | TRANQUILLE | Lola | JOUE TOURS | |
2 | POUPINET | Anne | JOUE TOURS | |
3 | LUSINIER | Kelly | PARIS RCF | |
4 | COUDERC | Annah | G.E.C. | |
5 | RIOUX | Cyrielle | GISORS 3A | |
6 | FIDRY | Maele | PARIS RCF | |
7 | SIMONS | Pauline | CHARLEVILLE | |
8 | BARBIER | Louise | PARIS USM | |
9 | ROBINEAUX | Rita | SUC ESCRIME | |
10 | NOUTCHA | Sarah Camille | SUC ESCRIME | |
11 | CHEN | Ying | CHINE | |
12 | WEI | Jiayi | CHINE | |
13 | ZHENG | Shanshan | CHINE | |
14 | SUZANNE | Coline | ROUBAIX CE | |
15 | SHAN | Yifa | CHINE | |
16 | AIME | Amalia | ORLEANS CE | |
16 | CIRIEZ | Camille | PARIS USM | |
18 | MARTEL | Lila | ORLEANS CE | |
19 | BERTHIER | Mathilde | PARIS SCUF | |
20 | LEBEAUME | Cloe | ORLEANS CE | |
21 | MARTEL | Elfie | SUC ESCRIME | |
22 | GITTON | Camille | ANNECY | |
23 | ROA | Xueyi | CHINE | |
24 | LAURENT | Clara | ROUBAIX CE | |
25 | GIAUME | Marie | MEYLAN | |
26 | PAN | Qimiao | CHINE | |
27 | MA | Caoqian | CHINE | |
28 | DEMONSANT | Marion | GISORS 3A | |
29 | JAMMES | Alizée | CLAMART CE | |
30 | MARTINEZ ALMANSA | Ezechielle | ORLEANS CE | |
31 | EROKHOVA | Sofya | PARIS USM | |
31 | LAHERRERE | Ana | PARIS USM | |
33 | FAUR | Eléa | TARBES ATE | |
34 | KLEIN | Louise | CLAMART CE | |
35 | HILY | Oriane | NANCY SA | |
36 | DEBES | Marie | SUC ESCRIME | |
37 | RUZHINSKAIA | Sofia | SUC ESCRIME | |
38 | LACROIX | Flavie | MEYLAN | |
39 | WEI | Hailun | CHINE | |
40 | LEROY | Soazic | PARIS SCUF | |
41 | JUILLET | Manon | PARIS RCF | |
42 | LOBONTIU-STEFANESCU | Alyssa | PARIS RCF | |
43 | FOURTANIER | Lucie | G.E.C. | |
44 | SELLAMI | Baptistine | PARIS RCF | |
45 | MAURAN | Sophie | TOULOUSE ST | |
46 | BERTRAND | Solene | ARBOIS CEATO | |
47 | MENTZ | Eva | PARIS RCF | |
48 | SARAA | Manal | PARIS SCUF | |
49 | DIGNAN | Clémence | TARBES ATE | |
50 | GIRAUD | Céline | TARBES ATE | |
51 | ALLIETTA | Clemence | TOULOUSE ST | |
52 | FERRARI | Annaick | NICE OGC | |
53 | BERGER | Salome | G.E.C. | DNF |
54 | PALLOT | Rachel | CLAMART CE | |
55 | BENAFLA | Sohane | ROUBAIX CE | |
56 | BENCHEKOR | Naïla | ANGERS SCO | |
57 | NAGY | Krisztina | PARIS USM | |
58 | GAUER | Jeanne | WATTRELOS CE | |
59 | GROMAS | Estelle | LOUVIERS CE | |
60 | BELLET | Juliette | JOUE TOURS | |
61 | KLARER | Romane | SUC ESCRIME | |
62 | WACHTER | Salomé | AMIENS CEAM | |
63 | DURIEUX | Pauline | COMBS VILLE | |
64 | ROY | Charline | RILLIEUX LP | |
65 | DABILLY | Chiara | CLAMART CE | |
66 | RATHIER | Pauline | PARIS USM | |
67 | ANGLES | Léa | PARIS USM | |
68 | BARBIER | Anne Laure | PARIS USM | |
69 | HAMON | Claire | PARIS USM | |
70 | MALINUR | Lovely | COURTRY ESC | |
71 | DOITEAU | Manon | PARIS USM | |
72 | MONTAGNE | Anne | NANCY SA | |
73 | HORI | Catherine | PARIS RCF | |
74 | FOORT | Alienor | AMIENS CEAM | |
75 | RIVET | Marion | PARIS SCUF | |
76 | LEFEVRE | Mathilde | PARIS USM | |
77 | CHARLES | Chloé | PARIS CEFC | |
77 | LABERGERE | Li Lou | BORDEAUX CAM | |
NDAO | Mame Awa | ST QUENTIN | DNS |
Document engarde-service - 27/01/2024 12:38:32
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment