Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIBI | Eliott | PAU SECTION | 1.000 | 18 | 30 | qualifié |
2 | PIANFETTI | Maxime | TARBES ATE | 1.000 | 15 | 30 | qualifié |
3 | YILDIRIM | Enver | TURQUIE | 0.833 | 21 | 29 | qualifiée |
4 | MOATAZ | Adham | SOUFFLELWEYE | 0.833 | 18 | 28 | qualifié |
5 | SEITZ | Tom | SOUFFLELWEYE | 0.833 | 17 | 29 | qualifié |
6 | DUCERF | Benjamin | CLAMART CE | 0.833 | 15 | 29 | qualifié |
7 | LAMBERT | Maxence | SOUFFLELWEYE | 0.833 | 15 | 28 | qualifié |
8 | OLLIVIER | Leandre | CLAMART CE | 0.833 | 13 | 29 | qualifié |
9 | PATRICE | Jean Philippe | ORLEANS CE | 0.833 | 13 | 28 | qualifié |
10 | BOUREAU | Paco | PAU SECTION | 0.833 | 11 | 29 | qualifié |
11 | SCHICKELE | Florian | TARBES ATE | 0.833 | 10 | 28 | qualifié |
12 | POGU | Antoine | TARBES ATE | 0.833 | 8 | 27 | qualifié |
13 | DEBES | Gauthier | SUC ESCRIME | 0.833 | 4 | 26 | qualifié |
14 | MARTINE | Thomas | CLAMART CE | 0.667 | 13 | 28 | qualifié |
15 | JARRY | Samuel | PAU SECTION | 0.667 | 10 | 26 | qualifié |
16 | MOATAZ | Medhat | JOUE TOURS | 0.667 | 7 | 27 | qualifié |
17 | LATAPY | Ugo | SUC ESCRIME | 0.667 | 7 | 24 | qualifié |
18 | CUELLAR | Sebastian | PAU SECTION | 0.667 | 6 | 25 | qualifié |
19 | MARUELLE | Francois | PAU SECTION | 0.667 | 4 | 26 | qualifié |
20 | ROUVIERE | Paul | MAISONS ALF | 0.667 | 3 | 24 | qualifié |
21 | CUSTINE | Jeremy | JOUE TOURS | 0.667 | 3 | 23 | qualifié |
22 | HABERER | Xavier | JOUE TOURS | 0.667 | 2 | 22 | qualifié |
23 | BERGER | Noe | G.E.C. | 0.667 | -1 | 24 | qualifié |
24 | BISCH | Jean Hutmann | ORLEANS CE | 0.500 | 5 | 27 | qualifié |
25 | GAUDIN | Henri | PAU SECTION | 0.500 | 5 | 25 | qualifié |
25 | PATRICE | Sebastien | ORLEANS CE | 0.500 | 5 | 25 | qualifié |
27 | MIQUEU | Nolann | PAU SECTION | 0.500 | 2 | 22 | qualifié |
28 | PROSSE | Mael | SABRE NOIR | 0.500 | -1 | 24 | qualifié |
29 | PALMOLUNGO | Alessandro | PARIS RCF | 0.500 | -1 | 23 | qualifié |
30 | FRABOULET | Evan | CLAMART CE | 0.500 | -1 | 21 | qualifié |
31 | DRUILHET | Diego | TARBES ATE | 0.500 | -2 | 23 | qualifié |
32 | LEONE | Samuel | ROUBAIX CE | 0.500 | -2 | 17 | qualifié |
33 | BEAUBIAT | Victor | PROVENCE ESC | 0.500 | -3 | 19 | qualifié |
34 | BAYLAC | Baptiste | TARBES ATE | 0.500 | -3 | 18 | qualifié |
35 | DE POUMEYROL | Oscar | MEYLAN ESCRI | 0.500 | -5 | 18 | qualifié |
36 | OLIVEROS | Gautier | ROUBAIX CE | 0.500 | -6 | 19 | qualifié |
37 | KACZKOWSKI | Krzysztof | POLOGNE | 0.333 | 2 | 25 | qualifiée |
38 | TORI | Maximilien | PARIS USM | 0.333 | -1 | 23 | qualifié |
39 | KLEIN | Pierre | ORLEANS CE | 0.333 | -2 | 22 | qualifié |
40 | JOUANNET | Maxence | CHARENTON | 0.333 | -5 | 16 | qualifié |
41 | RISCH RIFFARTH | Benoit | TARBES ATE | 0.333 | -6 | 17 | qualifié |
42 | BAYSAL | Remy | ORLEANS CE | 0.333 | -7 | 18 | qualifié |
43 | BIANCO | Ludovico | PARIS RCF | 0.333 | -8 | 20 | qualifié |
44 | JOHSUA | Basile | MEYLAN ESCRI | 0.333 | -9 | 16 | qualifié |
45 | AUDENAERT | Sil | SABRE NOIR | 0.167 | -6 | 19 | qualifié |
46 | JACQUES | Philippe | CHARLEVILLE | 0.167 | -7 | 20 | qualifié |
47 | CHAPUIS | Alban | PARIS USM | 0.167 | -13 | 14 | qualifié |
48 | VANNIEUWENBORGH | Gijs | SC PARCIVAL LEUVEN | 0.167 | -15 | 14 | qualifié |
49 | MOUALOANGO | Yann | MEYLAN ESCRI | 0.167 | -15 | 13 | éliminé |
50 | DUBOIS | Maxime | JOUE TOURS | 0.167 | -19 | 8 | éliminé |
51 | LELIEVRE | Lothaire | BORDEAUX CAM | 0.000 | -16 | 14 | éliminé |
52 | DOURTHE | Thomas | G.E.C. | 0.000 | -18 | 12 | éliminé |
53 | BERGES | Alban | BORDEAUX CAM | 0.000 | -19 | 11 | éliminé |
53 | GOURDAIN | Antoine | GISORS 3A | 0.000 | -19 | 11 | éliminé |
55 | BELKESSAM | Mathieu | G.E.C. | 0.000 | -21 | 9 | éliminé |
55 | GIACOBBO | Remy | PARIS USM | 0.000 | -21 | 9 | éliminé |
Document engarde-service - 27/01/2024 17:34:26
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment