Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | DEMAILLE | Marie Chantal | MONTEUX EC |
2 | LIGOUZAT | Pascale | PALAISEAU |
3 | ELIN | Dominique | ABBEVILLE |
3 | REGUIGNE | Patricia | ORLEANS CE |
5 | MARTIN | Annick | NEUVY NA |
6 | BERMOND | Fabienne | ARLES CE |
7 | AUBAILLY | Corinne | ORLEANS CE |
8 | COIFFARD | Merja | MONTBÉLIARD |
9 | SICOT | Anne-Marie | ARLES CE |
10 | GRIL | Marie Ange | LEVALLOIS |
11 | MARTIN | Brigitte | PARIS GRP |
12 | CERBONI BOUSQUET | Anne | MAISONS ALF |
13 | DELACOUR | Brigitte | ALES ESCRIME |
14 | LEPELTIER | Marie Josephe | MONTLUCON |
15 | AUGUY | Lucette | RODEZ AVEYRO |
16 | SCHIRMER | Martine | STRASBOURG E |
17 | MAURICE | Laurence | PARIS UC |
18 | LABRUNIE | Laurence | PARIS GRP |
19 | DANDOY | Brigitte | OZOIR LA FER |
Document engarde-service - 24/10/2021 16:50:59
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment