Série | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1001 | DELATTRE | Benoit | EPINAL SE |
1002 | SOLAND | Vincent | LILLE VAUBAN |
1003 | TISON | Cyrille | LILLE VAUBAN |
1004 | GOETZ | Gregory | EPINAL SE |
1005 | DESPREZ | Christophe | DREUX CE |
1006 | LAMOTHE | Olivier | POITIERS |
1010 | MICHEL | Gregory | ST HERBLAIN |
1011 | LENOIR | Alexandre | PARIS GRP |
1012 | RABAY | Mickael | LES PIEUX |
1013 | GOSSWILLER | Franck | MELUN VDS |
1014 | DALSACE | David | PARIS GRP |
1015 | GUEBELLAOUI | Kamel | PARIS ASPTT |
1016 | FEZARD | Julien | BESANCON RCE |
1017 | COLETTI | Emmanuel | LE CHESNAY |
1018 | MAZALAIGUE | Stephane | IVRY US |
1019 | LALLEMENT | Yann | PT A MOUSSON |
1020 | GOULUT | Sebastien | TOULOUSE UC |
1022 | BERNERON | Guillaume | LEVALLOIS |
1023 | CHAUME | Hermann | HEROUVILLE |
1024 | GOURDIN | Frederic | LILLE VAUBAN |
1025 | SUMAC | Yannick | DIVONNE ESTO |
1026 | CROISIER | Philippe | NEVERS CE |
1027 | JEANPIERRE-COUSSET | Yann | LANGRUNE ESC |
1029 | CHAUMOND | Lionel | ST GRATIEN |
1030 | REPIQUET | Matthieu | BESANCON RCE |
1031 | DOMAINE | Herve | LYON EPEE M |
1032 | FERRIOL | Frederic | GRENOBLE PAR |
2001 | PAWLACZYK | Francois | LILLE VAUBAN |
2002 | DORCE | Carl | VAL EUROPE M |
2003 | ROUANET | Pierre | PARIS GRP |
2004 | GARNIER | Frederic | BELFORT ESC |
2005 | JANIN | Alexandre | EPINAL SE |
2006 | FLOCH | Jacques Yves | GDE SYNTHE |
2007 | DUCOIN | Sébastien | PRIVAS MG |
2008 | FAURE | Raphael | ST GRATIEN |
2009 | DUMOULIN | Emerick | TROYES TG |
2009 | LACHENAL | Louis-Xavier | PARIS GRP |
2011 | BAZIRE | Thierry | GRAD TALENCE |
2012 | LEROUX | Laurent | ST GRATIEN |
2013 | PICART | Pierre-Albin | PARIS GRP |
2014 | LOMBARD | Julien | LEVALLOIS |
2015 | BERARD | Jérome | ST NAZAIRE |
2016 | HOPFNER | Julien | REMIREMONT |
2017 | DEFEVER | Boris | ANGLET SE |
2018 | GOURAUD | Emmanuel | NANTES NEC |
2019 | BICHASCLE | Sebastien | FOSSES ESCRI |
2020 | APPERE-RABIER | Nicolas | ST BRIEUC CE |
2021 | BEAUDRU | Olivier | MERIGNAC SE |
2022 | MARINONI | Fabrice | IVRY US |
2023 | ANTONIOU-REY | Jean-Christophe | MASSY CE |
2024 | GAUTIER | Gregoire | VINCENNES CE |
2025 | GRAVES SMITH | Geoff | PARIS TA |
2026 | FOURCADE | Olivier | MERIGNAC SE |
2027 | AUGER | Niclolas | SOISSONS CE |
2028 | LEGER | Jérôme | LE HAVRE CE |
2029 | BILHAUT | Philippe | PARIS UC |
2029 | GARCIA | Marc | BONSECOURS |
2031 | BOULAY | Olivier | BONSECOURS |
2032 | ARNAUD | Lilian | DREUX CE |
2033 | ROUSSEAU | Patrik | HEROUVILLE |
2034 | LACROIX | Xavier | LILLE VAUBAN |
2035 | LEBLANC | Alexandre | ARRAS CE |
2036 | CHABIN | Sebastien | LEVALLOIS |
2037 | DUBROEUCQ | Benoit | BREST RAPIER |
2039 | GUERIN | Fabien | ARRAS CE |
2040 | CASTERA | Pierre | PAYS FOYEN |
2041 | CUSIN MASSET | Nicolas | NEUVY NA |
2042 | DUSSES | Nicolas | LIVRY GARGAN |
2043 | ALLAIRE | Olivier | NEUVILLE 72 |
2044 | ADAM | Cedric | LAON CE |
2046 | HARDY | Mickael | CHOLET EPEE |
2047 | DAMRY | Jean Thomas | FOSSES ESCRI |
2048 | TRAVERSINO | Brice | BREST RAPIER |
2049 | ROPOSTE | François | TROYES TG |
2050 | BOSSI | Sébastien | BONSECOURS |
2051 | AUVINET | Gregory | RENNES ERM |
2052 | BAUDCHON | Sébastien | HENIN BEAUM |
2052 | PINHEIRO FAZENDA | Michel | VERNON CE |
2054 | PETITFILS | Arnaud | FOSSES ESCRI |
SALAMANDRA | Lev | DYNAMO MOSCOU | |
SPADARO | Vladimiro | CONAD SCHERMA MODICA | |
UHLIG | Andreas | SESAF FRIBOURG |
Document engarde-service - 24/10/2021 11:31:01
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment