| R.i. | Série | Nom | Prénom | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1033 | LEGROS | Flora | FRA |
| 2 | 1035 | GENIEZ | Faustine | FRA |
| 3 | 1036 | LOMBARD | Elodie | FRA |
| 4 | 1037 | LEBRILLANT | Manju | FRA |
| 5 | 1038 | POZZOLI | Camille | FRA |
| 6 | 1039 | CHEVALLOT | Audrey | FRA |
| 7 | 1041 | DAURAT | Carla | FRA |
| 8 | 1042 | DUMOULIN | Sandrine | FRA |
| 9 | 1044 | DEWILDE | Sarah | FRA |
| 10 | 1045 | BLASCO | Anais | FRA |
| 11 | 1046 | LANGLOIS | Jeanne | FRA |
| 12 | 1047 | MORTECRETTE | Enora | FRA |
| 13 | 1048 | CHARLOT | Apolline | FRA |
| 14 | 1049 | DESCAMPS | Margot | FRA |
| 15 | 1050 | CATINON | Fanny | FRA |
| 16 | 1052 | PROT CHESHIRE | Lily | FRA |
| 17 | 1053 | NIEL | Magali | FRA |
| 18 | 1054 | MARQUES | Amandine | FRA |
| 19 | 1055 | PINIER | Clementine | FRA |
| 20 | 1057 | CLAIN | Manon | FRA |
| 21 | 1058 | CUSTOSSE | Aaliyah | FRA |
| 22 | 1059 | RICHET-COOPER | Charlotte | FRA |
| 23 | 1061 | CHEVALIER | Lia | FRA |
| 24 | 1062 | BERNADO | Audrey | FRA |
| 25 | 1063 | DUMONT | Ariane | FRA |
| 26 | 1064 | LAJAMBE | Pauline | FRA |
| 27 | 1065 | BONAL | Margaux | FRA |
| 28 | 1067 | LASMOLLES | Stephanie | FRA |
| 29 | 1073 | BONALAIR | Lou-Anne | FRA |
| 30 | 1088 | VILLALONGUE | Minerva | FRA |
| 31 | 1094 | STEIMER | Sophie | FRA |
| 32 | 1100 | GRUSON | Toscane | FRA |
| 33 | 1103 | LANGLAIS | Alizé | FRA |
| 34 | 1107 | WITZKE | Gladys | FRA |
| 35 | 1108 | NIRENNOLD-GLEITZ | Hanaë | FRA |
Document engarde-service - 07/06/2026 07:30:24
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment