| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENAUX | Mael | RODEZ AVEYRO |
1,000 | 21 | 30 | qualifié |
| 1 | LEGUBE | Benoit | COLMAR SR |
1,000 | 21 | 30 | qualifié |
| 3 | COLLIN | Theo | PARIS UC |
1,000 | 19 | 30 | qualifié |
| 3 | GAULIARD | Thomas | ST GRATIEN |
1,000 | 19 | 30 | qualifié |
| 3 | GENTILE | Antoine | PARIS GRP |
1,000 | 19 | 30 | qualifié |
| 6 | GIORGI | Gauthier | NIMES SE |
1,000 | 18 | 30 | qualifié |
| 6 | PRECY | Thomas | ORLEANS CE |
1,000 | 18 | 30 | qualifié |
| 6 | ROBERT | Julien | CHALONS CHAM |
1,000 | 18 | 30 | qualifié |
| 9 | RAHAMEFY | Aina | ST GRATIEN |
1,000 | 18 | 28 | qualifié |
| 10 | BRETON | Thibault | E3F THIONVIL |
1,000 | 17 | 30 | qualifié |
| 10 | LEMAIRE | Johann | RENNES CSG |
1,000 | 17 | 30 | qualifié |
| 12 | DUCHESNAY | Fabien | EC LIBOURNE |
1,000 | 16 | 30 | qualifié |
| 13 | LUCANI | Quentin | EPINAL SE |
1,000 | 15 | 30 | qualifié |
| 14 | BOYER | Victor | DIJON ASPTT |
1,000 | 15 | 25 | qualifié |
| 15 | NAEGELEN | Emmanuel | TROYES TG |
1,000 | 13 | 30 | qualifié |
| 16 | BERNADO | Damian | GRENOBLE PAR |
1,000 | 13 | 25 | qualifié |
| 16 | KULOZIK | Julian | PARIS UC |
1,000 | 13 | 25 | qualifié |
| 18 | PELLEGATTA | Matteo | TOULOUSE UC |
1,000 | 12 | 24 | qualifié |
| 19 | FANTIN | Pierre | GRENOBLE PAR |
1,000 | 11 | 25 | qualifié |
| 20 | DI FATO | Stefano | CATANIA FENCING |
1,000 | 10 | 30 | qualifié |
| 21 | HAUTERVILLE | Jonathan | DUCOS MSQ |
0,833 | 18 | 28 | qualifié |
| 22 | GOUBERT | Mickael | RODEZ AVEYRO |
0,833 | 17 | 29 | qualifié |
| 23 | BOULIERE | Clement | ST GRATIEN |
0,833 | 17 | 28 | qualifié |
| 24 | COULET | Gregoire | DOUAI CE |
0,833 | 13 | 29 | qualifié |
| 24 | TRAORE CARRE | Tigram | LEVALLOIS |
0,833 | 13 | 29 | qualifié |
| 26 | LEGER | Jules | LE HAVRE CE |
0,833 | 13 | 28 | qualifié |
| 27 | IMBERT | Etienne | E3F THIONVIL |
0,833 | 12 | 29 | qualifié |
| 28 | PERTUISOT | Hugo | ST MAUR VGA |
0,833 | 11 | 29 | qualifié |
| 28 | ROUSSEAU | Pierrick | EC LIBOURNE |
0,833 | 11 | 29 | qualifié |
| 30 | MITRAIL | Theo | NIMES SE |
0,833 | 11 | 27 | qualifié |
| 31 | GHYSELS | Leo | LA MAISON DE L'ESCRIME |
0,833 | 11 | 25 | qualifié |
| 32 | DUTERRAGE | Hugo | LIVRY GARGAN |
0,833 | 10 | 27 | qualifié |
| 33 | DOMINICI | Raphael | DOUAI CE |
0,833 | 9 | 29 | qualifié |
| 34 | TROUVE | Theo | RENNES CSG |
0,833 | 9 | 28 | qualifié |
| 35 | GAUVERT | Mathieu | BOULAZAC |
0,833 | 9 | 27 | qualifié |
| 36 | REIJNAERS | Finian | SCHERMACADEMIE WEZOWSKI |
0,833 | 9 | 25 | qualifié |
| 37 | LESNE | Ludovic | PT A MOUSSON |
0,833 | 8 | 28 | qualifié |
| 38 | LEBEL | Sacha | ST GRATIEN |
0,833 | 8 | 27 | qualifié |
| 39 | AUCOUTURIER | Timothee | EC LIBOURNE |
0,833 | 8 | 26 | qualifié |
| 39 | CONRAD | Nicolas | ST MAUR VGA |
0,833 | 8 | 26 | qualifié |
| 41 | UGAZ-VIDAL | Mateo | LEVALLOIS |
0,833 | 8 | 25 | qualifié |
| 42 | GUR | Baris | GRENOBLE PAR |
0,833 | 8 | 24 | qualifié |
| 43 | BONNAUDET | Baptiste | PARIS GRP |
0,833 | 7 | 28 | qualifié |
| 44 | LECHEVALIER BOISSEL | Junès | BEAUVAIS ACA |
0,833 | 7 | 27 | qualifié |
| 45 | DEMART CASTRO | Quentin | LEVALLOIS |
0,833 | 7 | 26 | qualifié |
| 45 | VASSAS | Pablo | PARIS UC |
0,833 | 7 | 26 | qualifié |
| 47 | CAUDRELIER | Baptiste | AMIENS CEAM |
0,833 | 7 | 25 | qualifié |
| 48 | HOAREAU BERKANI | Raphael | BOULAZAC |
0,833 | 4 | 27 | qualifié |
| 49 | JOHANIDES | Lukas Jakub | LEVALLOIS |
0,800 | 14 | 24 | qualifié |
| 50 | CHARLES | Gary | ST MAUR VGA |
0,800 | 12 | 24 | qualifié |
| 51 | ZIMMERMANN | Lucas | LEVALLOIS |
0,800 | 11 | 23 | qualifié |
| 52 | YERETZIAN | Vincent | GRENOBLE PAR |
0,800 | 10 | 24 | qualifié |
| 53 | SANNIER | Valentin | DIJON ASPTT |
0,800 | 9 | 24 | qualifié |
| 54 | BONNELIE | Clovis | PARIS UC |
0,800 | 9 | 23 | qualifié |
| 55 | RAVELO DE TOVAR | Samuel | LILLE VAUBAN |
0,800 | 9 | 21 | qualifié |
| 56 | ALZAIX | Florian | DIJON ASPTT |
0,800 | 8 | 24 | qualifié |
| 56 | GANDEKPINZOUN | Giovanni | CHALON SAONE |
0,800 | 8 | 24 | qualifié |
| 58 | LE BARS | Renan | COLMAR SR |
0,800 | 8 | 23 | qualifié |
| 59 | JESSEL | Adrien | LIVRY GARGAN |
0,800 | 8 | 21 | qualifié |
| 60 | SCHOESER | Francois | SARREBOURG |
0,800 | 6 | 24 | qualifié |
| 61 | LANTERI | Marc-Antoine | TOULON VAR |
0,800 | 6 | 20 | qualifié |
| 62 | SOURROUILLE | Edouard | PARIS UC |
0,800 | 5 | 22 | qualifié |
| 63 | CHANU | Benoit | BEAUVAIS ACA |
0,800 | 4 | 22 | qualifié |
| 64 | RICARD | Anthony | BRON AE |
0,800 | 2 | 22 | qualifié |
| 65 | BELLOCQ | Gabriel | EC LIBOURNE |
0,667 | 13 | 27 | qualifié |
| 66 | SANCHEZ | Jeremy | NIMES SE |
0,667 | 11 | 27 | qualifié |
| 67 | CACERES | Mario | LEVALLOIS |
0,667 | 9 | 28 | qualifié |
| 68 | DELEVACQUE | Maxime | PASSE AVANT |
0,667 | 9 | 27 | qualifié |
| 68 | JEANDEL | Olivier | LUNEVILLE CE |
0,667 | 9 | 27 | qualifié |
| 70 | JUBAULT | Samuel | PARIS GRP |
0,667 | 9 | 26 | qualifié |
| 71 | MOUILLEBOUCHE | Aristide | PARIS UC |
0,667 | 9 | 25 | qualifié |
| 72 | LERUS ROULEZ | Melvin | LIVRY GARGAN |
0,667 | 8 | 27 | qualifié |
| 72 | PESNEL | Alexandre | LEVALLOIS |
0,667 | 8 | 27 | qualifié |
| 74 | LAMAUD | Paul | CIET |
0,667 | 8 | 26 | qualifié |
| 75 | PEREZ TRIANA | Daniel | PARIS UC |
0,667 | 8 | 24 | qualifié |
| 76 | PEUDEVIN | Gregoire | PASSE AVANT |
0,667 | 7 | 27 | qualifié |
| 77 | DE BOCK | Cyrille | LILLE VAUBAN |
0,667 | 6 | 28 | qualifié |
| 77 | GHADDAB | Brieuc | ORLEANS CE |
0,667 | 6 | 28 | qualifié |
| 79 | ARCHAMBEAUD | Bastien | GRENOBLE PAR |
0,667 | 6 | 26 | qualifié |
| 80 | MOULIN | Liam | NIMES SE |
0,667 | 6 | 25 | qualifié |
| 81 | CHEVALIER | Arthur | LILLE VAUBAN |
0,667 | 6 | 24 | qualifié |
| 82 | BRECQUEVILLE | Antoine | TOULON VAR |
0,667 | 5 | 26 | qualifié |
| 82 | LERUS ROULEZ | Hendrick | BEAUVAIS ACA |
0,667 | 5 | 26 | qualifié |
| 84 | AMBROSINI | Alessio | E3F THIONVIL |
0,667 | 5 | 25 | qualifié |
| 84 | BEAUNES | Tristan | DUCOS MSQ |
0,667 | 5 | 25 | qualifié |
| 86 | LEMOISSON | Maxence | TEAM ENE |
0,667 | 5 | 24 | qualifié |
| 87 | KARKULOWSKI | Come | LEVALLOIS |
0,667 | 4 | 28 | qualifié |
| 88 | LEMOISSON | Gaspard | TEAM ENE |
0,667 | 4 | 26 | qualifié |
| 89 | PROST | Jerome | NIMES SE |
0,667 | 4 | 25 | qualifié |
| 90 | SCHOESER | Antoine | SARREBOURG |
0,667 | 4 | 24 | qualifié |
| 91 | SPEISMANN | Theo | BEAUVAIS ACA |
0,667 | 3 | 25 | qualifié |
| 92 | MESSIEN | Alexis | DOUAI CE |
0,667 | 3 | 24 | qualifié |
| 92 | RICHAUD | Nathan | LA MAISON DE L'ESCRIME |
0,667 | 3 | 24 | qualifié |
| 92 | TREVIN | Adam | CORBAS |
0,667 | 3 | 24 | qualifié |
| 95 | LACHENAIT | Matthieu | ASNIERES CE |
0,667 | 3 | 23 | qualifié |
| 96 | TEMPESTA | Roland | GRENOBLE PAR |
0,667 | 2 | 26 | qualifié |
| 97 | RAFFY | Benjamin | ETAMPES MDF |
0,667 | 2 | 25 | qualifié |
| 98 | OLIVIER MARTIN | Hugues | LILLE VAUBAN |
0,667 | 2 | 24 | qualifié |
| 99 | PROT CHESHIRE | Maxime | NIMES SE |
0,667 | 1 | 26 | qualifié |
| 100 | MINEZ | Antoine | DOUAI CE |
0,667 | 1 | 21 | qualifié |
| 101 | MOYON | Marin | RENNES CSG |
0,667 | 0 | 25 | qualifié |
| 102 | ALLARD | Hugo | LILLE VAUBAN |
0,667 | 0 | 21 | qualifié |
| 103 | PARPAITE | Thibault | DOUAI CE |
0,600 | 9 | 22 | qualifié |
| 104 | BILS | Henri | PARIS UC |
0,600 | 8 | 23 | qualifié |
| 105 | PIOC | Paul Andre | RENNES CSG |
0,600 | 8 | 21 | qualifié |
| 106 | SAVARIN | Yoann | ST MAUR VGA |
0,600 | 6 | 19 | qualifié |
| 107 | BARTHELEMY | Rollon | LEVALLOIS |
0,600 | 5 | 22 | qualifié |
| 108 | LEMARIE | Corentin | PARIS UC |
0,600 | 5 | 19 | qualifié |
| 109 | EUSTACHE | Gautier | DECINES TE |
0,600 | 4 | 23 | qualifié |
| 110 | MOHAMMEDI | Imrane | GRENOBLE PAR |
0,600 | 4 | 19 | qualifié |
| 111 | DIALLO | Jeremy | LE HAVRE CE |
0,600 | 3 | 20 | qualifié |
| 112 | AUBRIET | Julien | LEVALLOIS |
0,600 | 3 | 19 | qualifié |
| 113 | DIANÉ | Alban | CORBAS |
0,600 | 2 | 23 | qualifié |
| 114 | PASCAULT | Manuel | BRON AE |
0,600 | 2 | 22 | qualifié |
| 115 | CONTREPOIS | Simon | PARIS GRP |
0,600 | 2 | 17 | qualifié |
| 116 | HOU | Letian | LEVALLOIS |
0,600 | 1 | 19 | qualifié |
| 117 | FOTI | Edoardo Giuseppe | PARIS UC |
0,600 | 0 | 20 | qualifié |
| 118 | LEFEVRE | Samuel | TOULOUSE UC |
0,600 | 0 | 18 | qualifié |
| 119 | CHAUVAT | Patrick | DIEPPE FL |
0,600 | -3 | 17 | qualifié |
| 120 | DEMEULEMESTER | Antoine | PARIS EPEE |
0,500 | 9 | 26 | qualifié |
| 121 | THOMAS | Joris | DIJON ASPTT |
0,500 | 6 | 25 | qualifié |
| 122 | HUSSON | Geoffroy | LA MAISON DE L'ESCRIME |
0,500 | 5 | 27 | qualifié |
| 123 | LEROUZIC | Morgan | LEVALLOIS |
0,500 | 4 | 25 | qualifié |
| 123 | NIVOIS | Pierre | GRENOBLE PAR |
0,500 | 4 | 25 | qualifié |
| 123 | SABARD | Adrien | ORLEANS CE |
0,500 | 4 | 25 | qualifié |
| 126 | COMPAGNION | Keo | PARIS EPEE |
0,500 | 4 | 24 | qualifié |
| 127 | CALAMBE | Thierry | E3F THIONVIL |
0,500 | 4 | 23 | qualifié |
| 128 | JAUZION | Nicolas | NIMES SE |
0,500 | 3 | 24 | qualifié |
| 129 | DRION | Andeol | LEVALLOIS |
0,500 | 3 | 22 | qualifié |
| 129 | FAVIER | Maxime | LEVALLOIS |
0,500 | 3 | 22 | qualifié |
| 131 | LE TREUT | Louis | ST GRATIEN |
0,500 | 3 | 20 | qualifié |
| 132 | CORVERS | Mathis | LES MOUSQUETAIRES CINACIENS |
0,500 | 2 | 24 | qualifié |
| 133 | MELAAB-BACKES | Mounir | GRENOBLE PAR |
0,500 | 2 | 23 | qualifié |
| 134 | BLUZAT | Jean-Baptiste | VIENNE CE |
0,500 | 1 | 24 | qualifié |
| 135 | CHARVY | Thomas | GRAD TALENCE |
0,500 | 1 | 23 | qualifié |
| 136 | LUNEAU | Aurelien | LEVALLOIS |
0,500 | 1 | 21 | qualifié |
| 137 | KRUMMENACKER | Antoine | SARREBOURG |
0,500 | 0 | 25 | qualifié |
| 137 | SAMYN | Ward | SC PARCIVAL LEUVEN |
0,500 | 0 | 25 | qualifié |
| 137 | VERWAAL | Crijn | CIET |
0,500 | 0 | 25 | qualifié |
| 140 | AUBRY | Roman | LILLE VAUBAN |
0,500 | 0 | 24 | qualifié |
| 140 | PENNINGSFELD | Quentin | PARIS EPEE |
0,500 | 0 | 24 | qualifié |
| 142 | AUBRY | Mathis | DECINES TE |
0,500 | 0 | 21 | qualifié |
| 142 | LAPIERRE | Herve | MEXIMIEUX |
0,500 | 0 | 21 | qualifié |
| 144 | LEPERS | Leo | CIET |
0,500 | 0 | 20 | qualifié |
| 145 | CHRISTIN | Thibault | DECINES TE |
0,500 | -1 | 24 | qualifié |
| 146 | REINE ADELAIDE | Alexandre | LIVRY GARGAN |
0,500 | -1 | 23 | qualifié |
| 147 | PROUST | Raphael | PARIS GRP |
0,500 | -1 | 22 | qualifié |
| 147 | RONDE | Guillaume | STRASBOURG E |
0,500 | -1 | 22 | qualifié |
| 147 | VUEBAT | Romain | NIMES SE |
0,500 | -1 | 22 | qualifié |
| 150 | ROMOLI DENES | Virgil | PARIS BLC MT |
0,500 | -1 | 19 | qualifié |
| 151 | EL MADANI | Leandre | ROMANS BDP |
0,500 | -2 | 22 | qualifié |
| 152 | GUICHARNAUD | Francois | ORLEANS CE |
0,500 | -2 | 21 | qualifié |
| 153 | KERHUEL | Thomas | RENNES CSG |
0,500 | -3 | 24 | qualifié |
| 153 | LAYRAC | Paul | BRON AE |
0,500 | -3 | 24 | qualifié |
| 153 | SOLAROLI DI BRIONA | Carlo | LA MAISON DE L'ESCRIME |
0,500 | -3 | 24 | qualifié |
| 156 | DIAFERIA | Theo | NARBONNE |
0,500 | -3 | 23 | qualifié |
| 157 | MOTTE | Sebastien | TEAM ENE |
0,500 | -3 | 22 | qualifié |
| 158 | DE MAGALHAES | Mathias | HERBLAY AS |
0,500 | -3 | 21 | qualifié |
| 158 | ROZE | Clement | ST GRATIEN |
0,500 | -3 | 21 | qualifié |
| 160 | RIFFLET | Pierre | PARIS GRP |
0,500 | -3 | 18 | qualifié |
| 161 | DECHAMPS | Quentin | BRUSSELS FENCING CLUB |
0,500 | -4 | 22 | qualifié |
| 162 | LITT | Xavier | GEISPOLSHEIM |
0,500 | -4 | 21 | qualifié |
| 163 | CARITEY | Dorian | COLMAR SR |
0,500 | -4 | 19 | qualifié |
| 164 | DAVID | Léo | NANTES NEC |
0,500 | -5 | 22 | qualifié |
| 165 | BAYEN | Nicolas | PARIS UC |
0,500 | -7 | 20 | qualifié |
| 166 | DUMET | Robin | NIMES SE |
0,500 | -7 | 16 | qualifié |
| 167 | LAURENT | Maxime | BOULAZAC |
0,400 | 4 | 22 | qualifié |
| 168 | YERRO | Olivier | DUCOS MSQ |
0,400 | 3 | 20 | qualifié |
| 169 | HUBERT | Sébastien | CORBAS |
0,400 | 2 | 21 | qualifié |
| 170 | AMIOT | Adrien | ORLEANS CE |
0,400 | 1 | 19 | qualifié |
| 170 | BELLIERE | Arthur | NIMES SE |
0,400 | 1 | 19 | qualifié |
| 170 | JAFFREZIC | Gaetan | LE HAVRE CE |
0,400 | 1 | 19 | qualifié |
| 173 | MASSOT | Raphaël | TASSIN DL |
0,400 | 0 | 20 | qualifié |
| 174 | PONGY | Matteo | NIMES SE |
0,400 | 0 | 19 | qualifié |
| 175 | FOLLOT | Alexis | DIJON ASPTT |
0,400 | 0 | 17 | qualifié |
| 176 | MORIN | Pierre | ORLEANS CE |
0,400 | -1 | 19 | qualifié |
| 177 | LENGAGNE | Thibaud | VERNON CE |
0,400 | -2 | 21 | qualifié |
| 178 | FERRAIOLI | Francesco | LYON MDF |
0,400 | -2 | 17 | qualifié |
| 179 | CARENE | Ange | CER 77 |
0,400 | -3 | 16 | qualifié |
| 180 | BERARD BOISSET | Jeremy | BOULAZAC |
0,400 | -4 | 16 | qualifié |
| 180 | LOMBANA | Simon | ST GRATIEN |
0,400 | -4 | 16 | qualifié |
| 182 | DESCHAMPS | François | TOULON VAR |
0,400 | -4 | 15 | qualifié |
| 183 | BARDELOT | Loic | PRIVAS MG |
0,400 | -7 | 16 | qualifié |
| 184 | BORDE | Alexandre | CER 77 |
0,400 | -7 | 15 | qualifié |
| 185 | VALCARCEL | Victor | ST MAUR VGA |
0,400 | -7 | 14 | qualifié |
| 186 | LELONG | Charlie | PASSE AVANT |
0,400 | -8 | 13 | qualifié |
| 187 | GUICHARNAUD | Louis | ORLEANS CE |
0,400 | -9 | 13 | qualifié |
| 188 | LENGLET | Mathieu | ASNIERES CE |
0,333 | 2 | 26 | qualifié |
| 189 | ALAVOINE LONGUET | Etienne | DECINES TE |
0,333 | 0 | 24 | qualifié |
| 190 | BOUGEARD | Arnaud | NIMES SE |
0,333 | -1 | 24 | qualifié |
| 191 | BRANGER | Adrien | DIJON ASPTT |
0,333 | -1 | 21 | qualifié |
| 192 | OMONT | Benoit | CEL |
0,333 | -1 | 18 | qualifié |
| 193 | JANSSENS | William | CONFRERIE GENT |
0,333 | -2 | 22 | qualifié |
| 193 | MAURY | Julien | PARIS UC |
0,333 | -2 | 22 | qualifié |
| 195 | PELOU | Tom | ST DOULCHARD |
0,333 | -2 | 21 | qualifié |
| 196 | ASTRELLA | Niklas | LEVALLOIS |
0,333 | -2 | 20 | qualifié |
| 196 | FERNANDEZ | Matéo | ANGERS NDC |
0,333 | -2 | 20 | qualifié |
| 196 | PORTIER | Ludovic | PARIS EPEE |
0,333 | -2 | 20 | qualifié |
| 199 | POURCHET | Arthur | DIJON ASPTT |
0,333 | -3 | 23 | qualifié |
| 200 | DEHAIS | Titouan | CORBAS |
0,333 | -3 | 22 | qualifié |
| 201 | CASTILLO GUTIERREZ | Juan Andres | EC LIBOURNE |
0,333 | -4 | 22 | qualifié |
| 201 | JACOB | Alexis | PARIS EPEE |
0,333 | -4 | 22 | qualifié |
| 203 | BAILLY | Eliott | VIENNE CE |
0,333 | -5 | 22 | qualifié |
| 203 | GILLET | Alwyn | PARIS UC |
0,333 | -5 | 22 | qualifié |
| 205 | FRONIUS | Daniel | DIJON ASPTT |
0,333 | -5 | 21 | qualifié |
| 205 | MAKARENKO | Yvan | ETAMPES MDF |
0,333 | -5 | 21 | qualifié |
| 207 | PIOT | Aymeric | ST MAUR VGA |
0,333 | -5 | 20 | qualifié |
| 208 | BOULLENGER | Thibault | PARIS CM |
0,333 | -5 | 19 | qualifié |
| 209 | BATAILLON | Mathieu | LEVALLOIS |
0,333 | -6 | 22 | qualifié |
| 210 | CASTERAN | Olivier | VANVES SE |
0,333 | -6 | 21 | qualifié |
| 210 | GOLFIER | Benoît | ST MAUR VGA |
0,333 | -6 | 21 | qualifié |
| 210 | LECLERCQ | Julien | DOUAI CE |
0,333 | -6 | 21 | qualifié |
| 213 | FERREIRA | Tristan | CORBAS |
0,333 | -6 | 20 | qualifié |
| 213 | MANCEAUX | Antoine | TROYES TG |
0,333 | -6 | 20 | qualifié |
| 215 | BIRSTER | Léo | E3F THIONVIL |
0,333 | -6 | 18 | qualifié |
| 216 | CARBONNIER | Pierre | PARIS EPEE |
0,333 | -6 | 17 | qualifié |
| 217 | DANIZET | Raphael | CORBAS |
0,333 | -6 | 16 | qualifié |
| 218 | MATHIEU | Corentin | CIET |
0,333 | -7 | 19 | qualifié |
| 219 | WHITLEY | Jay | PERPIGNAN RO |
0,333 | -7 | 17 | qualifié |
| 220 | PORRO | Jefferson | ASNIERES CE |
0,333 | -8 | 20 | qualifié |
| 221 | HAMELIN | Julien | TROYES TG |
0,333 | -9 | 17 | qualifié |
| 222 | PETRINGER | Tom | NEUILLY ESCR |
0,333 | -9 | 16 | qualifié |
| 223 | HOSSEN | Irchaad | PARIS EPEE |
0,333 | -10 | 17 | qualifié |
| 224 | GRASSSET | Jean-Mathieu | ABBEVILLE |
0,333 | -10 | 16 | qualifié |
| 225 | CAFFIAUX | Benjamin | TEAM ENE |
0,333 | -11 | 16 | qualifié |
| 226 | BOUANCHAUD | Mickael | VIENNE CE |
0,333 | -13 | 14 | qualifié |
| 227 | LAUTONE | Yanis | LIVRY GARGAN |
0,333 | -14 | 14 | qualifié |
| 228 | ROULLIAUD | Christophe | CHALON SAONE |
0,333 | -15 | 13 | qualifié |
| 229 | FOUCO | Jerome | LEVALLOIS |
0,200 | -2 | 16 | qualifié |
| 230 | BRISSE | Aurelien | PRIVAS MG |
0,200 | -6 | 17 | qualifié |
| 231 | GARCIA TORRECILLAS | Luca | LE HAVRE CE |
0,200 | -7 | 15 | qualifié |
| 232 | MEREL | Aurélien | ST HERBLAIN |
0,200 | -8 | 13 | qualifié |
| 233 | THOMAZO | Michael | PARIS EPEE |
0,200 | -9 | 15 | qualifié |
| 234 | TOMOJZER | Bence | PARIS GRP |
0,200 | -10 | 14 | qualifié |
| 235 | CHAZETTE | Damien | PLOERMEL CEP |
0,200 | -10 | 13 | qualifié |
| 236 | CLEREC | Simon | PARIS CM |
0,200 | -10 | 12 | qualifié |
| 236 | ZEPHIR | Quentin | DUCOS MSQ |
0,200 | -10 | 12 | qualifié |
| 238 | DIEU | Antoine | PLOERMEL CEP |
0,200 | -11 | 13 | qualifié |
| 238 | LACONDE | Thibault | LEVALLOIS |
0,200 | -11 | 13 | qualifié |
| 240 | SIKORSKI | Nils | DOUAI CE |
0,200 | -11 | 11 | qualifié |
| 241 | LARGUIER | Alexandre | GEISPOLSHEIM |
0,200 | -12 | 11 | qualifié |
| 242 | LAURENTI | Tanguy | CHALON SAONE |
0,167 | -6 | 22 | qualifié |
| 243 | QUINON | Anatole | DIJON ASPTT |
0,167 | -6 | 21 | qualifié |
| 244 | LAURENTI | Arthur | CHALON SAONE |
0,167 | -7 | 22 | qualifié |
| 245 | GUY | Michel | COURBEVOIE |
0,167 | -8 | 19 | qualifié |
| 246 | DELON | Leo | TOULOUSE UC |
0,167 | -8 | 18 | qualifié |
| 246 | MORTECRETTE | Gwilherm | BEAUVAIS ACA |
0,167 | -8 | 18 | qualifié |
| 248 | TROUVE | Louen | RENNES CSG |
0,167 | -8 | 17 | qualifié |
| 249 | VILQUIN | Arthur | MELUN VDS |
0,167 | -9 | 17 | éliminé |
| 250 | TURELIER | Mathieu | PAYS AIX |
0,167 | -10 | 19 | éliminé |
| 251 | AUBRY | Hugues | VANVES SE |
0,167 | -10 | 17 | éliminé |
| 252 | SESULFE | Adrien | CER 77 |
0,167 | -11 | 18 | éliminé |
| 252 | TEILLER | Denis | ANGERS NDC |
0,167 | -11 | 18 | éliminé |
| 252 | TSOURI | Mohamed Laroussi | GRAD TALENCE |
0,167 | -11 | 18 | éliminé |
| 255 | GODIVEAU | Jocelyn | ANGERS NDC |
0,167 | -11 | 16 | éliminé |
| 256 | MIDAVAINE | Adrien | CEL |
0,167 | -12 | 17 | éliminé |
| 256 | SEGUIN | Dorian | DIJON CE |
0,167 | -12 | 17 | éliminé |
| 258 | ROSSETTI | Tommaso | BIMIC-PIETRO MICCA BIELLA |
0,167 | -12 | 16 | éliminé |
| 259 | CAPORAL | Noe | PARIS CM |
0,167 | -12 | 15 | éliminé |
| 259 | SIMON | Adrien | DECINES TE |
0,167 | -12 | 15 | éliminé |
| 261 | BOUZAIDA | Sadok | DIJON ASPTT |
0,167 | -13 | 15 | éliminé |
| 261 | OZSVART | Barnabas | LA MAISON DE L'ESCRIME |
0,167 | -13 | 15 | éliminé |
| 263 | LENOBLE | Baptiste | VAL EUROPE M |
0,167 | -14 | 14 | éliminé |
| 264 | BAULU | Aymeric | CHATEAUROUX |
0,167 | -15 | 10 | éliminé |
| 265 | WAFFELAERT | Thibault | SCHERMACADEMIE WEZOWSKI |
0,167 | -16 | 13 | éliminé |
| 266 | MENDES | Esteban | LE HAVRE CE |
0,167 | -17 | 12 | éliminé |
| 267 | GUILLOU | Louis | CAEN EC |
0,000 | -10 | 20 | éliminé |
| 268 | LEFEBVRE | Alexis | NIMES SE |
0,000 | -11 | 19 | éliminé |
| 269 | HENRY | Aurélien | COLMAR SR |
0,000 | -12 | 18 | éliminé |
| 270 | FERIR | William | DRAGUIGNAN C |
0,000 | -12 | 13 | éliminé |
| 270 | VOISIN | Benoit | BRON AE |
0,000 | -12 | 13 | éliminé |
| 272 | GAWLAS | Maxime | LUNEVILLE CE |
0,000 | -13 | 17 | éliminé |
| 273 | PINSARD | Louis | PARIS EPEE |
0,000 | -13 | 15 | éliminé |
| 274 | LATALA | Milosz | KKS KRAKOW |
0,000 | -14 | 16 | éliminé |
| 274 | LHOTELLERY | Julien | BOBIGNY AC |
0,000 | -14 | 16 | éliminé |
| 274 | MOREAU | Stephane | CHALON SAONE |
0,000 | -14 | 16 | éliminé |
| 277 | EL MADANI | Hamid | ROMANS BDP |
0,000 | -14 | 14 | éliminé |
| 278 | MERIAU | Stephane | GRAD TALENCE |
0,000 | -14 | 11 | éliminé |
| 279 | LEGRAND | Clement | NOGENT LE PX |
0,000 | -15 | 15 | éliminé |
| 280 | PREZEAU | Nael | LIVRY GARGAN |
0,000 | -15 | 10 | éliminé |
| 281 | ADELCHI | Orifici | BRIAN BORU FC |
0,000 | -16 | 14 | éliminé |
| 281 | AUCLAIR | Julien | COURNON AUV |
0,000 | -16 | 14 | éliminé |
| 281 | MELLITI STEINER | Medhi | DIJON ASPTT |
0,000 | -16 | 14 | éliminé |
| 284 | RIANDET | Edouard | QUETIGNY AS |
0,000 | -16 | 9 | éliminé |
| 285 | BRUGIROUX | Briac | LYON MDF |
0,000 | -19 | 10 | éliminé |
| 286 | MARTORY | Arthur | PARIS EPEE |
0,000 | -20 | 5 | éliminé |
| 287 | TABUZO | Dylan | MONACO |
0,000 | -21 | 9 | éliminé |
| 287 | ZAMENGO | Julien | TOULOUSE CMS |
0,000 | -21 | 9 | éliminé |
| MARTINO | Nicola | GS GIANNONE CASERTA |
dnf | DNF | |||
| GRANDJEAN | Achille | LES MOUSQUETAIRES CINACIENS |
dns | DNS |
Document engarde-service - 28/02/2026 16:51:29
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment