Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EPEE | Dimodi Laurence | CLICHY ESC | 1,000 | 21 | 30 | qualifiée |
2 | CONRAD | Alice | E3F THIONVIL | 1,000 | 18 | 28 | qualifiée |
3 | HERMAY | Camille | BEAUVAIS ACA | 1,000 | 17 | 30 | qualifiée |
3 | WASHINGTON | Isis | GRENOBLE PAR | 1,000 | 17 | 30 | qualifiée |
5 | JOUVE | Elea | EPINAL SE | 1,000 | 16 | 30 | qualifiée |
5 | SERSOT | Jade | E3F THIONVIL | 1,000 | 16 | 30 | qualifiée |
7 | UBAUD | Ann Charlotte | CALUIRE | 1,000 | 16 | 25 | qualifiée |
8 | CARON | Julia | LEVALLOIS | 1,000 | 15 | 30 | qualifiée |
8 | KORNEEVA | Arina | LEVALLOIS | 1,000 | 15 | 30 | qualifiée |
10 | FRANCILLONNE | Oceane | CHALONS CHAM | 1,000 | 13 | 28 | qualifiée |
11 | BODIN | Lauriane | DIEPPE FL | 1,000 | 13 | 25 | qualifiée |
11 | FAVRE | Aurore | E3F THIONVIL | 1,000 | 13 | 25 | qualifiée |
13 | NAUCELLE-JARDEL | Thaïs | TEAM ENE | 1,000 | 11 | 25 | qualifiée |
14 | DAURAT | Carla | RAMONVILLE | 0,833 | 16 | 27 | qualifiée |
14 | DESCHAMPS | Agathe | GRENOBLE PAR | 0,833 | 16 | 27 | qualifiée |
16 | LAHAROTTE | Gwendoline Agathe | CHALONS CHAM | 0,833 | 14 | 23 | qualifiée |
17 | GENIEZ | Faustine | BEAUVAIS ACA | 0,833 | 14 | 22 | qualifiée |
18 | NABETH | Camille | ST GRATIEN | 0,833 | 12 | 28 | qualifiée |
19 | VILLAGEOIS | Anne-Emmanuelle | ST GRATIEN | 0,833 | 12 | 27 | qualifiée |
20 | NGOM | Helene | BEAUVAIS ACA | 0,833 | 12 | 26 | qualifiée |
21 | BARTHEL | Cléophée | LILLE VAUBAN | 0,833 | 11 | 27 | qualifiée |
21 | COSTEDOAT | Jil | PARIS UC | 0,833 | 11 | 27 | qualifiée |
21 | SEILLE | Elena | DIEPPE FL | 0,833 | 11 | 27 | qualifiée |
24 | REMBI | Lauren | PARIS UC | 0,833 | 11 | 26 | qualifiée |
25 | ELKORD | Camelia | LEVALLOIS | 0,833 | 8 | 27 | qualifiée |
26 | LUTY | Aliya | GRENOBLE PAR | 0,833 | 8 | 26 | qualifiée |
27 | BAUDINOT | Juliette | ST MAUR VGA | 0,800 | 10 | 21 | qualifiée |
28 | TARIN | Lana | RENNES ERM | 0,800 | 7 | 22 | qualifiée |
29 | DOQUET | Anaelle | CHALONS CHAM | 0,800 | 5 | 23 | qualifiée |
30 | VON KERSSENBROCK | Diane | ST MAUR VGA | 0,667 | 11 | 27 | qualifiée |
31 | LEGROS | Flora | GRASSE CE | 0,667 | 9 | 27 | qualifiée |
32 | GORIAUX | Tessa | BEAUVAIS ACA | 0,667 | 9 | 26 | qualifiée |
33 | LAGRANDCOURT | Coraly | LEVALLOIS | 0,667 | 9 | 25 | qualifiée |
34 | JEAN CLEMENT | Shana Aliyah | BEAUVAIS ACA | 0,667 | 8 | 26 | qualifiée |
35 | KLUGHARDT | Gloria | CHALONS CHAM | 0,667 | 8 | 25 | qualifiée |
36 | LAUVRAY | Emma | GRENOBLE PAR | 0,667 | 7 | 25 | qualifiée |
37 | VANRYSSEL | Eloise | BEAUVAIS ACA | 0,667 | 7 | 24 | qualifiée |
38 | HOPPE MONTANARO | Malinka | CLICHY ESC | 0,667 | 7 | 23 | qualifiée |
39 | OSSART | Chloe | PARIS UC | 0,667 | 6 | 27 | qualifiée |
40 | CHARLOT | Apolline | TOULOUSE UC | 0,667 | 6 | 26 | qualifiée |
41 | LUCANI | Lola | EPINAL SE | 0,667 | 6 | 23 | qualifiée |
42 | MARQUES | Amandine | VIENNE CE | 0,667 | 5 | 27 | qualifiée |
43 | CHEVALIER | Lia | AVIGNON AE | 0,667 | 5 | 24 | qualifiée |
43 | LAISNEY | Sandra | DIEPPE FL | 0,667 | 5 | 24 | qualifiée |
45 | PALPACUER | Garance | ST GRATIEN | 0,667 | 4 | 23 | qualifiée |
46 | CHARROY | Carole | LUNEVILLE CE | 0,667 | 3 | 25 | qualifiée |
47 | TOBY | Natalia | LEVALLOIS | 0,667 | 3 | 24 | qualifiée |
48 | DIONGUE | Ndeye Bineta | ASNIERES SP | 0,667 | 3 | 23 | qualifiée |
49 | LEFEZ | Sophie | PARIS UC | 0,667 | 2 | 25 | qualifiée |
50 | DUMOULIN | Sandrine | AIX EN OTHE | 0,667 | 2 | 24 | qualifiée |
51 | HAUTERVILLE | Marlène | ST GRATIEN | 0,667 | 1 | 23 | qualifiée |
52 | FALCONNET BIZIOU | Emma | TEAM ENE | 0,667 | 0 | 24 | qualifiée |
53 | BLASCO | Anais | LEVALLOIS | 0,667 | 0 | 21 | qualifiée |
53 | LE BASTARD | Leonie | LEVALLOIS | 0,667 | 0 | 21 | qualifiée |
55 | MBIIM | Solene | LEVALLOIS | 0,600 | 9 | 23 | qualifiée |
56 | KELLER | Camille | E3F THIONVIL | 0,600 | 5 | 22 | qualifiée |
57 | HERSANT | Lydiane | ST GRATIEN | 0,600 | 1 | 20 | qualifiée |
58 | MORTECRETTE | Enora | BEAUVAIS ACA | 0,600 | 1 | 19 | qualifiée |
59 | SAPIN | Galadrielle Tunde | CLICHY ESC | 0,500 | 7 | 27 | qualifiée |
60 | POZZOLI | Camille | BOBIGNY AC | 0,500 | 6 | 24 | qualifiée |
61 | FAURE | Lisa | GRENOBLE PAR | 0,500 | 6 | 22 | qualifiée |
62 | MUGNIER | Maëlyne | BEAUVAIS ACA | 0,500 | 5 | 25 | qualifiée |
63 | POCARD | Emma | PARIS UC | 0,500 | 5 | 24 | qualifiée |
64 | CABANE | Celia | PARIS UC | 0,500 | 4 | 25 | qualifiée |
65 | ORTEGA RAMIREZ | Miriam Patricia | PARIS EQS | 0,500 | 3 | 24 | qualifiée |
66 | CASTILLO | Laura | ST GRATIEN | 0,500 | 2 | 24 | qualifiée |
67 | VALLON | Marie | GRENOBLE PAR | 0,500 | 2 | 21 | qualifiée |
68 | VANDINGENEN | Aube | E3F THIONVIL | 0,500 | 2 | 18 | qualifiée |
69 | BERNOBIC | Emma | E3F THIONVIL | 0,500 | 1 | 24 | qualifiée |
70 | BECHADE | Gaelle | BOBIGNY AC | 0,500 | 0 | 22 | qualifiée |
71 | BRUSKIEWICZ | Marie-Rose | LEVALLOIS | 0,500 | -1 | 23 | qualifiée |
72 | SOREL | Rozenn | E3F THIONVIL | 0,500 | -1 | 22 | qualifiée |
73 | LIESCH | Marlène | GRASSE CE | 0,500 | -1 | 21 | qualifiée |
74 | HARTVICK | Ninon | TEAM ENE | 0,500 | -2 | 21 | qualifiée |
75 | BOURDILLON | Claire | CLICHY ESC | 0,500 | -3 | 23 | qualifiée |
76 | BOSMON | Nathalie | PARIS ASPTT | 0,500 | -4 | 21 | qualifiée |
76 | CRETE | Laetitia | CER 77 | 0,500 | -4 | 21 | qualifiée |
78 | ROZIER-ABELLANEDA | Cecile | AJS LA GARDE | 0,500 | -4 | 19 | qualifiée |
79 | MINARDI | Aude | BRON AE | 0,500 | -5 | 20 | qualifiée |
80 | LASSALLE | Jeanne | ORLEANS CE | 0,500 | -6 | 17 | qualifiée |
81 | DODEMAND | Jeanne | ORLEANS CE | 0,500 | -7 | 17 | qualifiée |
82 | NGO NTAT | Sarah | LEVALLOIS | 0,400 | 0 | 18 | qualifiée |
82 | ROSEAULIN | Zoe | CHALONS CHAM | 0,400 | 0 | 18 | qualifiée |
84 | MOUSSION | Charlotte | ANGERS CSAD | 0,400 | -1 | 20 | qualifiée |
85 | CECCOLINI | Adeline | E3F THIONVIL | 0,400 | -1 | 17 | qualifiée |
86 | DUVAL | Cecile | LILLE VAUBAN | 0,400 | -1 | 15 | qualifiée |
87 | PALADJIAN | Camille | CASTELNAU LL | 0,400 | -2 | 17 | qualifiée |
88 | GORAM | Melissa | BEAUVAIS ACA | 0,400 | -2 | 13 | qualifiée |
89 | LASSALLE | Astrid | ST MAUR VGA | 0,400 | -3 | 16 | qualifiée |
90 | FERREOL | Rachel | BOBIGNY AC | 0,400 | -4 | 18 | qualifiée |
91 | FERREIRA ROCHA | Lucie | PARIS UC | 0,400 | -4 | 16 | qualifiée |
92 | CABIAC | Nannci | GRASSE CE | 0,400 | -6 | 16 | qualifiée |
93 | LEKIBY | Joëlle | ASNIERES SP | 0,400 | -8 | 14 | qualifiée |
94 | GERARD | Wanda | LUNEVILLE CE | 0,400 | -9 | 13 | qualifiée |
95 | GARES CAVAIGNAC | Lou | ST MAUR VGA | 0,333 | -2 | 25 | qualifiée |
96 | ROUILLE | Justine | LEVALLOIS | 0,333 | -2 | 22 | qualifiée |
97 | COUTISSON | Valérie | CER 77 | 0,333 | -2 | 21 | qualifiée |
98 | LE COUR GRANDMAISON | Clementine | DIVONNE ESTO | 0,333 | -3 | 20 | qualifiée |
99 | LEBRILLANT | Manju | COLMAR SR | 0,333 | -4 | 23 | qualifiée |
100 | DUMONT | Ariane | PARIS EPEE | 0,333 | -6 | 21 | qualifiée |
101 | JOLY | Morgane | DIJON ASPTT | 0,333 | -7 | 21 | qualifiée |
102 | CHOURREU | Clara | CASTELNAU LL | 0,333 | -7 | 18 | qualifiée |
102 | GUILLEMINOT ROUX | Anne Sabine | BESANCON RCE | 0,333 | -7 | 18 | qualifiée |
104 | KOULOUNDJOIAN | Sarah | CER 77 | 0,333 | -7 | 17 | qualifiée |
105 | LIORZOU | Mirana | TEAM ENE | 0,333 | -8 | 18 | qualifiée |
106 | AUBER LE SAUX | Jessica | PALAISEAU | 0,333 | -9 | 18 | qualifiée |
107 | PRADIER | Constance | MELUN VDS | 0,333 | -9 | 17 | qualifiée |
108 | TERRYN | Fabienne | BESANCON RCE | 0,333 | -9 | 15 | qualifiée |
109 | BAILLOU-RUEFLI | Bathilde | CLICHY ESC | 0,333 | -10 | 16 | qualifiée |
110 | FRAYSSINHES | Audrey | RAMONVILLE | 0,333 | -11 | 16 | qualifiée |
111 | BERNIGAUD | Emilie | ST GRATIEN | 0,200 | -2 | 18 | qualifiée |
112 | DUMET | Mathilde | GRASSE CE | 0,200 | -5 | 18 | qualifiée |
113 | LAZAR | Roxana | AIX EN OTHE | 0,200 | -7 | 17 | qualifiée |
114 | POULAIN | Lucie | CER 77 | 0,200 | -9 | 14 | qualifiée |
115 | GREGOIRE | Olivia | ASNIERES SP | 0,200 | -13 | 10 | qualifiée |
116 | GAUDICHAU | Lison | COLMAR SR | 0,167 | -7 | 20 | qualifiée |
116 | VANDAELE | Anais | ASNIERES SP | 0,167 | -7 | 20 | qualifiée |
118 | PROT CHESHIRE | Lily | NIMES SE | 0,167 | -8 | 21 | qualifiée |
119 | FOURNIER | Annabelle | ASNIERES SP | 0,167 | -9 | 19 | qualifiée |
119 | SUNNASSY | Christina | MELUN VDS | 0,167 | -9 | 19 | qualifiée |
121 | FERREIRA DA COSTA | Claudia | LEVALLOIS | 0,167 | -10 | 18 | qualifiée |
121 | GUIGLI--BERTHET | Pauline | CALUIRE | 0,167 | -10 | 18 | qualifiée |
123 | BONNET SARKISSIAN | Cassiopee | DIJON ASPTT | 0,167 | -11 | 18 | qualifiée |
124 | CHOLLEY ASFELD | Auxane | CHALONS CHAM | 0,167 | -11 | 17 | qualifiée |
125 | LANOIX | Woodmine Dayana | ANGERS CSAD | 0,167 | -11 | 14 | qualifiée |
126 | REBOISSON | Clemence | ST MAUR VGA | 0,167 | -12 | 14 | qualifiée |
127 | BOYER | Charlotte | LILLE VAUBAN | 0,167 | -13 | 15 | qualifiée |
127 | MOREDDU | Leia | LUNEVILLE CE | 0,167 | -13 | 15 | qualifiée |
129 | COURRECH | Manon | CALUIRE | 0,167 | -13 | 10 | éliminée |
130 | HERRERO | Honorine | PONTARLIER | 0,167 | -15 | 13 | éliminée |
131 | ALLEY | Ami | PARIS EQS | 0,167 | -16 | 11 | éliminée |
132 | LEBRILLANT | Geetha | COLMAR SR | 0,000 | -11 | 19 | éliminée |
133 | LEROY | Julie | DIJON ASPTT | 0,000 | -12 | 18 | éliminée |
134 | HIOLLE | Mahault | PARIS UC | 0,000 | -14 | 16 | éliminée |
135 | OUSTRIC | Marine | RAMONVILLE | 0,000 | -14 | 11 | éliminée |
136 | LEFORT | Apolline | COLMAR SR | 0,000 | -15 | 15 | éliminée |
136 | LISLE-BARRERE | Salomé | MONTAUBAN EC | 0,000 | -15 | 15 | éliminée |
138 | RENDA | Flora | GRASSE CE | 0,000 | -16 | 14 | éliminée |
139 | BOURREAU | Camille | ETAMPES MDF | 0,000 | -16 | 12 | éliminée |
140 | GOUDIN | Paloma | AJS LA GARDE | 0,000 | -17 | 13 | éliminée |
141 | DANIEL | Camille | DRAGUIGNAN C | 0,000 | -19 | 11 | éliminée |
142 | PELLERIN | Amélie | MELUN VDS | 0,000 | -22 | 8 | éliminée |
JACQUES ANDRE COQUIN | Josephine | PARIS UC | dns | DNS |
Document engarde-service - 18/11/2023 12:59:38
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment