| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACQUELIN | Côme | CHALON SAONE |
1,000 | 19 | 24 | qualifié |
| 2 | GONNOT CORPET | Augustin | LONGVIC ALC |
1,000 | 18 | 20 | qualifié |
| 3 | CHEVRIER | Marc | NEVERS CE |
0,833 | 10 | 22 | qualifié |
| 3 | DOMINGUEZ | Gaspard | AUTUN CE |
0,833 | 10 | 22 | qualifié |
| 5 | REMATIER | Célian | DIJON ASPTT |
0,833 | 9 | 21 | qualifié |
| 6 | BLONDET | Celestin | CECB |
0,800 | 8 | 18 | qualifié |
| 7 | MATHIAN | Alois | DIJON ASPTT |
0,667 | 9 | 19 | qualifié |
| 8 | MATHIEU | Andréas | DIJON ASPTT |
0,667 | 0 | 17 | qualifié |
| 9 | BEKKALI | Eyad | DIJON ASPTT |
0,600 | 2 | 14 | qualifié |
| 10 | GOUJON GAUTHIER | Côme | AUTUN CE |
0,500 | 3 | 18 | qualifié |
| 11 | THIBAULT | Augustin | LONGVIC ALC |
0,500 | 0 | 19 | qualifié |
| 12 | RAVENET | Lucas | CHALON SAONE |
0,333 | -4 | 16 | qualifié |
| 13 | GUZEL | Erwan | PARAY MONIAL |
0,333 | -7 | 14 | qualifié |
| 14 | DURY | Léon | PARAY MONIAL |
0,333 | -9 | 11 | qualifié |
| 15 | THAUMOUX GAUTHE | Moïse | AUTUN CE |
0,200 | -8 | 10 | qualifié |
| 16 | PAIN | Sacha | DIJON ASPTT |
0,200 | -8 | 9 | qualifié |
| 17 | CAPOU | Joseph | PARAY MONIAL |
0,200 | -12 | 7 | qualifié |
| 18 | FAYOUX | Aristide | DIJON ASPTT |
0,167 | -9 | 11 | qualifié |
| 19 | PITAULT | Valentin | DIJON ASPTT |
0,000 | -14 | 10 | qualifié |
| 20 | BAGOT | Lohan | DIJON ASPTT |
0,000 | -17 | 7 | qualifié |
Document engarde-service - 11/10/2026 16:06:16
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment