Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TENAILLEAU | Charlotte | FRA | 1,000 | 16 | 20 | qualifiée |
2 | MENANT-RENARD | Leia | FRA | 1,000 | 13 | 20 | qualifiée |
3 | MARTET | Olivia | FRA | 0,750 | 8 | 17 | qualifiée |
3 | ZACCHIA | Nina | FRA | 0,750 | 8 | 17 | qualifiée |
5 | AURIOL | Lucie | FRA | 0,500 | -5 | 11 | qualifiée |
6 | BUISSON | Lisa | FRA | 0,500 | -6 | 11 | qualifiée |
7 | CAYRAT | Margaux | FRA | 0,250 | -5 | 12 | qualifiée |
8 | LARROUSSE-LACOU | Eva | FRA | 0,250 | -8 | 10 | qualifiée |
9 | CASAGRANDE | Alice | FRA | 0,000 | -8 | 12 | qualifiée |
10 | ABDALHADI | Azza | FRA | 0,000 | -13 | 7 | qualifiée |
Document engarde-service - 05/10/2024 16:42:34
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment