| 9e place | Tableau 9-16 de 4 | Tableau 9-16 de 8 | Tableau de 16 | Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | ||||
| 1 | ROUBAIX | |||||||||
| VEXIN TE | Arbitre: FARINES Emmanuel FRA | ROUBAIX | ||||||||
| 16 | VEXIN TE | 45/15 | ||||||||
| GRAND EST | Arbitre: COULON Hugo FRA | Arbitre: CHAMAK Gabriel FRA | ROUBAIX | |||||||
| 45/36 | 9 | GRAND EST | 45/29 | |||||||
| GRAND EST | Arbitre: HERVAGAULT Hector FRA | PARIS USM | ||||||||
| 8 | PARIS USM | 45/31 | ||||||||
| STRASBOURG | Arbitre: RISCH-RIFFARTH Benoit FRA | ROUBAIX | ||||||||
| 45/41 | 5 | BREST RAPIER | 45/38 | |||||||
| CEP VANNES | Arbitre: THEVENET Guillaume FRA | BREST RAPIER | ||||||||
| 12 | CEP VANNES | 45/37 | ||||||||
| STRASBOURG | Arbitre: FERAL Julien FRA | Arbitre: THEVENET Guillaume FRA | CLAMART CE | |||||||
| 45/35 | 13 | STRASBOURG | 45/35 | |||||||
| STRASBOURG | Arbitre: PLACÃ Sebastien FRA | CLAMART CE | ||||||||
| 4 | CLAMART CE | 45/40 | ||||||||
| STRASBOURG | Arbitre: SAMANDI Hichem FRA | ROUBAIX | ||||||||
| 45/44 | 3 | MEYLAN | 45/31 | |||||||
| SPUC PESSAC | Arbitre: BAYLAC Baptiste FRA | MEYLAN | ||||||||
| 14 | SPUC PESSAC | 45/23 | ||||||||
| ORLEANS CE 1 | Arbitre: GIRAUD Celine FRA | Arbitre: SAMANDI Hichem FRA | MEYLAN | |||||||
| 45/23 | 11 | RCS 26 2 | 45/42 | |||||||
| ORLEANS CE 1 | Arbitre: TENAILLEAU Ocã©anie FRA | RCS 26 2 | ||||||||
| 6 | ORLEANS CE 1 | 45/43 | ||||||||
| TOULOUSE ST | Arbitre: SIMONS Pauline FRA | MEYLAN | ||||||||
| 45/41 | 7 | TOULOUSE ST | 45/44 | |||||||
| TOULOUSE ST | Arbitre: BAUDET-JOYEUX Tim FRA | ORLEANS CE 2 | ||||||||
| 10 | ORLEANS CE 2 | 45/32 | ||||||||
| TOULOUSE ST | Arbitre: HERVAGAULT Hector FRA | Arbitre: RISCH-RIFFARTH Benoit FRA | RCS 26 1 | |||||||
| 45/36 | 15 | TARBES ATE | 45/28 | |||||||
| 11e place | TARBES ATE | Arbitre: ARRIBET Emma FRA | RCS 26 1 | Troisième place | ||||||
| GRAND EST | 2 | RCS 26 1 | 45/27 | CLAMART CE | ||||||
| GRAND EST | Arbitre: THEVENET Guillaume FRA | CLAMART CE | ||||||||
| 45/44 | ORLEANS CE 1 | RCS 26 1 | 45/38 |
Document engarde-service - 23/03/2025 15:49:07
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment