| 9e place | Tableau 9-16 de 4 | Tableau 9-16 de 8 | Tableau de 16 | Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | ||||
| 1 | ORLEANS CE | |||||||||
| BETTON 1 | Arbitre: GUILLEY Lucas FRA | ORLEANS CE | ||||||||
| 16 | BETTON 1 | 45/27 | ||||||||
| BETTON 1 | Arbitre: GIRARD Remi FRA | ORLEANS CE | ||||||||
| 45/43 | 9 | PARIS USM | 45/39 | |||||||
| AUXERRE CE | Arbitre: OLIVEROS Gautier FRA | PARIS USM | ||||||||
| 8 | AUXERRE CE | 45/39 | ||||||||
| BETTON 1 | Arbitre: MAKHOUL Antony FRA | MAISONS ALF | ||||||||
| 45/40 | 5 | MAISONS ALF | 45/43 | |||||||
| RCS 26 | Arbitre: BAYLAC Baptiste FRA | MAISONS ALF | ||||||||
| 12 | RCS 26 | 45/28 | ||||||||
| RCS 26 | Arbitre: GUILLEY Lucas FRA | MAISONS ALF | ||||||||
| 45/42 | 13 | GÉMENOS EC | 45/25 | |||||||
| GÉMENOS EC | Arbitre: RISCH-RIFFARTH Benoit FRA | ST BRIEUC CE | ||||||||
| 4 | ST BRIEUC CE | 45/39 | ||||||||
| BETTON 1 | Arbitre: OLIVEROS Gautier FRA | MAISONS ALF | ||||||||
| 45/34 | 3 | PAU SECTION | 45/42 | |||||||
| CHARLEVILLE | Arbitre: DIGNAN Clã©mence FRA | PAU SECTION | ||||||||
| 14 | CHARLEVILLE | 45/30 | ||||||||
| CHARLEVILLE | Arbitre: OLIVEROS Gautier FRA | PAU SECTION | ||||||||
| 45/39 | 11 | ST JEAN RUEL | 45/38 | |||||||
| ST JEAN RUEL | Arbitre: THEVENET Guillaume FRA | TARBES 1 | ||||||||
| 6 | TARBES 1 | 45/29 | ||||||||
| VARCES | Arbitre: OLIVEROS Gautier FRA | MEYLAN 1 | ||||||||
| 45/35 | 7 | STRASBOURG | 45/30 | |||||||
| VARCES | Arbitre: SIMONS Pauline FRA | STRASBOURG | ||||||||
| 10 | VARCES | 45/43 | ||||||||
| VARCES | Arbitre: FARINES Emmanuel FRA | MEYLAN 1 | ||||||||
| 45/16 | 15 | MEYLAN 2 | 45/24 | |||||||
| 11e place | MEYLAN 2 | Arbitre: PALACIOS Mario FRA | MEYLAN 1 | Troisième place | ||||||
| RCS 26 | 2 | MEYLAN 1 | 45/26 | ORLEANS CE | ||||||
| RCS 26 | Arbitre: MAKHOUL Antony FRA | PAU SECTION | ||||||||
| 45/34 | CHARLEVILLE | PAU SECTION | 45/44 |
Document engarde-service - 23/03/2025 16:22:34
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment