| Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTOLOMÉ | Matisse | FRA | 1.000 | 25 | 30 | qualifié |
| 2 | BELTRAN GIL | Pablo | ESP | 1.000 | 23 | 30 | qualifié |
| 3 | LANOS | Jacques | FRA | 1.000 | 22 | 30 | qualifié |
| 4 | BUTEL PLIQUE | Julian | FRA | 1.000 | 20 | 30 | qualifié |
| 4 | THOMAS | Noah | FRA | 1.000 | 20 | 30 | qualifié |
| 4 | TORI | Charles-Alexandre | FRA | 1.000 | 20 | 30 | qualifié |
| 7 | PONS | Lucas | FRA | 1.000 | 18 | 30 | qualifié |
| 7 | RISCH RIFFARTH | Vincent | FRA | 1.000 | 18 | 30 | qualifié |
| 9 | WIECZOREK | Elliot | FRA | 1.000 | 18 | 25 | qualifié |
| 10 | LOUIS | Paul-Alexandre | FRA | 1.000 | 17 | 30 | qualifié |
| 11 | RAMON | Alejandro | ESP | 1.000 | 16 | 30 | qualifié |
| 12 | ESCOBEDO HIGUERAS | Nicolas | ESP | 1.000 | 14 | 30 | qualifié |
| 13 | ASMUS | Arthur | FRA | 1.000 | 14 | 25 | qualifié |
| 13 | BECK | Augustin | FRA | 1.000 | 14 | 25 | qualifié |
| 15 | WAHNERT | Trystan | FRA | 1.000 | 13 | 30 | qualifié |
| 16 | VAZ | Baptiste | FRA | 0.833 | 20 | 29 | qualifié |
| 17 | LOMBARD | Loan | FRA | 0.833 | 18 | 29 | qualifié |
| 18 | BRISSON-TURGNE | Tehen | FRA | 0.833 | 17 | 28 | qualifié |
| 19 | BOUJRAD-BENAUD | Gael | FRA | 0.833 | 16 | 29 | qualifié |
| 20 | MEDINA | Cesar | FRA | 0.833 | 14 | 29 | qualifié |
| 21 | GINER | Hugo | FRA | 0.833 | 14 | 27 | qualifié |
| 22 | CATEZ | Nolann | FRA | 0.833 | 13 | 29 | qualifié |
| 22 | JALLET | Gabriel | FRA | 0.833 | 13 | 29 | qualifié |
| 24 | SCIAMMA | Adam | FRA | 0.833 | 13 | 27 | qualifié |
| 25 | RONCARI | Leon | FRA | 0.833 | 12 | 27 | qualifié |
| 26 | DUMAS | Briac | FRA | 0.833 | 9 | 27 | qualifié |
| 27 | DUBOUIL | Ylann | FRA | 0.833 | 9 | 26 | qualifié |
| 27 | ZANERO ALCAZAR | Ivan | ESP | 0.833 | 9 | 26 | qualifié |
| 29 | LAFAGE | Paul | FRA | 0.833 | 9 | 25 | qualifié |
| 30 | RODON | Mathéo | FRA | 0.833 | 7 | 25 | qualifié |
| 31 | DI PIETRA | Mattis | FRA | 0.800 | 16 | 24 | qualifié |
| 32 | MOREAU | Maxence | FRA | 0.800 | 13 | 23 | qualifié |
| 33 | FLAMENT | Alexandre | FRA | 0.800 | 12 | 22 | qualifié |
| 34 | GOMEZ | Anatole | FRA | 0.800 | 10 | 24 | qualifié |
| 35 | POTHIN | Ruben | FRA | 0.800 | 9 | 22 | qualifié |
| 36 | PAGLIARIN | Antoine | FRA | 0.800 | 8 | 21 | qualifié |
| 37 | COSSY-BRAGLIA | Kelyan | FRA | 0.800 | 7 | 21 | qualifié |
| 38 | VILLA | Tiago | FRA | 0.800 | 7 | 20 | qualifié |
| 39 | GYRARD | Titouan | FRA | 0.800 | 6 | 20 | qualifié |
| 40 | ANSERMET | Loïc | FRA | 0.667 | 15 | 26 | qualifié |
| 41 | LEVEQUE | Jules | FRA | 0.667 | 13 | 27 | qualifié |
| 42 | BEUCHEY | Siméon | FRA | 0.667 | 11 | 28 | qualifié |
| 43 | ALARCON-BOUTTE | Sasha | FRA | 0.667 | 10 | 27 | qualifié |
| 44 | JACOB | Flavio | FRA | 0.667 | 9 | 26 | qualifié |
| 45 | NERAULT | Noe | FRA | 0.667 | 9 | 24 | qualifié |
| 46 | ODASSO | Thomas | FRA | 0.667 | 8 | 26 | qualifié |
| 46 | XU | Muhe | FRA | 0.667 | 8 | 26 | qualifié |
| 48 | DUMAS | Gaspard | FRA | 0.667 | 8 | 25 | qualifié |
| 48 | LE LAN | Roman | FRA | 0.667 | 8 | 25 | qualifié |
| 50 | TASTEYRE | Amaury | FRA | 0.667 | 6 | 24 | qualifié |
| 51 | DUBOEUF | Tristan | FRA | 0.667 | 6 | 23 | qualifié |
| 51 | JALABERT | Galahad | FRA | 0.667 | 6 | 23 | qualifié |
| 53 | AIZPURUZ | Jaime | ESP | 0.667 | 5 | 26 | qualifié |
| 54 | ROBBE-MARTINEZ | Ernest | FRA | 0.667 | 5 | 25 | qualifié |
| 55 | SUBERLUCQ | Simon | FRA | 0.667 | 5 | 24 | qualifié |
| 56 | TOUCOUERE SCHMITZ | Romain | FRA | 0.667 | 5 | 23 | qualifié |
| 57 | MAITREPIERRE | Sacha | FRA | 0.667 | 3 | 26 | qualifié |
| 58 | ATHENOUR | Raphaël | FRA | 0.667 | 3 | 24 | qualifié |
| 59 | SALAC | Vlad | FRA | 0.667 | -1 | 21 | qualifié |
| 60 | FERRAND DAVID | Raphaël | FRA | 0.600 | 6 | 20 | qualifié |
| 61 | ALIN | Soan | FRA | 0.600 | 1 | 19 | qualifié |
| 61 | JACQUEMARD | Félix | FRA | 0.600 | 1 | 19 | qualifié |
| 63 | LE PORT HERRERO | François | FRA | 0.600 | -1 | 18 | qualifié |
| 64 | LOCATELLI | Kyle | FRA | 0.500 | 5 | 24 | qualifié |
| 65 | BARRONNIER-REAL | Lucas | FRA | 0.500 | 3 | 24 | qualifié |
| 65 | BÄUERLE | Maximilian | FRA | 0.500 | 3 | 24 | qualifié |
| 67 | DUCHAMP | Clement | FRA | 0.500 | 3 | 23 | qualifié |
| 68 | NACHBAUR | Malo | FRA | 0.500 | 3 | 22 | qualifié |
| 69 | MASI | Samuel | FRA | 0.500 | 3 | 21 | qualifié |
| 70 | CREITHER | Aaron | FRA | 0.500 | 2 | 24 | qualifié |
| 70 | DE LAAT | Thomas | FRA | 0.500 | 2 | 24 | qualifié |
| 72 | HIS | Nathan | FRA | 0.500 | 1 | 23 | qualifié |
| 73 | HUET-HENAULT | Jules | FRA | 0.500 | 0 | 22 | qualifié |
| 74 | BALLANS AUGE | Etienne | FRA | 0.500 | 0 | 17 | qualifié |
| 75 | VICENTE | Biel | ESP | 0.500 | -1 | 23 | qualifié |
| 76 | LAVANTUREUX | Marin | FRA | 0.500 | -1 | 22 | qualifié |
| 77 | ALVAREZ | Diego | ESP | 0.500 | -2 | 22 | qualifié |
| 77 | RUBY CECHETTI | Solal | FRA | 0.500 | -2 | 22 | qualifié |
| 79 | COMBAZ-PETIT | Axel | FRA | 0.500 | -2 | 21 | qualifié |
| 80 | THOMAS | Matthieu | FRA | 0.500 | -2 | 18 | qualifié |
| 81 | LIU | Chanzy | FRA | 0.500 | -3 | 22 | qualifié |
| 81 | URMELLI | Manoa | FRA | 0.500 | -3 | 22 | qualifié |
| 83 | ANTONY | Guillaume | FRA | 0.500 | -5 | 19 | qualifié |
| 84 | FAIVRE | Loïc | FRA | 0.500 | -6 | 18 | qualifié |
| 85 | RAUCY | Baptiste | FRA | 0.400 | 1 | 17 | qualifié |
| 86 | RIEU | Arthur | FRA | 0.400 | -2 | 17 | qualifié |
| 87 | MICHON | Théophile | FRA | 0.400 | -4 | 17 | qualifié |
| 88 | SANAHUJA | Marcel | ESP | 0.400 | -5 | 18 | qualifié |
| 89 | MARZEAU | Thomas | FRA | 0.400 | -5 | 16 | qualifié |
| 90 | PERROT | Joseph | FRA | 0.400 | -5 | 15 | qualifié |
| 90 | ROUICHI | Sami | FRA | 0.400 | -5 | 15 | qualifié |
| 92 | CLOTILDE | Sandro | FRA | 0.400 | -6 | 16 | qualifié |
| 93 | DURAND | Antoine | FRA | 0.400 | -7 | 14 | qualifié |
| 94 | LAGARDE DEVAUX | Thibault | FRA | 0.333 | -1 | 19 | qualifié |
| 95 | THEBE | Romain | FRA | 0.333 | -2 | 19 | qualifié |
| 96 | ESCARAVAGE | Jules | FRA | 0.333 | -3 | 21 | qualifié |
| 97 | RAMON | Lucas | ESP | 0.333 | -3 | 18 | qualifié |
| 98 | GERGOY | Aubin | FRA | 0.333 | -4 | 19 | qualifié |
| 98 | PRISER MORAND | Martin | FRA | 0.333 | -4 | 19 | qualifié |
| 100 | RANSCH | Samuel | FRA | 0.333 | -5 | 20 | qualifié |
| 101 | MANOLOV | Christo | FRA | 0.333 | -5 | 17 | qualifié |
| 102 | BACHELIER | Gabriel | FRA | 0.333 | -6 | 18 | qualifié |
| 102 | MABILE | Gabriel | FRA | 0.333 | -6 | 18 | qualifié |
| 104 | GIL FRANJOU | Dante | FRA | 0.333 | -7 | 19 | qualifié |
| 105 | CATILLO MARTINEZ DE ZABARTE | Eneko | ESP | 0.333 | -7 | 18 | qualifié |
| 106 | DEFFAINS | Clément | FRA | 0.333 | -9 | 15 | qualifié |
| 107 | CABARET | Benjamin | FRA | 0.333 | -10 | 15 | qualifié |
| 108 | BRUCCI | Romain | FRA | 0.200 | -6 | 17 | qualifié |
| 109 | LEJEUNE | Félix | FRA | 0.200 | -6 | 16 | qualifié |
| 110 | LABOREL | Oscar | FRA | 0.200 | -8 | 16 | qualifié |
| 111 | FABBRICINO | Lisandru | FRA | 0.200 | -8 | 14 | qualifié |
| 112 | CASTRO | Mikel | ESP | 0.200 | -9 | 13 | qualifié |
| 112 | MEREL | Augustin | FRA | 0.200 | -9 | 13 | qualifié |
| 114 | DELTOUR-BAUREGARD | Erasme | FRA | 0.200 | -10 | 14 | qualifié |
| 114 | TRAVERS | Timothee | FRA | 0.200 | -10 | 14 | qualifié |
| 116 | BRUN | Nicolas | FRA | 0.200 | -13 | 11 | qualifié |
| 117 | JOSSE-TAVERNIER | Augustin | FRA | 0.167 | -5 | 21 | qualifié |
| 118 | ARRIARON | Manex | ESP | 0.167 | -6 | 21 | qualifié |
| 119 | COICAUD | Charly | FRA | 0.167 | -11 | 16 | qualifié |
| 119 | LONGEVILLE | Célestin | FRA | 0.167 | -11 | 16 | qualifié |
| 119 | TYTGAT | Hugo | FRA | 0.167 | -11 | 16 | qualifié |
| 122 | HEMBREE | Jameson | ESP | 0.167 | -11 | 15 | qualifié |
| 123 | HERNANDEZ HOIC | Mirko | ESP | 0.167 | -12 | 14 | qualifié |
| 124 | JAUMAIN | Oscar | FRA | 0.167 | -13 | 16 | qualifié |
| 125 | CHARLIER | Romain | FRA | 0.167 | -13 | 15 | qualifié |
| 126 | GONZALEZ | Arnau | ESP | 0.167 | -13 | 13 | qualifié |
| 127 | DEPREZ | Augustin | FRA | 0.167 | -14 | 14 | qualifié |
| 128 | COUTEAU | Arsene | FRA | 0.167 | -14 | 12 | qualifié |
| 129 | SENAN | Augustin | FRA | 0.167 | -15 | 14 | qualifié |
| 130 | KOMONSKI | Lucas | FRA | 0.167 | -16 | 12 | qualifié |
| 131 | KHIREDDINE CHIMOT | Octave | FRA | 0.167 | -17 | 11 | qualifié |
| 131 | POZO | Fernando | ESP | 0.167 | -17 | 11 | qualifié |
| 133 | HEURTEVIN | Titouane | FRA | 0.167 | -18 | 10 | qualifié |
| 134 | QUIRIERE | Paul | FRA | 0.167 | -20 | 7 | qualifié |
| 135 | GUILLEY | Raphael | FRA | 0.000 | -11 | 14 | qualifié |
| 136 | BRUNEAU CHASTEL | Pierre | FRA | 0.000 | -13 | 12 | qualifié |
| 137 | WALLARD | Elouan | FRA | 0.000 | -15 | 15 | qualifié |
| 138 | ROSCO | Oihan | ESP | 0.000 | -16 | 14 | qualifié |
| 139 | BILBAO | Telmo | ESP | 0.000 | -20 | 10 | qualifié |
| 139 | GOLKA | Thibaut | FRA | 0.000 | -20 | 10 | qualifié |
| 141 | DURAND | Arthur | FRA | 0.000 | -21 | 9 | qualifié |
| 142 | BAZET CAVAILLES | Augustin | FRA | 0.000 | -22 | 8 | qualifié |
| 142 | JARILLOT-BONNARD | Elliott | FRA | 0.000 | -22 | 8 | qualifié |
| 142 | LIMOUZIN | Ugo | FRA | 0.000 | -22 | 8 | qualifié |
| 142 | PERRIER | Edouard | FRA | 0.000 | -22 | 8 | qualifié |
| 146 | GRESLE | Julien | FRA | 0.000 | -23 | 7 | qualifié |
| 146 | PEART | Ludovic | FRA | 0.000 | -23 | 7 | qualifié |
| 148 | LAMEYRE | Samuel | FRA | 0.000 | -24 | 6 | qualifié |
Document engarde-service - 14/03/2026 12:08:39
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment