Ранг | Фамилия | Имя | Субъект РФ | Победа/встреча | Пкз. | Н.у. | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФЕДЯЕВ | Роман | СПБ | 1.000 | 17 | 25 | квалифицированных |
2 | ШАБУРОВ | Максим | НОВ | 1.000 | 17 | 20 | квалифицированных |
3 | НАГАЕВ | Никита | БАШ | 1.000 | 11 | 20 | квалифицированных |
4 | КАРПОВ | Михаил | НОВ | 0.800 | 14 | 22 | квалифицированных |
5 | ШЕНФЕЛЬД | Вадим | ОМС | 0.750 | 10 | 18 | квалифицированных |
6 | ФАЙЗУЛЛИН | Тимур | БАШ | 0.600 | 3 | 20 | квалифицированных |
7 | ЮСУПОВ | Артур | КРА | 0.500 | 4 | 15 | квалифицированных |
8 | ДРОНОВ | Виктор | НОВ | 0.500 | 2 | 16 | квалифицированных |
9 | ЧЕРНЫШОВ | Илья | НОВ | 0.500 | -1 | 12 | квалифицированных |
10 | КОСТЕНКО | Ростислав | МОС | 0.500 | -5 | 10 | квалифицированных |
11 | МЕРКУЛОВ | Денис | ОМС | 0.400 | -4 | 15 | квалифицированных |
12 | ИШМУХАМЕТОВ | Ильфат | БАШ | 0.250 | -9 | 10 | квалифицированных |
13 | ШИНКАРЬ | Владислав | ОМС | 0.200 | -10 | 11 | квалифицированных |
14 | ЛУКМАНОВ | Тимур | БАШ | 0.000 | -13 | 7 | квалифицированных |
15 | ФОМЕНКОВ | Алексей | ОМС | 0.000 | -16 | 4 | квалифицированных |
16 | КОМАРОВ | Матвей | ВОР | 0.000 | -20 | 5 | квалифицированных |
Document engarde-service - 04.11.2023 15:38:25
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently