Ранг | Фамилия | Имя | Субъект РФ | Победа/встреча | Пкз. | Н.у. | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШАБУРОВ | Максим | НОВ | 1.000 | 22 | 25 | квалифицированных |
2 | ФЕДЯЕВ | Роман | СПБ | 1.000 | 16 | 25 | квалифицированных |
3 | КАРПОВ | Михаил | НОВ | 0.800 | 13 | 22 | квалифицированных |
4 | ДРОНОВ | Виктор | НОВ | 0.800 | 12 | 21 | квалифицированных |
5 | ГОЛТЕЛОВ | Илья | ОМС | 0.600 | 6 | 20 | квалифицированных |
6 | ЮСУПОВ | Артур | КРА | 0.600 | 3 | 19 | квалифицированных |
7 | НАГАЕВ | Никита | БАШ | 0.400 | -4 | 15 | квалифицированных |
8 | ФАЙЗУЛЛИН | Тимур | БАШ | 0.400 | -4 | 12 | квалифицированных |
9 | ФОМЕНКОВ | Алексей | ОМС | 0.200 | -7 | 13 | квалифицированных |
10 | КОСТЕНКО | Ростислав | МОС | 0.200 | -16 | 7 | квалифицированных |
11 | ДАВЛЕТОВ | Руслан | БАШ | 0.000 | -20 | 5 | квалифицированных |
12 | СЕЛЕЗНЕВ | Валентин | БАШ | 0.000 | -21 | 4 | квалифицированных |
Document engarde-service - 23.02.2024 11:25:23
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently