| Ранг | Фамилия | Имя | Субъект РФ | Победа/встреча | Пкз. | Н.у. | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СУХОТЕПЛЫЙ | Олег | МОС | 1.000 | 15 | 20 | квалифицированных |
| 2 | КУЗЮКОВ | Александр | ОМС | 1.000 | 12 | 20 | квалифицированных |
| 3 | КУРЗИН | Александр | ВОЛ | 0.750 | 13 | 19 | квалифицированных |
| 4 | ИВАНЬЕВ | Алексей | НОВ | 0.750 | 7 | 17 | квалифицированных |
| 5 | БЕЙЧ | Константин | ОМС | 0.750 | 6 | 18 | квалифицированных |
| 5 | РУБЦОВ | Олег | МОС | 0.750 | 6 | 18 | квалифицированных |
| 7 | ЕВДОКИМОВ | Дмитрий | КУР | 0.750 | 6 | 16 | квалифицированных |
| 8 | СМЕТАНИН | Владлен | КРА | 0.500 | -4 | 13 | квалифицированных |
| 9 | МЕЗЕНЦЕВ | Василий | НОВ | 0.250 | -1 | 15 | квалифицированных |
| 10 | КУРИЦКИЙ | Александр | КУР | 0.250 | -4 | 13 | квалифицированных |
| 11 | КИРИЛОВ | Адель | ТАТ | 0.250 | -5 | 11 | квалифицированных |
| 12 | КАМЫШОВ | Дмитрий | ВРЖ | 0.250 | -9 | 8 | квалифицированных |
| 13 | ГИЛЬМИЯРОВ | Ильшат | БАШ | 0.250 | -10 | 9 | квалифицированных |
| 14 | АСЕЕВ | Михаил | СПБ | 0.000 | -16 | 4 | квалифицированных |
| 14 | БЕЛЯЕВ | Дмитрий | ВОЛ | 0.000 | -16 | 4 | квалифицированных |
Document engarde-service - 30.08.2024 11:20:11
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently