Ранг | Фамилия | Имя | Субъект РФ | Победа/встреча | Пкз. | Н.у. | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КАМАЛОВ | Альберт | БАШ | 1,000 | 16 | 20 | квалифицированных |
2 | ХАМАТШИН | Тимур | БАШ | 1,000 | 14 | 20 | квалифицированных |
3 | КУЗЮКОВ | Александр | ОМС | 0,800 | 15 | 24 | квалифицированных |
4 | ГИЛЬМИЯРОВ | Ильшат | БАШ | 0,800 | 9 | 23 | квалифицированных |
5 | БЕЙЧ | Константин | ОМС | 0,750 | 9 | 18 | квалифицированных |
6 | СУХОТЕПЛЫЙ | Олег | МОС | 0,750 | 8 | 18 | квалифицированных |
7 | ЕВДОКИМОВ | Дмитрий | КУР | 0,600 | 5 | 21 | квалифицированных |
8 | ВАСИЛЬЕВ | Кирилл | БАШ | 0,600 | 0 | 18 | квалифицированных |
9 | ИВАНЬЕВ | Алексей | НОВ | 0,500 | 2 | 13 | квалифицированных |
10 | НОВИКОВ | Александр | БАШ | 0,500 | -2 | 12 | квалифицированных |
11 | МЕЗЕНЦЕВ | Василий | НОВ | 0,250 | -6 | 10 | квалифицированных |
12 | КУРЗИН | Александр | ВОЛ | 0,250 | -7 | 9 | квалифицированных |
13 | РУБЦОВ | Олег | МОС | 0,200 | -7 | 15 | квалифицированных |
14 | КИРИЛОВ | Адель | ТАТ | 0,000 | -16 | 4 | квалифицированных |
15 | САЛЬНИКОВ | Алексей | БАШ | 0,000 | -18 | 2 | квалифицированных |
16 | СМЕТАНИН | Владлен | КРА | 0,000 | -22 | 3 | квалифицированных |
Document engarde-service - 31.08.2024 11:27:42
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently