| Ранг | Фамилия | Имя | Субъект РФ | Победа/встреча | Пкз. | Н.у. | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БОЙКОВА | Виктория | МОС | 1.000 | 27 | 35 | квалифицированных |
| 2 | МИШУРОВА | Ирина | МОС | 0.857 | 20 | 30 | квалифицированных |
| 3 | ВАСИЛЬЕВА | Людмила | МОС | 0.714 | 14 | 30 | квалифицированных |
| 4 | ЛЫСЕНКО | Юлия | ОМС | 0.571 | 8 | 25 | квалифицированных |
| 5 | САПОЖНИКОВА | Светлана | БАШ | 0.429 | -4 | 20 | квалифицированных |
| 6 | САЛИМОВА | Ильмира | БАШ | 0.286 | -11 | 15 | квалифицированных |
| 7 | ЯНАБАЕВА | Эльза | БАШ | 0.143 | -21 | 10 | квалифицированных |
| 8 | МУДАРИСОВА | Азалия | БАШ | 0.000 | -33 | 2 | квалифицированных |
Document engarde-service - 30.08.2024 14:09:22
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently