Ранг | Фамилия | Имя | Субъект РФ | Победа/встреча | Пкз. | Н.у. | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КУРЗИН | Александр | ВОЛ | 1,000 | 16 | 30 | квалифицированных |
2 | ИВАНЬЕВ | Алексей | НОВ | 0,667 | 7 | 26 | квалифицированных |
3 | ХАМАТШИН | Тимур | БАШ | 0,500 | 3 | 22 | квалифицированных |
4 | КАМАЛОВ | Альберт | БАШ | 0,500 | 0 | 20 | квалифицированных |
5 | СУХОТЕПЛЫЙ | Олег | МОС | 0,333 | -3 | 19 | квалифицированных |
6 | НОВИКОВ | Александр | БАШ | 0,333 | -6 | 20 | квалифицированных |
7 | ВАСИЛЬЕВ | Кирилл | БАШ | 0,167 | -17 | 12 | квалифицированных |
Document engarde-service - 01.09.2024 11:05:24
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently