| Ранг | Фамилия | Имя | Субъект РФ | Победа/встреча | Пкз. | Н.у. | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДАВЛЯТОВА | Альбина | БАШ | 1,000 | 21 | 30 | квалифицированных |
| 2 | СЫЧЕВА | Евгения | МОС | 0,833 | 14 | 27 | квалифицированных |
| 3 | ТИХОНОВА | Виктория | МОС | 0,667 | 5 | 23 | квалифицированных |
| 4 | СМЕРТИНА | Виктория | НОВ | 0,500 | 2 | 23 | квалифицированных |
| 5 | КЛИМЕНКОВА | Анна | МОС | 0,167 | -8 | 19 | квалифицированных |
| 6 | БЕЛУНИЧЕВА | Эльвира | ВОЛ | 0,167 | -15 | 14 | квалифицированных |
| 7 | СЕМИКОВА | Влада | СПБ | 0,167 | -19 | 10 | квалифицированных |
Document engarde-service - 01.09.2024 13:30:21
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently