| R.i. | Série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1016 | BOURCIER | Eloi | POITIERS |
| 2 | 1046 | HENRY | Alexandre | POITIERS |
| 3 | 1107 | DELBOS | Pierre | MERIGNAC SE |
| 4 | 1115 | SABOURET HUANG | Louis | MERIGNAC SE |
| 5 | 1142 | FESTAL | Romain | BERGERAC CAD |
| 6 | 1152 | MOULY RAMIR | Eliott | COGNAC EPEE |
| 7 | 1158 | KIM | Gene | BORDEAUX EC |
| 8 | 1171 | GRENOUILLET | Maxime | LIMOGES CE |
| 9 | 1202 | GUERIN | Hugo | BERGERAC CAD |
| 10 | 1209 | LAADNANI | Samy | POITIERS |
| 11 | 1240 | DRUTINUS | Theo | ANGOULEME CE |
| 12 | 1275 | DELAGE | Dorian | ANGOULEME CE |
| 13 | 1298 | GROSRENAUD | Alexis | BERGERAC CAD |
| 14 | 1378 | LANDEAU | Nathan | ANGOULEME CE |
| 15 | 1444 | COULIE | Syoban | BRIVE CE |
| 16 | BORDENAVE | Raphaël | BOUSCAT US |
|
| 17 | MAGNONNEAU | Ambroise | LIMOGES CE |
|
| 18 | BRUERE | Bastien | CSAD-C |
|
| 19 | LABILLE | William | LA ROCHELLE |
|
| 20 | MASSON-TERRIER | Tancrède | BERGERAC CAD |
|
| 21 | LABARDE | Noa | ANGOULEME CE |
|
| 22 | GUILLONET | Alan | CSAD-C |
|
| 23 | BLANCHARD | Nolan | CSAD-C |
Document engarde-service - 15/12/2024 09:34:36
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment