| Tableau of 64 | Tableau of 32 | |||
| 1 | POMCHENKO Antonio | SEA-T |
||
| POMCHENKO Antonio | ||||
| 64 | ||||
| POMCHENKO Antonio | ||||
| 33 | RUIZ VELAYOS Angel | CETC-M |
15/12 | |
| RUIZ VÁZQUEZ Pablo | ||||
| 32 | RUIZ VÁZQUEZ Pablo | CELC-M |
15/12 | |
| 17 | JIMENEZ ZOTES Vicente | CREA-M |
||
| JIMENEZ ZOTES Vicente | ||||
| 48 | ||||
| JIMENEZ ZOTES Vicente | ||||
| 49 | 15/11 | |||
| GILI LOPEZ Pau | ||||
| 16 | GILI LOPEZ Pau | CEMAR-B |
||
| 9 | DE LA VEGA URGAL Antonio | SAMA-M |
||
| DE LA VEGA URGAL Antonio | ||||
| 56 | ||||
| DE LA VEGA URGAL Antonio | ||||
| 41 | 15/12 | |||
| GARCÍA LA PARRA Pablo | ||||
| 24 | GARCÍA LA PARRA Pablo | CELC-M |
||
| 25 | MORA MORENO Alonso | SADA-AB |
||
| MORA MORENO Alonso | ||||
| 40 | ||||
| TORRES SOLANO Iñigo | ||||
| 57 | 15/8 | |||
| TORRES SOLANO Iñigo | ||||
| 8 | TORRES SOLANO Iñigo | CELC-M |
||
| 5 | MARTIN LOPEZ Jorge | VCE-VA |
||
| MARTIN LOPEZ Jorge | ||||
| 60 | ||||
| MARTIN LOPEZ Jorge | ||||
| 37 | 15/5 | |||
| ENRIQUEZ Lucas | ||||
| 28 | ENRIQUEZ Lucas | CELC-M |
||
| 21 | PEREZ WEBER Juan | CBC-CA |
||
| PEREZ WEBER Juan | ||||
| 44 | ||||
| PEREZ WEBER Juan | ||||
| 53 | 15/12 | |||
| PRIM SERRADILLA Jaime | ||||
| 12 | PRIM SERRADILLA Jaime | SAMA-M |
||
| 13 | GARCIA CAMACHO Ariel | SEM-V |
||
| GARCIA CAMACHO Ariel | ||||
| 52 | ||||
| MARTIN GAMAZO Jose Miguel | ||||
| 45 | 15/7 | |||
| MARTIN GAMAZO Jose Miguel | ||||
| 20 | MARTIN GAMAZO Jose Miguel | SAES-BU |
||
| 29 | FRANCO ROBLES Xián | 100TO-C |
||
| FRANCO ROBLES Xián | ||||
| 36 | ||||
| JUANES CARREÑO Guillermo | ||||
| 61 | 14/13 | |||
| JUANES CARREÑO Guillermo | ||||
| 4 | JUANES CARREÑO Guillermo | CELC-M |
||
| 3 | FALCÓN PAISER Jose Francesco | VCE-VA |
||
| FALCÓN PAISER Jose Francesco | ||||
| 62 | ||||
| FALCÓN PAISER Jose Francesco | ||||
| 35 | 15/9 | |||
| MORENO JIMENEZ Alejandro | ||||
| 30 | MORENO JIMENEZ Alejandro | CNE-NA |
||
| 19 | PEREIRA EIRIZ Jorge | 100TO-C |
||
| PEREIRA EIRIZ Jorge | ||||
| 46 | ||||
| PEREIRA EIRIZ Jorge | ||||
| 51 | 10/9 | |||
| SANCHEZ ALMOGUERA Ricardo | ||||
| 14 | SANCHEZ ALMOGUERA Ricardo | CELC-M |
||
| 11 | SANCHEZ BURGUI Yeray | CNE-NA |
||
| SANCHEZ BURGUI Yeray | ||||
| 54 | ||||
| SANCHEZ BURGUI Yeray | ||||
| 43 | 15/12 | |||
| CALLEJAS SANZ Manuel | ||||
| 22 | CALLEJAS SANZ Manuel | CEA-Z |
||
| 27 | VARGAS INCIARTE Salvador Gabriel | SAMA-M |
||
| VARGAS INCIARTE Salvador Gabriel | ||||
| 38 | ||||
| FERNANDEZ CALLEJA Alvaro | ||||
| 59 | 15/11 | |||
| FERNANDEZ CALLEJA Alvaro | ||||
| 6 | FERNANDEZ CALLEJA Alvaro | CELC-M |
||
| 7 | DE LA CAL GUIJARRO Jaime | CREA-M |
||
| DE LA CAL GUIJARRO Jaime | ||||
| 58 | ||||
| DE LA CAL GUIJARRO Jaime | ||||
| 39 | 15/9 | |||
| TOMAS PUJOL Ferran | ||||
| 26 | TOMAS PUJOL Ferran | SEA-T |
||
| 23 | KORNILOV Nikita | SAM-B |
||
| KORNILOV Nikita | ||||
| 42 | ||||
| UGAZ VIDAL Mateo | ||||
| 55 | 15/14 | |||
| UGAZ VIDAL Mateo | ||||
| 10 | UGAZ VIDAL Mateo | CREA-M |
||
| 15 | GALLO OCHOA Nuño | SAES-BU |
||
| GALLO OCHOA Nuño | ||||
| 50 | ||||
| DE HARO PONCE Leo | ||||
| 47 | 15/11 | |||
| DE HARO PONCE Leo | ||||
| 18 | DE HARO PONCE Leo | CEMAR-B |
||
| 31 | ARITA RIVAS Carlos Andrés | 100TO-C |
||
| ARITA RIVAS Carlos Andrés | ||||
| 34 | ||||
| RAMI ROZPIDE Rayan | ||||
| 63 | NCB | |||
| RAMI ROZPIDE Rayan | ||||
| 2 | RAMI ROZPIDE Rayan | SAMA-M |
Document engarde-service - 28/01/2024 9:53:58
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia