| R.i. | No série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLEY | Lucas | CHARLEVILLE |
|
| 2 | BILLOD | Thomas | ORLEANS CE |
|
| 3 | CHOUEIRY | Michel | G.E.C. |
|
| 4 | TORI | Maximilien | PARIS USM |
|
| 5 | VALLET | Pierre | ORLEANS CE |
|
| 6 | NATALI | Jean | ROUBAIX CE |
|
| 7 | TCHETNGA | Eliott | ORLEANS CE |
|
| 8 | EVENO | Elouann | CHARLEVILLE |
|
| 9 | STEVERLYNCK | Mateo | GISORS 3A |
|
| 10 | PALMOLUNGO | Alessandro | PARIS USM |
|
| 11 | CABANAC | Benoit | TARBES ATE |
|
| 12 | KARA | Mahidine | WATTRELOS CE |
|
| 13 | RISCH RIFFARTH | Benoit | TARBES ATE |
|
| 14 | HOSPITAL | Baptiste | ORLEANS CE |
|
| 15 | GANASCIA-LIN | Guillaume | ORLEANS CE |
|
| 16 | EBY | Tom | SUC ESCRIME |
|
| 17 | TRUTT | Gaetan | CHARLEVILLE |
|
| 18 | MAKHOUL | Antony | TARBES ATE |
|
| 19 | DI PIETRA | Mattis | G.E.C. |
|
| 20 | GARRIGUE | Louis | ORLEANS CE |
|
| 21 | CHAUVEL | Titouan | CHARLEVILLE |
|
| 22 | RIEU | Gabriel | CHARENTON |
|
| 23 | BLOIN | Maxence | MAISONS ALF |
|
| 24 | CHAMAK | Gabriel | TARBES ATE |
|
| 25 | GIRAUD | Baptiste | MEYLAN |
|
| 26 | LABAT | Arthur | PARIS USM |
|
| 27 | HENON SAYAH | Mahe | MEYLAN |
|
| 28 | JALABERT | Marius | PAU SECTION |
|
| 29 | DEWAELE | Esteban | WATTRELOS CE |
|
| 30 | BUREAU | Elio | MEYLAN |
|
| 31 | SCELLES | Guillaume | ORLEANS CE |
|
| 32 | CHIVORET | Basile | CHARENTON |
|
| 33 | DOMINGUES | Tiago | COURTRY ESC |
|
| 34 | PONS | Matteo | MAISONS ALF |
|
| 35 | WYFFELS | Quentin | WATTRELOS CE |
|
| 36 | AIT OUFELLA | Matiss | MAISONS ALF |
|
| 37 | GIRARD | Remi | MAISONS ALF |
|
| 38 | FERAL | Julien | GÉMENOS EC |
|
| 39 | TASTEYRE | Amaury | PARIS RCF |
|
| 40 | BERARDINI | Rodrigue | PAU SECTION |
|
| 41 | NICKLIN | Thomas | MEYLAN |
|
| 42 | VACCA | Lino | MEYLAN |
|
| 43 | HADJLARBI-HAMOUR | Ismael | PARIS RCF |
|
| 44 | PICCIOLI | Baptiste | MAISONS ALF |
|
| 45 | LETELLIER | Tristan | PAU SECTION |
|
| 46 | CALLAY | Arthur | VARCES |
|
| 47 | KAKIEL | Guillaume | SUC ESCRIME |
|
| 48 | THOMAS | Noah | ORLEANS CE |
|
| 49 | BARTOLOMÉ | Matisse | TARBES ATE |
|
| 50 | POUSSIN | Victor | VARCES |
|
| 51 | JOLIET-MAISONNEUVE | Milan | MEYLAN |
|
| 52 | VAZ | Baptiste | TARBES ATE |
|
| 53 | HAUVETTE | Maxence | MAI LAFFITTE |
|
| 54 | MEDINA | Cesar | CHARLEVILLE |
|
| 55 | RISCH RIFFARTH | Vincent | TARBES ATE |
|
| 56 | ZIREG | Omar | ROUBAIX CE |
|
| 57 | COULON | Hugo | ORLEANS CE |
|
| 58 | RONCARI | Leon | CHARLEVILLE |
|
| 59 | TOME | Nicolas | MEYLAN |
|
| 60 | FELIX | Arthur | RCS 26 |
|
| 61 | CISINSKI | Oscar | MEYLAN |
|
| 62 | DUBOEUF | Tristan | ORLEANS CE |
|
| 63 | GIORGIANI-COURBET | Renaud | BESANCON UC |
|
| 64 | TYTGAT | Mathis | WATTRELOS CE |
|
| 65 | ROSIER-CARNEVILLIER | Enzo | MONACO |
|
| 66 | DUBOUIL | Ylann | LANNIONASPTT |
|
| 67 | LE GAC BRIAND | Ulysse | MEYLAN |
|
| 68 | JEZEQUEL | Leandre | AULNAY CE |
|
| 69 | HENON SAYAH | Hugo | MEYLAN |
|
| 70 | STEVERLYNCK | Hugo | GISORS 3A |
|
| 71 | MEDINA | Marius | CHARLEVILLE |
|
| 72 | TOUCOUERE SCHMITZ | Romain | PAU SECTION |
|
| 73 | BERNARD-COQUARD | Arthur | ST JEAN RUEL |
|
| 74 | LE LAN | Roman | PAU SECTION |
|
| 75 | IKEROUTENE | Amaury | ST JEAN RUEL |
|
| 76 | LATAPY | Leo | PAU SECTION |
|
| 77 | BAJRACHARYA | Hugo | PAU SECTION |
|
| 78 | WAHNERT | Amaury | SUC ESCRIME |
|
| 79 | THOMAS | Leo | ORLEANS CE |
|
| 80 | ROLLET | Andréas | JOUE TOURS |
|
| 81 | LE DU | Kian | AS BOURGES |
|
| 82 | LECOQ | Alban | SPUC PESSAC |
|
| 83 | PLUQUIN | Victor | AS BOURGES |
Document engarde-service - 29/03/2025 10:31:50
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment