| Série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1003 | CHINO | Constantin | BLR92 |
| 1005 | FRIHA YAHIAOUI | Mahdi | ANTONY |
| 1007 | CARON | Hugo | BLR92 |
| 1008 | RACAPE | Leonardo | PARIS CEP |
| 1009 | GIRONDIN | Noah | PARIS SCUF |
| 1010 | BLANCHARD | Léo Singharat | ANTONY |
| 1011 | VOLPEL | Roman | PARIS CEP |
| 1012 | CLARET | Gaspard | PARIS CEP |
| 1013 | GIRARDOT | Lucien | BELFORT ESC |
| 1014 | ROBINET | Samuel | ANTONY |
| 1016 | VALENTIN-KIBLUT | Louis | ANTONY |
| 1017 | DESPOIS | Maxime | PETIT BOURG |
| 1018 | PETREIN BOUYER | Maé | SENLIS 3A |
| 1020 | VENET | Tristan | LILLE VAUBAN |
| 1021 | BOISBUNON | Guilhem | ALENCON DUCS |
| 1022 | HUBERT | Vianney | SABLE SARTHE |
| 1023 | PARPEYRAT-FOURNEL | Solal | PAYS AIX |
| 1024 | PRIANON | Matis | CABRIES OC |
| 1025 | BOURCIER | Eloi | NANTES NEC |
| 1026 | POUSSEL | Louis | CEVN |
| 1027 | LONGO | Paolo | BESANCON RCE |
| 1028 | CHAMPFRAULT | Mathias | CRETEIL US |
| 1029 | MOMBRUN - - PELISSIER | Mary Ascencio | SENLIS 3A |
| 1030 | MONTET | Clement | PAYS AIX |
| 1031 | BONOMO | Aurel | ANTONY |
| 1032 | LARGEY | Alban | BEZIERS CEB |
| 1033 | SENAUD | Léo | NANTES NEC |
| 1034 | BESLIER | Gabriel | PARIS CEP |
| 1035 | ROCHELLE | Arthur | VERSAILLES |
| 1036 | MARGOT | Nils | LYON MDF |
| 1037 | ROGER-GILLET | Charles | LYON MDF |
| 1038 | ZIZZARI | William | LYON MDF |
| 1039 | MIMOUNE | Zakari | HENIN BEAUM |
| 1040 | AMSALLEM | Lenny | LYON MDF |
| 1041 | CARPENTIER | Theo | HENIN BEAUM |
| 1042 | LISBOA DE SOUSA | Rafael | ANTONY |
| 1043 | RICHARD BESCHE | Corentin | ANTONY |
| 1044 | HENRY | Alexandre | POITIERS |
| 1045 | LANGLOIS | Quentin | PETIT BOURG |
| 1046 | BREARD | Marius | PARIS CEP |
| 1047 | COMITI BOULAY | Emilien | VERSAILLES |
| 1048 | UGER-GOURNET | Mathys | PETIT BOURG |
| 1049 | MORENO BOIVIN | Gabriel | SGLP ESCRIME |
| 1050 | GUENEC | Gaspard | SENLIS 3A |
| 1051 | BROZZI | Corentin | MEAUX CE |
| 1052 | HUGUET | Nikita | ALENCON DUCS |
| 1053 | MANJOIN | Louis | POITIERS |
| 1054 | DUPEYRON | Luc | MEUNG LOIRE |
| 1055 | SHEIKO | Aleksei | VERSAILLES |
| 1056 | HEINRICH | Oscar | MONTBELIARD |
| 1057 | TURAINNE | Louis | SGLP ESCRIME |
| 1058 | DRUTINUS | Theo | ANGOULEME CE |
| 1060 | LE SANT | Martin | NANTES NEC |
| 1061 | SIMOES | Lucas | PARIS CEP |
| 1062 | MARMION | Pierre | LYON MDF |
| 1063 | DESGEORGE | Camille | LYON MDF |
| 1064 | MORET | Mathys | HENIN BEAUM |
| 1065 | PETITJEAN-WENIGER | Arthur | DIJON CE |
| 1066 | KUTA | Clément | UJB ESCRIME |
| 1067 | CARVAILLO | Raphaël | CHAMPIGNY MA |
| 1068 | DOYEN | Marcelin | MONTBELIARD |
| 1069 | ZHAO | Olivier | LILLE VAUBAN |
| 1070 | SIMON | Baptiste | CEHC |
| 1071 | ALLEMANDI | Sohan | ANTONY |
| 1071 | GIRARD RENOUARD | Gabin | MEUNG LOIRE |
| 1073 | DARMANI | Loris | ANTONY |
| 1074 | TRACOL | Remi | PAYS AIX |
| 1075 | BEAUDAN | Julio | LYON MDF |
| 1076 | ASTRUC | Thibault | MARSEILLE EC |
| 1077 | RODIER | Noah | LYON SE |
| 1078 | ROBIN RIMAURO | Matheo | PAYS AIX |
| 1079 | VEILLON | Justin | BRIVE CE |
| 1080 | BRIAND | Emilien | MANDELIEU |
| 1081 | FESTAL | Romain | BERGERAC CAD |
| 1082 | CADET | Clément | NANTES NEC |
| 1083 | COZETTE-BAO | Amza-Maxence | ALENCON DUCS |
| 1085 | MARTIN | Gaspard | SGLP ESCRIME |
| 1086 | MASTRODONATO | Jules | LYON SE |
| 1087 | BERTHON | Jules | HENIN BEAUM |
| 1089 | ROSALIE | Evans | FORT DE F AE |
| 1090 | BONNET | Hugo | MELUN VDS |
| 1092 | VANDERMEERSCH | Charles Eden | ANTONY |
| 1097 | COTTON | Augustin | LILLE VAUBAN |
| 1098 | HOURY | Louis | PAYS AIX |
| 1099 | RAULET | Pierre | REIMS CE |
| 1101 | KERENEUR | Victor | ANTONY |
| 1102 | FONTAINE | Sasha | LYON SE |
| 1103 | REQUEJO CARRIO | Mao | ANGERS SCO |
| 1104 | BOLORE | Tugdual | ANTONY |
| 1105 | PERTIN | Raphael | CAMBRAI CE |
| 1106 | AZEVEDO | Gabriel | MARSEILLE EC |
| 1109 | HORBLIN | Leonard | REIMS CE |
| 1110 | AZZAZA | Issane | CHAMBERY CE |
| 1113 | GRESSEL | Corentin | BLR92 |
| 1114 | FOULON | Maxime | ANGERS SCO |
| 1115 | KERGUELEN | Paul | HENIN BEAUM |
| 1116 | DUMARCHER | Charles | LILLE VAUBAN |
| 1119 | BOURGUIBA | Amine | NANTES NEC |
| 1121 | CREUSAT | Joachim | MULHOUSE FC |
| 1122 | DELAGE | Dorian | ANGOULEME CE |
| 1123 | THISSERANT | Robin | ANTONY |
| 1125 | BOURGUIBA | Ahmed | NANTES NEC |
| 1127 | GREGOIRE | Raphael | ANTONY |
| 1130 | FAVORITO | Giulio | ISSY MOUSQUE |
| 1131 | DUPEYRON | Marc | MEUNG LOIRE |
| 1132 | CROS | Octave | MURET CE |
| 1133 | LEGRANDOIS | Timeo | NANTES NEC |
| 1135 | CADOR | Alexis | VERSAILLES |
| 1136 | RAMANANARIVO | Maharo | ANTONY |
| 1138 | DIARRA | Hayden | PARIS CEP |
| 1140 | LE CORRE | Marin | NANTES NEC |
| 1141 | HOFFMANN | Maxime | VERSAILLES |
| 1142 | SY | Nolhan | ANTONY |
| 1144 | BORDERIEUX | Loan | RENNES ERM |
| 1145 | GRENOUILLET | Maxime | LIMOGES CE |
| 1146 | BLANCHON | Théodore | SURESNES CE |
| 1146 | VANSUYPEENE | Nathan | MEAUX CE |
| 1148 | ETOUNDI ELANDI | Jude | NANTES NEC |
| 1150 | TRICHET | Kylian | POITIERS |
| 1151 | LOPET | Amaury | BOURG VALEN |
| 1152 | TUYBENS | Raphaël | VERSAILLES |
| 1155 | AOUDIA | Aylen | VAL D ORGE |
| 1156 | BOUILLON | Aaron | MELUN VDS |
| 1157 | ROCHELLE | Cyprien | VERSAILLES |
| 1164 | LORENZON | Marc | BLR92 |
| 1165 | LANDEL | Malo | SEVRES JE |
| 1166 | CHEVEREAU | Luca | PAYS AIX |
| 1167 | LANDEAU | Nathan | ANGOULEME CE |
| 1168 | DESVEAUX | Monty-Melor | METZ SE |
| 1172 | BEAUPERE | Mathieu | PARIS CEP |
| 1173 | VERJUS | Henri | VELIZY CE |
| 1174 | LEPAUL | Kenzo | ANTONY |
| 1175 | DURAND | Augustin | LYON SE |
| 1179 | RENAUD | Simon | LILLE VAUBAN |
| 1180 | COLOMBON | Renan | PAYS AIX |
| 1181 | GARZON | Maxence | ST DOULCHARD |
| 1183 | COKELAER | Corentin | POITIERS |
| 1185 | FORCADE | Rowan | SGLP ESCRIME |
| 1187 | PERTIN | Lorenzo | CAMBRAI CE |
| 1188 | BRIARD | Éloi | VERSAILLES |
| 1189 | PIPPIA | Tomà | PAYS AIX |
| 1192 | LEGRET | Martial | POITIERS |
| 1193 | MARTINEAU | Gabriel | VELIZY CE |
| 1194 | LAZAR | Victor Alexandre | CHAMPIGNY MA |
| 1197 | DUBOIS | Esteban | HENIN BEAUM |
| 1199 | KHEDHRI BOURGUIGNON | Ryan | COMBS VILLE |
| 1201 | ADAM | Oscar | PARIS TA |
| 1202 | VINCON | Amaury | VERSAILLES |
| 1203 | MOLLIER | Sacha | LYON SE |
| 1204 | WANG ZHU | Enzo | STRASBOURG E |
| 1207 | PERRIOT KUBRYK | Nathan | CLERMONT FER |
| 1210 | GRAVINI | Jean-Baptiste | PAYS AIX |
| 1212 | BARTOLI | Lubin | MARSEILLE EC |
| 1213 | MOUREY | Sven | LYON SE |
| 1215 | FERRER | Paul | ANTONY |
| 1216 | YANG | Martin | PARIS CEP |
| 1219 | DRAPPIER | Quentin | LILLE VAUBAN |
| 1221 | ARNAUD-VARVELLA | Davide | LYON SE |
| 1225 | LE MERCIER RAVEENDRANATHAN | Aïdan | PARIS CEFC |
| 1228 | CHAIDAKIS | Antoine | PARIS ES |
| 1230 | LETHUILLIER | Thimothe | CLERMONT FER |
| 1233 | GILLET | Thomas | BESANCON RCE |
| 1236 | DE BROGLIE | Mayeul | VERSAILLES |
| 1238 | FROMBAUM | Raphael | PARIS CEP |
| 1245 | LEPRINCE | Paul | PAYS AIX |
| 1254 | CASTAY | Martin | BLR92 |
| 1265 | YILDIRIM | Ali | MOIRANS |
| 1277 | BOUBADJOU | Ilyes | MELUN VDS |
| 1280 | BAHMANI | Noé | SEVRES JE |
| 1282 | LEGEAY | Octave | VERSAILLES |
| 1283 | RAY | Tom | BLR92 |
| 1284 | MANIE | Lucas | NANTES NEC |
| 1287 | CHENG | Léo | PARIS CEP |
| 1291 | LARRIVAZ | Hugo | HENIN BEAUM |
| 1295 | BAUDCHON | Antoine | HENIN BEAUM |
| 1299 | DEDIEU | Antonin | SABLE SARTHE |
| 1324 | KECHELAL | Manyl | VAL D ORGE |
| 1333 | MAQUIN | Balthazar | LYON MDF |
| 1356 | ZHOU | Mingbo | ANTONY |
| 1377 | BAILLE | Gabriel | CHINON CARC |
| ALLOUCHE | Maor | LE PERREUX | |
| CRONTIRAS | Hector | PARIS CEFC | |
| DOZIERES | Octave | PARIS CEFC | |
| GOMIS-POULIQUEN | Taomé | CHINON CARC | |
| PROC | Hugo | CALAIS CDA | |
| SAINT MAY | Alexandre | LE PERREUX |
Document engarde-service - 17/01/2026 17:35:49
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment