Tableau de 64 | Tableau de 32 | |||
1 | CHOUET Lise | ANTONY |
||
CHOUET Lise | ||||
64 | ||||
13:40 Piste 1 Arbitre: PENNARUN Romain RENNES ERM | CHOUET Lise | |||
33 | SALL Bilkis | CHAMPIGNY MA |
15/4 | |
13:25 Piste 2 Arbitre: CAILLOUX-OTT Arthur ANTONY | SALL Bilkis | |||
32 | ZEH Axelle | BELFORT ESC |
15/13 | |
17 | BASSET Manon | LYON SE |
||
BASSET Manon | ||||
48 | ||||
13:40 Piste 2 Arbitre: HECHER Benoit PARIS CEP | CHEVREAU Clementine | |||
49 | 15/10 | |||
CHEVREAU Clementine | ||||
16 | CHEVREAU Clementine | PARIS RCF |
||
9 | RAULT Anaelle | VALLET |
||
RAULT Anaelle | ||||
56 | ||||
13:40 Piste 4 Arbitre: DAGREOU Mathieu PARIS NORD | SAGNIEZ Lise | |||
41 | 15/5 | |||
SAGNIEZ Lise | ||||
24 | SAGNIEZ Lise | BLR92 |
||
25 | NEGRE Joëlle | MELUN VDS |
||
NEGRE Joëlle | ||||
40 | ||||
13:40 Piste 6 Arbitre: CAILLOUX-OTT Arthur ANTONY | CHAIDAKIS Alexina | |||
57 | 15/13 | |||
CHAIDAKIS Alexina | ||||
8 | CHAIDAKIS Alexina | PARIS ST FRA |
||
5 | VALIERE Lise | PARIS CEP |
||
VALIERE Lise | ||||
60 | ||||
13:40 Piste 8 Arbitre: BESSY Matthieu SGLP ESCRIME | VALIERE Lise | |||
37 | 15/13 | |||
LACKOVIC Mia | ||||
28 | LACKOVIC Mia | BLR92 |
||
21 | MARCEL VU Elisa | PARIS CEP |
||
MARCEL VU Elisa | ||||
44 | ||||
13:40 Piste 3 Arbitre: BAUDCHON Julien HENIN BEAUM | MARCEL VU Elisa | |||
53 | 15/7 | |||
ARNAL MANESSE Louise | ||||
12 | ARNAL MANESSE Louise | PARIS TA |
||
13 | ANDRIAMAMPIANINA Adèle | ANTONY |
||
ANDRIAMAMPIANINA Adèle | ||||
52 | ||||
13:40 Piste 14 Arbitre: AWADA Karim ILE DE FRANCE | ANDRIAMAMPIANINA Adèle | |||
45 | 15/6 | |||
DIRLAOUEN Victorine | ||||
20 | DIRLAOUEN Victorine | NANTES NEC |
||
29 | BARRY HERRERA Audrey | BLR92 |
||
13:25 Piste 4 Arbitre: HECHER Benoit PARIS CEP | BARRY HERRERA Audrey | |||
36 | AMAR Alice | ANTONY |
15/6 | |
13:40 Piste 25 Arbitre: COQUET Olivier LYON SE | MAZILLE Pauline | |||
61 | 15/5 | |||
MAZILLE Pauline | ||||
4 | MAZILLE Pauline | SGLP ESCRIME |
||
3 | PRATS Mathilde | LYON MDF |
||
PRATS Mathilde | ||||
62 | ||||
13:55 Piste 1 Arbitre: PENNARUN Romain RENNES ERM | PRATS Mathilde | |||
35 | MERLY Domitille | RENNES ERM |
15/8 | |
13:25 Piste 6 Arbitre: DAGREOU Mathieu PARIS NORD | BLIND Marilou | |||
30 | BLIND Marilou | BLR92 |
15/13 | |
19 | COURIVAULT Julie | LIMOGES CE |
||
COURIVAULT Julie | ||||
46 | ||||
13:55 Piste 2 Arbitre: HECHER Benoit PARIS CEP | BIELLMANN Camille | |||
51 | 15/10 | |||
BIELLMANN Camille | ||||
14 | BIELLMANN Camille | BLR92 |
||
11 | GOUTENEGRE Eloise | PARIS CEP |
||
GOUTENEGRE Eloise | ||||
54 | ||||
13:55 Piste 4 Arbitre: DAGREOU Mathieu PARIS NORD | GOUTENEGRE Eloise | |||
43 | 15/4 | |||
VITTORI Louise | ||||
22 | VITTORI Louise | CALAIS CDA |
||
27 | CAMBOULIVES Lison | MARSEILLE EC |
||
CAMBOULIVES Lison | ||||
38 | ||||
13:55 Piste 6 Arbitre: CAILLOUX-OTT Arthur ANTONY | GAILLARDOT Lilou | |||
59 | 11/10 | |||
GAILLARDOT Lilou | ||||
6 | GAILLARDOT Lilou | MARSEILLE EC |
||
7 | DUPUY Lola | BLR92 |
||
DUPUY Lola | ||||
58 | ||||
13:55 Piste 8 Arbitre: BESSY Matthieu SGLP ESCRIME | DUPUY Lola | |||
39 | 15/14 | |||
GIMARD Ninon | ||||
26 | GIMARD Ninon | ANTONY |
||
23 | HARDY-SAITO Diane | MELUN VDS |
||
HARDY-SAITO Diane | ||||
42 | ||||
13:55 Piste 3 Arbitre: BAUDCHON Julien HENIN BEAUM | LI Helene Zhixuan | |||
55 | 15/0 | |||
LI Helene Zhixuan | ||||
10 | LI Helene Zhixuan | BLR92 |
||
15 | PIERRACCINI Camille | CABRIES OC |
||
PIERRACCINI Camille | ||||
50 | ||||
13:55 Piste 14 Arbitre: AWADA Karim ILE DE FRANCE | TARIN Cleonise | |||
47 | 15/7 | |||
TARIN Cleonise | ||||
18 | TARIN Cleonise | RENNES ERM |
||
31 | BERTHEMY Noémie | COMBS VILLE |
||
13:25 Piste 8 Arbitre: BAUDCHON Julien HENIN BEAUM | BORNE Julie | |||
34 | BORNE Julie | PARIS TA |
15/3 | |
13:55 Piste 25 Arbitre: COQUET Olivier LYON SE | BOLORE Mélisande | |||
63 | 15/3 | |||
BOLORE Mélisande | ||||
2 | BOLORE Mélisande | ANTONY |
Document engarde-service - 25/05/2025 06:38:35
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment